No | Desa | Jumlah Ruas | Panjang Total (km) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Jonggon C (Jonggon Desa) | 22 | 10.375 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
2 | Sungai Payang | 26 | 7.767 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
3 | Jembayan | 171 | 29.397 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
4 | Loa Kulu Kota | 130 | 22.125 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
5 | Loh Sumber | 56 | 13.332 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
6 | Ponoragan | 52 | 18.137 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
7 | Rempanga | 109 | 33.356 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
8 | Margahayu /Jonggon A | 49 | 22.228 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
9 | Jonggon B (Jaya) | 34 | 20.073 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
10 | Lung Anai | 12 | 1.523 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
11 | Jembayan Tengah | 57 | 19.353 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
12 | Jembayan Dalam | 19 | 3.825 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
13 | Sepakat | 43 | 6.615 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
14 | Sumbersari | 59 | 22.031 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
15 | Jongkang | 35 | 8.053 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon