No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2005.01 | Gang Balai RT. 05 | 0.44 | Loh Sumber |
2 | 02.02.2005.02 | Jalan Mulyo Pranoto Gang 1 RT. 05 | 0.655 | Loh Sumber |
3 | 02.02.2005.03 | Gang Timun RT. 07 | 0.239 | Loh Sumber |
4 | 02.02.2005.04 | Gang Teratai RT. 02 | 0.085 | Loh Sumber |
5 | 02.02.2005.05 | Gang RT. 01 | 0.099 | Loh Sumber |
6 | 02.02.2005.06 | Gang Pare RT. 07 | 0.286 | Loh Sumber |
7 | 02.02.2005.07 | Gang Nusa Indah RT. 02 | 0.26 | Loh Sumber |
8 | 02.02.2005.08 | Gang Murai RT. 03 | 0.121 | Loh Sumber |
9 | 02.02.2005.09 | Gang Melati RT. 02 | 0.095 | Loh Sumber |
10 | 02.02.2005.10 | Gang Mawar RT. 02 | 0.1 | Loh Sumber |
11 | 02.02.2005.11 | Gang Masjid RT. 07 | 0.079 | Loh Sumber |
12 | 02.02.2005.12 | Gang Manunggal III RT. 01 | 0.157 | Loh Sumber |
13 | 02.02.2005.13 | Gang Manunggal II RT. 01 | 0.075 | Loh Sumber |
14 | 02.02.2005.14 | Gang Manunggal I RT. 01 | 0.075 | Loh Sumber |
15 | 02.02.2005.15 | Gang Lubang Sumur RT. 03 | 0.769 | Loh Sumber |
16 | 02.02.2005.16 | Gang Kenanga RT. 02 | 0.077 | Loh Sumber |
17 | 02.02.2005.17 | Gang Wakaf RT. 01 | 0.703 | Loh Sumber |
18 | 02.02.2005.18 | Gang Gigi RT. 01 | 0.143 | Loh Sumber |
19 | 02.02.2005.19 | Gang Enggang RT. 03 | 0.102 | Loh Sumber |
20 | 02.02.2005.20 | Jalan Dahlia RT. 02 | 0.103 | Loh Sumber |
21 | 02.02.2005.21 | Gang Buntu RT. 01 | 0.118 | Loh Sumber |
22 | 02.02.2005.22 | Gang Anggrek RT. 02 | 0.072 | Loh Sumber |
23 | 02.02.2005.23 | Gang 2 RT. 05 | 0.106 | Loh Sumber |
24 | 02.02.2005.24 | Gang Keluarga RT. 06 | 0.682 | Loh Sumber |
25 | 02.02.2005.25 | Gang RT. 04 | 0.254 | Loh Sumber |
26 | 02.02.2005.26 | Gang RT. 04 | 0.18 | Loh Sumber |
27 | 02.02.2005.27 | Gang Kharisma RT. 06 | 0.321 | Loh Sumber |
28 | 02.02.2005.28 | Gang Usaha Tani RT. 07 | 0.834 | Loh Sumber |
29 | 02.02.2005.29 | Gang RT. 07 | 0.407 | Loh Sumber |
30 | 02.02.2005.30 | Gang RT. 07 | 0.498 | Loh Sumber |
31 | 02.02.2005.31 | Gang Pare RT. 07 | 0.102 | Loh Sumber |
32 | 02.02.2005.32 | Gang RT. 09 | 0.409 | Loh Sumber |
33 | 02.02.2005.33 | Gang RT. 09 | 0.314 | Loh Sumber |
34 | 02.02.2005.34 | Gang Gunung I RT. 01 | 0.197 | Loh Sumber |
35 | 02.02.2005.35 | Gang Gunung I Dalam RT. 01 | 0.089 | Loh Sumber |
36 | 02.02.2005.36 | Gang SD 15 RT. 05 | 0.099 | Loh Sumber |
37 | 02.02.2005.37 | Gang RT. 05 | 0.222 | Loh Sumber |
38 | 02.02.2005.38 | Gang RT. 05 | 0.09 | Loh Sumber |
39 | 02.02.2005.39 | Gang RT. 05 | 0.094 | Loh Sumber |
40 | 02.02.2005.40 | Gang RT. 06 | 0.216 | Loh Sumber |
41 | 02.02.2005.41 | Gang RT. 06 | 0.229 | Loh Sumber |
42 | 02.02.2005.42 | Gang RT. 06 | 0.143 | Loh Sumber |
43 | 02.02.2005.43 | Gang RT. 06 | 0.063 | Loh Sumber |
44 | 02.02.2005.44 | Gang RT. 06 | 0.047 | Loh Sumber |
45 | 02.02.2005.45 | Gang RT. 06 | 0.033 | Loh Sumber |
46 | 02.02.2005.46 | Gang Karyo Utomo II RT. 06 | 0.073 | Loh Sumber |
47 | 02.02.2005.47 | Gang Karyo Utomo RT. 06 | 0.072 | Loh Sumber |
48 | 02.02.2005.48 | Gang Lombok RT. 05 | 0.218 | Loh Sumber |
49 | 02.02.2005.49 | Gang RT. 07 | 0.409 | Loh Sumber |
50 | 02.02.2005.50 | Gang RT. 07 | 0.052 | Loh Sumber |
51 | 02.02.2005.51 | Gang Insom RT. 06 | 0.082 | Loh Sumber |
52 | 02.02.2005.52 | Gang RT. 03 | 0.089 | Loh Sumber |
53 | 02.02.2005.53 | Gang Jambu RT. 08 | 0.451 | Loh Sumber |
54 | 02.02.2005.54 | Gang Viver Betle RT. 09 | 0.112 | Loh Sumber |
55 | 02.02.2005.55 | Gang RT. 09 | 1.217 | Loh Sumber |
56 | 02.02.2005.56 | Gang Keluarga RT. 07 | 0.075 | Loh Sumber |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon