Total Jumlah Ruas 9114
| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2001.01 | GG. MASJID NURUL YAKIN | 0.117 | Muara Muntai |
| 2 | 02.01.2001.02 | JL. LINGKUNGAN I | 0.098 | Muara Muntai |
| 3 | 02.01.2001.03 | GG. NUSA HULU | 1.549 | Muara Muntai |
| 4 | 02.01.2001.04 | GG. INDU ANJAT | 0.193 | Muara Muntai |
| 5 | 02.01.2001.05 | GG. I | 0.118 | Muara Muntai |
| 6 | 02.01.2001.06 | GG. KUBURAN MASJID | 0.111 | Muara Muntai |
| 7 | 02.01.2001.07 | GG. KUBURAN SIMBAN | 0.221 | Muara Muntai |
| 8 | 02.01.2001.08 | GG. BETTO | 0.144 | Muara Muntai |
| 9 | 02.01.2001.09 | GG. LANGGAR BETTO | 0.148 | Muara Muntai |
| 10 | 02.01.2001.10 | GG. NUSA HILIR | 1.203 | Muara Muntai |
| 11 | 02.01.2001.11 | JL. NUSA INDAH | 1.626 | Muara Muntai |
| 12 | 02.01.2002.01 | JL. PEMUDA | 0.55 | Muara Muntai |
| 13 | 02.01.2002.02 | GG. MASJID | 0.099 | Muara Muntai |
| 14 | 02.01.2002.03 | JL. SAWIT I | 1.241 | Muara Muntai |
| 15 | 02.01.2002.04 | JL. SAWIT II | 0.296 | Muara Muntai |
| 16 | 02.01.2002.05 | JL. SAWIT III | 0.303 | Muara Muntai |
| 17 | 02.01.2002.06 | JL. SAWIT IV | 0.103 | Muara Muntai |
| 18 | 02.01.2002.07 | JL. PUNDUNG I | 0.536 | Muara Muntai |
| 19 | 02.01.2002.08 | JL. I | 0.166 | Muara Muntai |
| 20 | 02.01.2002.09 | JL. DEPAN SD | 0.154 | Muara Muntai |
| 21 | 02.01.2002.10 | JL. II | 0.156 | Muara Muntai |
| 22 | 02.01.2002.11 | JL. III | 0.695 | Muara Muntai |
| 23 | 02.01.2002.12 | JL. IV | 0.164 | Muara Muntai |
| 24 | 02.01.2002.13 | JL. V | 0.211 | Muara Muntai |
| 25 | 02.01.2002.14 | GG. MAKAM | 0.062 | Muara Muntai |
| 26 | 02.01.2002.15 | GG. WALET | 0.248 | Muara Muntai |
| 27 | 02.01.2002.16 | GG. TK MATADIPURA | 0.059 | Muara Muntai |
| 28 | 02.01.2002.17 | JL. PUNDUNG III | 0.157 | Muara Muntai |
| 29 | 02.01.2002.18 | JL. PUNDUNG II | 0.204 | Muara Muntai |
| 30 | 02.01.2002.19 | JL. PASAR | 0.063 | Muara Muntai |
| 31 | 02.01.2002.20 | JL. SD N 008 | 0.059 | Muara Muntai |
| 32 | 02.01.2002.21 | JL. SAMPAH | 0.096 | Muara Muntai |
| 33 | 02.01.2002.22 | JL. PULAU MIDIN | 0.648 | Muara Muntai |
| 34 | 02.01.2002.23 | GG. KELUARGA | 0.133 | Muara Muntai |
| 35 | 02.01.2002.24 | JL. KUBURAN NON MUSLIM | 0.22 | Muara Muntai |
| 36 | 02.01.2002.25 | JL. RUMAH X | 0.365 | Muara Muntai |
| 37 | 02.01.2003.01 | JL. ALOH II | 1.244 | Muara Muntai |
| 38 | 02.01.2003.02 | JL. ALOH III | 0.262 | Muara Muntai |
| 39 | 02.01.2003.03 | JL. SEBERANG | 1.272 | Muara Muntai |
| 40 | 02.01.2003.04 | JL. ALOH I | 0.329 | Muara Muntai |
| 41 | 02.01.2004.01 | JL. MTS AL MUHIBIN | 0.37 | Muara Muntai |
| 42 | 02.01.2004.02 | JL. BELAKANG MASJID | 0.085 | Muara Muntai |
| 43 | 02.01.2004.03 | JL. JEMBATAN KAMPUNG LAMA | 0.484 | Muara Muntai |
| 44 | 02.01.2004.07 | GG. SEMBILAN | 0.078 | Muara Muntai |
| 45 | 02.01.2004.08 | GG. JEMBATAN KAMPUNG LAMA | 0.723 | Muara Muntai |
| 46 | 02.01.2005.01 | GG. MAHAKAM | 0.254 | Muara Muntai |
| 47 | 02.01.2005.02 | GG. BERSAMA | 0.135 | Muara Muntai |
| 48 | 02.01.2005.03 | GG. SUNGAI BATUQ | 0.047 | Muara Muntai |
| 49 | 02.01.2005.04 | JL. REFORMASI | 0.165 | Muara Muntai |
| 50 | 02.01.2005.05 | GG. KUBUR | 0.177 | Muara Muntai |
| 51 | 02.01.2005.06 | GG. ACOY | 0.094 | Muara Muntai |
| 52 | 02.01.2005.07 | JL. TAMBAK II | 0.151 | Muara Muntai |
| 53 | 02.01.2005.08 | JL. BATUQ LOA DERAS | 1.152 | Muara Muntai |
| 54 | 02.01.2006.01 | GG. PELABUHAN | 0.103 | Muara Muntai |
| 55 | 02.01.2006.02 | GG. LANGGAR | 0.083 | Muara Muntai |
| 56 | 02.01.2006.03 | GG. JEMBATAN KAYU | 0.564 | Muara Muntai |
| 57 | 02.01.2006.04 | GG. I | 0.103 | Muara Muntai |
| 58 | 02.01.2006.05 | JL. MEBEL | 0.107 | Muara Muntai |
| 59 | 02.01.2006.06 | GG. MAKAM MUSLIM | 0.088 | Muara Muntai |
| 60 | 02.01.2006.07 | GG. II | 0.081 | Muara Muntai |
| 61 | 02.01.2006.08 | JL. KUDUNGGA | 0.085 | Muara Muntai |
| 62 | 02.01.2006.09 | GG. MELINTANG | 0.079 | Muara Muntai |
| 63 | 02.01.2006.10 | GG. ASNAWI | 0.046 | Muara Muntai |
| 64 | 02.01.2006.11 | JL. PINGGIR SUNGAI | 0.058 | Muara Muntai |
| 65 | 02.01.2006.12 | GG. BAMBAM | 0.046 | Muara Muntai |
| 66 | 02.01.2006.13 | GG. SERUMPUN | 0.071 | Muara Muntai |
| 67 | 02.01.2007.01 | JL. JAYA ASMARA | 0.188 | Muara Muntai |
| 68 | 02.01.2007.02 | JL. JAND. SOEDERMAN | 0.136 | Muara Muntai |
| 69 | 02.01.2007.03 | JL. R.A KARTINI | 0.094 | Muara Muntai |
| 70 | 02.01.2007.05 | GG. PAJIK | 0.227 | Muara Muntai |
| 71 | 02.01.2007.06 | JL. KH. AHMAD DAHLAN | 0.124 | Muara Muntai |
| 72 | 02.01.2007.07 | GG. RUHUY RAHAYU | 0.115 | Muara Muntai |
| 73 | 02.01.2007.08 | GG. GERBANG DAYAKU | 0.165 | Muara Muntai |
| 74 | 02.01.2007.09 | GG. KELUARGA | 0.129 | Muara Muntai |
| 75 | 02.01.2007.10 | GG. SD ISLAM | 0.133 | Muara Muntai |
| 76 | 02.01.2007.11 | JL. ISMAIL MARJUKI | 0.196 | Muara Muntai |
| 77 | 02.01.2007.12 | GG. TANI | 0.122 | Muara Muntai |
| 78 | 02.01.2007.13 | JL. SULTAN HASANUDIN | 0.159 | Muara Muntai |
| 79 | 02.01.2007.14 | GG. SWADAYA | 0.142 | Muara Muntai |
| 80 | 02.01.2007.15 | GG. CEMANG | 0.154 | Muara Muntai |
| 81 | 02.01.2007.16 | GG. MANGGA II | 0.173 | Muara Muntai |
| 82 | 02.01.2007.17 | GG. AKMA | 0.166 | Muara Muntai |
| 83 | 02.01.2007.18 | GG. TANI II | 0.109 | Muara Muntai |
| 84 | 02.01.2007.19 | GG. KEDONDONG | 0.182 | Muara Muntai |
| 85 | 02.01.2007.20 | JL. PEPAYA | 0.194 | Muara Muntai |
| 86 | 02.01.2007.21 | GG. ANCOL | 0.194 | Muara Muntai |
| 87 | 02.01.2007.22 | GG. UDIL | 0.205 | Muara Muntai |
| 88 | 02.01.2007.23 | JL. PEMBUANGAN SAMPAH | 0.307 | Muara Muntai |
| 89 | 02.01.2007.24 | JL. PEMBUANGAN SAMPAH | 0.074 | Muara Muntai |
| 90 | 02.01.2007.25 | GG. BIMA SAKTI II | 0.064 | Muara Muntai |
| 91 | 02.01.2007.26 | GG. BANGSAL | 0.179 | Muara Muntai |
| 92 | 02.01.2007.27 | JL. JAELANG | 0.066 | Muara Muntai |
| 93 | 02.01.2007.28 | JL. SATERIA I | 0.079 | Muara Muntai |
| 94 | 02.01.2007.29 | JL. SATERIA II | 0.077 | Muara Muntai |
| 95 | 02.01.2007.30 | GG. ALEN | 0.088 | Muara Muntai |
| 96 | 02.01.2007.31 | GG. BIMA SAKTI I | 0.086 | Muara Muntai |
| 97 | 02.01.2007.32 | GG. PANDAI BESI | 0.115 | Muara Muntai |
| 98 | 02.01.2007.33 | GG. BATUR | 0.049 | Muara Muntai |
| 99 | 02.01.2007.34 | GG. DANI | 0.229 | Muara Muntai |
| 100 | 02.01.2007.35 | GG. NELAYAN | 0.066 | Muara Muntai |
| 101 | 02.01.2007.36 | GG. LAIS KEMBANG | 0.067 | Muara Muntai |
| 102 | 02.01.2007.37 | GG. BENTILAP | 0.069 | Muara Muntai |
| 103 | 02.01.2007.38 | JL. JAYA GUNA | 0.4 | Muara Muntai |
| 104 | 02.01.2007.39 | GG. SAONEH | 0.07 | Muara Muntai |
| 105 | 02.01.2007.40 | GG. LANGGAR AL AMIN | 0.077 | Muara Muntai |
| 106 | 02.01.2007.41 | GG. BIAWAN | 0.069 | Muara Muntai |
| 107 | 02.01.2007.42 | GG. PUYU | 0.068 | Muara Muntai |
| 108 | 02.01.2007.43 | GG. LEPOK | 0.067 | Muara Muntai |
| 109 | 02.01.2007.44 | GG. KENDIYA | 0.066 | Muara Muntai |
| 110 | 02.01.2007.45 | GG. KESUNG | 0.066 | Muara Muntai |
| 111 | 02.01.2007.46 | GG. SEPAT SIAM | 0.065 | Muara Muntai |
| 112 | 02.01.2007.47 | GG. HARUAN | 0.064 | Muara Muntai |
| 113 | 02.01.2007.48 | GG. LANCANG | 0.063 | Muara Muntai |
| 114 | 02.01.2007.49 | GG. BAUNG I | 0.059 | Muara Muntai |
| 115 | 02.01.2007.50 | GG. JELAWAT | 0.052 | Muara Muntai |
| 116 | 02.01.2007.51 | GG. BAUNG II | 0.047 | Muara Muntai |
| 117 | 02.01.2007.52 | GG. SEPAT | 0.044 | Muara Muntai |
| 118 | 02.01.2007.53 | GG. PIYUNG RABIT | 0.038 | Muara Muntai |
| 119 | 02.01.2007.54 | GG. H. AYIP | 0.027 | Muara Muntai |
| 120 | 02.01.2007.55 | GG. ADI GUNA | 0.024 | Muara Muntai |
| 121 | 02.01.2008.01 | JL. VETERAN | 0.175 | Muara Muntai |
| 122 | 02.01.2008.02 | JL. DR F L TOBING | 0.176 | Muara Muntai |
| 123 | 02.01.2008.03 | JL. R.A KARTINI | 0.219 | Muara Muntai |
| 124 | 02.01.2008.04 | GG. KELUARGA | 0.118 | Muara Muntai |
| 125 | 02.01.2008.05 | JL. R.A KARTINI | 0.2 | Muara Muntai |
| 126 | 02.01.2008.06 | JL. WAHID HASYIM | 0.13 | Muara Muntai |
| 127 | 02.01.2008.07 | JL. SULTAN AM SULAIMAN | 0.201 | Muara Muntai |
| 128 | 02.01.2008.08 | GG. MULAWARMAN | 0.161 | Muara Muntai |
| 129 | 02.01.2008.09 | GG. MADU | 0.206 | Muara Muntai |
| 130 | 02.01.2008.10 | GG. SD N 0II | 0.234 | Muara Muntai |
| 131 | 02.01.2008.11 | GG. MASJID | 0.059 | Muara Muntai |
| 132 | 02.01.2008.12 | GG. GAJAH MADA I | 0.082 | Muara Muntai |
| 133 | 02.01.2008.13 | GG. GAJAH MADA II | 0.09 | Muara Muntai |
| 134 | 02.01.2008.14 | GG. AL- MUJAHIDIN | 0.042 | Muara Muntai |
| 135 | 02.01.2008.15 | GG. DARUSALLAM | 0.039 | Muara Muntai |
| 136 | 02.01.2008.16 | GG. PELABUHAN IDRIS | 0.033 | Muara Muntai |
| 137 | 02.01.2008.17 | GG. PENGINAPAN BUMDES | 0.041 | Muara Muntai |
| 138 | 02.01.2008.18 | GG. JAILANI | 0.046 | Muara Muntai |
| 139 | 02.01.2008.19 | GG. PERBATASAN | 0.042 | Muara Muntai |
| 140 | 02.01.2009.01 | JL. BUNGA KANTIL | 0.56 | Muara Muntai |
| 141 | 02.01.2009.02 | GG. BOUGENVILLE | 0.076 | Muara Muntai |
| 142 | 02.01.2009.03 | JL. DR NAZIR | 0.999 | Muara Muntai |
| 143 | 02.01.2009.04 | JL. DR SUTOMO | 0.649 | Muara Muntai |
| 144 | 02.01.2009.05 | GG. SEDAP MALAM | 0.074 | Muara Muntai |
| 145 | 02.01.2009.06 | GG. KEMUNING | 0.064 | Muara Muntai |
| 146 | 02.01.2009.07 | GG. KAMBOJA | 0.076 | Muara Muntai |
| 147 | 02.01.2009.09 | GG. LILY | 0.064 | Muara Muntai |
| 148 | 02.01.2009.10 | GG. MELATI | 0.058 | Muara Muntai |
| 149 | 02.01.2009.11 | GG. KEMBANG SEPATU | 0.059 | Muara Muntai |
| 150 | 02.01.2009.12 | GG. MAWAR | 0.054 | Muara Muntai |
| 151 | 02.01.2009.13 | GG. SEROJA | 0.052 | Muara Muntai |
| 152 | 02.01.2009.14 | JL. ANGGREK HITAM | 0.904 | Muara Muntai |
| 153 | 02.01.2009.16 | GG. LAVENDER | 0.068 | Muara Muntai |
| 154 | 02.01.2009.17 | GG. ASTER | 0.06 | Muara Muntai |
| 155 | 02.01.2009.18 | GG. KRISAN | 0.09 | Muara Muntai |
| 156 | 02.01.2009.19 | GG. ASOKA | 0.071 | Muara Muntai |
| 157 | 02.01.2009.20 | JL. KANTOR DESA | 0.142 | Muara Muntai |
| 158 | 02.01.2009.21 | JL. MENUJU PEMAKAMAN | 0.128 | Muara Muntai |
| 159 | 02.01.2009.22 | GG. ANGGREK | 0.141 | Muara Muntai |
| 160 | 02.01.2009.23 | GG. TULIP | 0.143 | Muara Muntai |
| 161 | 02.01.2009.24 | GG. KANTONG SEMAR | 0.074 | Muara Muntai |
| 162 | 02.01.2009.25 | JL. PEMAKAMAN MUSLIM | 0.079 | Muara Muntai |
| 163 | 02.01.2009.26 | GG. BAUNG | 0.046 | Muara Muntai |
| 164 | 02.01.2009.27 | GG. PEPUYU | 0.036 | Muara Muntai |
| 165 | 02.01.2009.28 | GG. JELAWAT | 0.036 | Muara Muntai |
| 166 | 02.01.2009.29 | GG. GABUS | 0.034 | Muara Muntai |
| 167 | 02.01.2009.30 | GG. TOMAN TURUN MAHKAM | 0.039 | Muara Muntai |
| 168 | 02.01.2009.31 | GG. PUYAU | 0.038 | Muara Muntai |
| 169 | 02.01.2009.32 | GG. LELE | 0.033 | Muara Muntai |
| 170 | 02.01.2009.33 | GG. BILIS | 0.035 | Muara Muntai |
| 171 | 02.01.2009.34 | GG. NILA | 0.035 | Muara Muntai |
| 172 | 02.01.2009.35 | GG. BIAWAN | 0.032 | Muara Muntai |
| 173 | 02.01.2009.36 | GG. REPANG | 0.025 | Muara Muntai |
| 174 | 02.01.2009.37 | GG. KEMBAR | 0.032 | Muara Muntai |
| 175 | 02.01.2009.38 | GG. BELIDA | 0.029 | Muara Muntai |
| 176 | 02.01.2009.39 | GG. MATAHARI | 0.03 | Muara Muntai |
| 177 | 02.01.2009.40 | GG. LEMPAM | 0.03 | Muara Muntai |
| 178 | 02.01.2009.41 | GG. PAHAT | 0.024 | Muara Muntai |
| 179 | 02.01.2009.42 | GG. BERUKUNG | 0.026 | Muara Muntai |
| 180 | 02.01.2009.43 | GG. SALAP | 0.031 | Muara Muntai |
| 181 | 02.01.2009.44 | GG. SELUANG | 0.024 | Muara Muntai |
| 182 | 02.01.2010.01 | JL. MENUJU KANTOR DESA | 0.404 | Muara Muntai |
| 183 | 02.01.2010.02 | GG. BERSAMA | 0.266 | Muara Muntai |
| 184 | 02.01.2010.03 | GG. BERSAMA | 0.143 | Muara Muntai |
| 185 | 02.01.2010.04 | GG. I | 0.177 | Muara Muntai |
| 186 | 02.01.2010.05 | JL. ABNA-ULAMIN | 0.107 | Muara Muntai |
| 187 | 02.01.2010.06 | GG. II | 0.185 | Muara Muntai |
| 188 | 02.01.2010.07 | JL. MENUJU SEKOLAHAN SDN 014 | 0.13 | Muara Muntai |
| 189 | 02.01.2010.08 | GG. MENUJU LANGGAR AL KAROMAH | 0.179 | Muara Muntai |
| 190 | 02.01.2011.01 | JL. JEND. A. YANI | 0.155 | Muara Muntai |
| 191 | 02.01.2011.04 | GG. I | 0.143 | Muara Muntai |
| 192 | 02.01.2012.01 | JL. PANGERAN HIDAYATULLAH | 0.946 | Muara Muntai |
| 193 | 02.01.2012.02 | JL. LAUT | 0.112 | Muara Muntai |
| 194 | 02.01.2012.03 | JL. DARAT | 0.174 | Muara Muntai |
| 195 | 02.01.2012.04 | JL. SD N 010 MUARA MUNTAI | 0.185 | Muara Muntai |
| 196 | 02.01.2012.05 | JL. P. HIDAYATULLAH | 0.71 | Muara Muntai |
| 197 | 02.01.2012.06 | GG. SUKSES | 0.06 | Muara Muntai |
| 198 | 02.01.2012.07 | JL. IR. JUANDA | 0.283 | Muara Muntai |
| 199 | 02.01.2012.08 | JL. KANTOR DESA | 0.058 | Muara Muntai |
| 200 | 02.01.2012.09 | GG. KUSMIRAN | 0.059 | Muara Muntai |
| 201 | 02.01.2012.10 | GG. MASJID DUA MAS | 0.065 | Muara Muntai |
| 202 | 02.01.2012.11 | GG. KUBUR | 0.156 | Muara Muntai |
| 203 | 02.01.2012.12 | GG. UFI | 0.07 | Muara Muntai |
| 204 | 02.01.2012.13 | GG. PERI | 0.079 | Muara Muntai |
| 205 | 02.01.2012.14 | GG. DARHIM | 0.088 | Muara Muntai |
| 206 | 02.01.2012.15 | GG. H. ANWAR | 0.077 | Muara Muntai |
| 207 | 02.01.2012.16 | GG. IKAN | 0.056 | Muara Muntai |
| 208 | 02.01.2012.17 | GG. ACONG | 0.056 | Muara Muntai |
| 209 | 02.01.2012.18 | GG. H. SIDI | 0.214 | Muara Muntai |
| 210 | 02.01.2013.01 | JL. KAI. SULAIMAN | 0.062 | Muara Muntai |
| 211 | 02.01.2013.02 | GG. GURU | 0.32 | Muara Muntai |
| 212 | 02.01.2013.03 | JL. TERUSAN JELAWAT | 0.086 | Muara Muntai |
| 213 | 02.01.2013.04 | JL. AL-AZHAR | 0.128 | Muara Muntai |
| 214 | 02.01.2013.05 | JL. KAMPUNG BARU | 0.128 | Muara Muntai |
| 215 | 02.01.2013.06 | GG. AL-RAMADHAN | 0.051 | Muara Muntai |
| 216 | 02.02.2001.01 | JL. TEMIYANG | 0.834 | Loa Kulu |
| 217 | 02.02.2001.02 | GG. I | 0.207 | Loa Kulu |
| 218 | 02.02.2001.03 | JL. PENGHUBUNG | 0.518 | Loa Kulu |
| 219 | 02.02.2001.04 | JL. USAHA TANI | 0.439 | Loa Kulu |
| 220 | 02.02.2001.05 | JL. BETU BELAI | 1.26 | Loa Kulu |
| 221 | 02.02.2001.06 | JL. LEBEHO BLENGSAT | 1.333 | Loa Kulu |
| 222 | 02.02.2001.07 | GG. II | 0.844 | Loa Kulu |
| 223 | 02.02.2001.08 | GG. III | 0.816 | Loa Kulu |
| 224 | 02.02.2001.09 | JL. PENGHUBUNG | 0.576 | Loa Kulu |
| 225 | 02.02.2001.10 | JL. PENGHUBUNG | 0.3 | Loa Kulu |
| 226 | 02.02.2001.11 | GG. I | 0.543 | Loa Kulu |
| 227 | 02.02.2001.12 | GG. II | 0.093 | Loa Kulu |
| 228 | 02.02.2001.13 | GG. I | 0.474 | Loa Kulu |
| 229 | 02.02.2001.14 | GG. IV | 0.611 | Loa Kulu |
| 230 | 02.02.2001.15 | GG. I | 0.36 | Loa Kulu |
| 231 | 02.02.2001.16 | GG. II | 0.776 | Loa Kulu |
| 232 | 02.02.2001.17 | JL. MAWAR | 1.886 | Loa Kulu |
| 233 | 02.02.2001.18 | JL. PENGHUBUNG | 0.539 | Loa Kulu |
| 234 | 02.02.2001.19 | GG. II | 0.417 | Loa Kulu |
| 235 | 02.02.2001.20 | JL. BUKIT KELEDANG | 0.274 | Loa Kulu |
| 236 | 02.02.2001.21 | GG. BUNTU | 0.197 | Loa Kulu |
| 237 | 02.02.2001.22 | GG. MASJID AL AMIN | 0.206 | Loa Kulu |
| 238 | 02.02.2001.23 | JL. MAWAR | 0.123 | Loa Kulu |
| 239 | 02.02.2002.01 | GG. TORAJA | 0.152 | Loa Kulu |
| 240 | 02.02.2002.02 | GG. DUSUN BEROAK | 0.061 | Loa Kulu |
| 241 | 02.02.2002.03 | GG. KUBUR | 0.58 | Loa Kulu |
| 242 | 02.02.2002.04 | JL. LEMBUS | 0.701 | Loa Kulu |
| 243 | 02.02.2002.05 | JL. REMPANGA | 0.224 | Loa Kulu |
| 244 | 02.02.2002.06 | JL. SAWAH | 1.032 | Loa Kulu |
| 245 | 02.02.2002.07 | GG. MASJID | 0.16 | Loa Kulu |
| 246 | 02.02.2002.08 | GG. GEREJA | 0.111 | Loa Kulu |
| 247 | 02.02.2002.09 | JL. KUBURAN DUSUN DONOMULYO | 0.408 | Loa Kulu |
| 248 | 02.02.2002.10 | JL. PERTANIAN | 0.144 | Loa Kulu |
| 249 | 02.02.2002.11 | JL. SDN 20. LOA KULU | 0.201 | Loa Kulu |
| 250 | 02.02.2002.12 | GG. KUBURAN KRISTEN | 0.13 | Loa Kulu |
| 251 | 02.02.2002.14 | GG. I | 0.39 | Loa Kulu |
| 252 | 02.02.2002.15 | GG. LANGGAR | 0.187 | Loa Kulu |
| 253 | 02.02.2002.16 | GG. JAMBU | 0.165 | Loa Kulu |
| 254 | 02.02.2002.17 | JL. USAHA TANI I | 0.226 | Loa Kulu |
| 255 | 02.02.2002.18 | JL. USAHA TANI II | 0.845 | Loa Kulu |
| 256 | 02.02.2002.19 | JL. PONDOK SEN | 0.061 | Loa Kulu |
| 257 | 02.02.2002.20 | JL. USAHA TANI | 0.465 | Loa Kulu |
| 258 | 02.02.2002.21 | JL. USAHA TANI | 0.285 | Loa Kulu |
| 259 | 02.02.2002.22 | GG. SMP 8 | 0.081 | Loa Kulu |
| 260 | 02.02.2002.23 | GG. RAMBUTAN | 0.234 | Loa Kulu |
| 261 | 02.02.2002.24 | GG. M. NUR SALEH I | 0.555 | Loa Kulu |
| 262 | 02.02.2002.25 | GG. I | 0.195 | Loa Kulu |
| 263 | 02.02.2002.26 | JL. M. NUR SALEH | 0.06 | Loa Kulu |
| 264 | 02.02.2002.27 | JL. USAHA TANI | 0.124 | Loa Kulu |
| 265 | 02.02.2002.28 | GG. KELUARGA | 0.104 | Loa Kulu |
| 266 | 02.02.2002.29 | GG. SMA 003 | 0.139 | Loa Kulu |
| 267 | 02.02.2003.01 | JL. PURWOSARI | 0.644 | Loa Kulu |
| 268 | 02.02.2003.02 | GG. PERTANIAN | 0.123 | Loa Kulu |
| 269 | 02.02.2003.03 | GG. MANSYUR | 0.396 | Loa Kulu |
| 270 | 02.02.2003.04 | JL. LEREK | 0.243 | Loa Kulu |
| 271 | 02.02.2003.05 | JL. GUNUNG BUKU | 0.326 | Loa Kulu |
| 272 | 02.02.2003.06 | JL. GUNUNG BATU | 0.12 | Loa Kulu |
| 273 | 02.02.2003.07 | JL. BAHAGIA | 0.562 | Loa Kulu |
| 274 | 02.02.2003.08 | GG. ASABUL KHAFI | 0.324 | Loa Kulu |
| 275 | 02.02.2003.09 | GG. ABADI | 0.343 | Loa Kulu |
| 276 | 02.02.2003.10 | GG. TK. ABA PANDAWA | 0.061 | Loa Kulu |
| 277 | 02.02.2003.11 | GG. SWARGA IX | 0.308 | Loa Kulu |
| 278 | 02.02.2003.12 | GG. MASJID I | 0.085 | Loa Kulu |
| 279 | 02.02.2003.13 | GG. SWARGA X | 0.171 | Loa Kulu |
| 280 | 02.02.2003.14 | GG. SWARGA VI | 0.064 | Loa Kulu |
| 281 | 02.02.2003.15 | GG. SWARGA VI | 0.094 | Loa Kulu |
| 282 | 02.02.2003.16 | GG. SWARGA IV | 0.216 | Loa Kulu |
| 283 | 02.02.2003.17 | GG. SWARGA III | 0.205 | Loa Kulu |
| 284 | 02.02.2003.18 | GG. SWARGA III | 0.362 | Loa Kulu |
| 285 | 02.02.2003.19 | GG. MASJID NURUL HIKMAH IV | 0.103 | Loa Kulu |
| 286 | 02.02.2003.20 | GG. MASJID NURUL HIKMAH I | 0.18 | Loa Kulu |
| 287 | 02.02.2003.21 | GG. MASJID II | 0.089 | Loa Kulu |
| 288 | 02.02.2003.22 | GG. SEJAHTERA | 0.137 | Loa Kulu |
| 289 | 02.02.2003.23 | GG. SEKUMPUL | 0.078 | Loa Kulu |
| 290 | 02.02.2003.24 | GG. SETIA KAWAN | 0.12 | Loa Kulu |
| 291 | 02.02.2003.25 | GG. SEMANGAT | 0.486 | Loa Kulu |
| 292 | 02.02.2003.26 | GG. SEDERHANA | 0.519 | Loa Kulu |
| 293 | 02.02.2003.27 | GG. RUKUN | 0.188 | Loa Kulu |
| 294 | 02.02.2003.28 | GG. MORO SENENG | 0.053 | Loa Kulu |
| 295 | 02.02.2003.29 | GG. II | 0.07 | Loa Kulu |
| 296 | 02.02.2003.30 | GG. IV | 0.091 | Loa Kulu |
| 297 | 02.02.2003.31 | GG. KELAPA | 0.102 | Loa Kulu |
| 298 | 02.02.2003.32 | GG. LANGSAT II | 0.05 | Loa Kulu |
| 299 | 02.02.2003.33 | GG. MASJID III | 0.104 | Loa Kulu |
| 300 | 02.02.2003.34 | GG. I | 0.797 | Loa Kulu |
| 301 | 02.02.2003.35 | GG. II | 0.48 | Loa Kulu |
| 302 | 02.02.2003.36 | GG. MANGGIS | 0.122 | Loa Kulu |
| 303 | 02.02.2003.37 | GG. RAPAK INDAH | 0.679 | Loa Kulu |
| 304 | 02.02.2003.38 | GG. RAMBAI | 0.079 | Loa Kulu |
| 305 | 02.02.2003.39 | GG. RAHMAT I | 0.078 | Loa Kulu |
| 306 | 02.02.2003.40 | GG. RAHMAT | 0.225 | Loa Kulu |
| 307 | 02.02.2003.41 | GG. A RAHMAT | 0.214 | Loa Kulu |
| 308 | 02.02.2003.42 | GG. PANDAWA | 0.111 | Loa Kulu |
| 309 | 02.02.2003.43 | JL. PAMA | 0.344 | Loa Kulu |
| 310 | 02.02.2003.44 | GG. PALU I | 0.171 | Loa Kulu |
| 311 | 02.02.2003.45 | GG. PALU | 0.177 | Loa Kulu |
| 312 | 02.02.2003.46 | GG. PAHLAWAN | 0.547 | Loa Kulu |
| 313 | 02.02.2003.47 | GG. NANGKA | 0.581 | Loa Kulu |
| 314 | 02.02.2003.48 | GG. NAGKA BELANDA | 0.174 | Loa Kulu |
| 315 | 02.02.2003.49 | GG. MUARA | 0.082 | Loa Kulu |
| 316 | 02.02.2003.50 | GG. MAWAR I | 0.075 | Loa Kulu |
| 317 | 02.02.2003.51 | GG. MAWAR | 0.264 | Loa Kulu |
| 318 | 02.02.2003.52 | GG. MANGGA II | 0.147 | Loa Kulu |
| 319 | 02.02.2003.53 | GG. MANGGA II | 0.073 | Loa Kulu |
| 320 | 02.02.2003.54 | GG. MAJELIS | 0.116 | Loa Kulu |
| 321 | 02.02.2003.55 | GG. M DJEBAR | 0.198 | Loa Kulu |
| 322 | 02.02.2003.56 | GG. M. DJEBAR I | 0.166 | Loa Kulu |
| 323 | 02.02.2003.57 | GG. M. DJEBAR III | 0.24 | Loa Kulu |
| 324 | 02.02.2003.58 | GG. LESTARI | 0.285 | Loa Kulu |
| 325 | 02.02.2003.59 | GG. LANGSAT | 0.204 | Loa Kulu |
| 326 | 02.02.2003.60 | GG. LANGGAR IBNU AMIN | 0.144 | Loa Kulu |
| 327 | 02.02.2003.61 | GG. LANGGAR BAITURRAHMAN | 0.188 | Loa Kulu |
| 328 | 02.02.2003.62 | GG. LANGGAR AL FAJAR | 0.063 | Loa Kulu |
| 329 | 02.02.2003.63 | GG. KUTAI | 0.135 | Loa Kulu |
| 330 | 02.02.2003.64 | GG. KENANGA | 0.423 | Loa Kulu |
