No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.02.2004.01 | Jalan Winarto RT. 21 | 1.153 | Loa Kulu Kota |
2 | 02.02.2004.02 | Jalan Wahidin RT. 18 | 0.524 | Loa Kulu Kota |
3 | 02.02.2004.03 | Jalan Perumahan RT. 21 | 0.123 | Loa Kulu Kota |
4 | 02.02.2004.04 | Jalan Muhamadiyah | 0.862 | Loa Kulu Kota |
5 | 02.02.2004.05 | Gang Lapangan Bola | 0.121 | Loa Kulu Kota |
6 | 02.02.2004.06 | Jalan Himip RT. 21 | 0.686 | Loa Kulu Kota |
7 | 02.02.2004.07 | Gang Walet RT. 21 | 0.098 | Loa Kulu Kota |
8 | 02.02.2004.08 | Gang Walet RT. 20 | 0.137 | Loa Kulu Kota |
9 | 02.02.2004.09 | Gang Wakaf RT. 17 | 0.416 | Loa Kulu Kota |
10 | 02.02.2004.10 | Gang Usuf RT. 06 | 0.128 | Loa Kulu Kota |
11 | 02.02.2004.11 | Gang Ulin RT. 11 | 0.127 | Loa Kulu Kota |
12 | 02.02.2004.12 | Gang Tingang RT. 20 | 0.116 | Loa Kulu Kota |
13 | 02.02.2004.13 | JalanTeratai RT. 08 | 0.225 | Loa Kulu Kota |
14 | 02.02.2004.14 | Gang Lastaniah RT. 22 | 0.35 | Loa Kulu Kota |
15 | 02.02.2004.15 | Gang Tani RT. 18 | 0.279 | Loa Kulu Kota |
16 | 02.02.2004.16 | Gang Simin RT. 15 | 0.05 | Loa Kulu Kota |
17 | 02.02.2004.17 | Gang Seroja RT. 10 | 0.112 | Loa Kulu Kota |
18 | 02.02.2004.18 | Gang Sepakat RT. 21 | 0.291 | Loa Kulu Kota |
19 | 02.02.2004.19 | Gang Sepakat IV RT. 16 | 0.137 | Loa Kulu Kota |
20 | 02.02.2004.20 | Gang Sepakat III RT. 16 | 0.078 | Loa Kulu Kota |
21 | 02.02.2004.21 | Gang Sepakat II RT. 16 | 0.086 | Loa Kulu Kota |
22 | 02.02.2004.22 | Gang Sepakat I RT. 16 | 0.074 | Loa Kulu Kota |
23 | 02.02.2004.23 | Gang Sepakat RT. 14 | 0.05 | Loa Kulu Kota |
24 | 02.02.2004.24 | Gang Bersodara RT. 01 | 0.05 | Loa Kulu Kota |
25 | 02.02.2004.25 | Gang Rukun RT. 21 | 0.145 | Loa Kulu Kota |
26 | 02.02.2004.26 | Gang Tekad RT. 21 | 0.225 | Loa Kulu Kota |
27 | 02.02.2004.27 | Gang Rukun RT. 14 | 0.15 | Loa Kulu Kota |
28 | 02.02.2004.28 | Gang Rukhantomo RT. 12 | 0.05 | Loa Kulu Kota |
29 | 02.02.2004.29 | Gang Ruben RT. 13 | 0.057 | Loa Kulu Kota |
30 | 02.02.2004.30 | Gang Riyadi RT. 21 | 0.435 | Loa Kulu Kota |
31 | 02.02.2004.31 | Gang Remaja RT. 02 | 0.081 | Loa Kulu Kota |
32 | 02.02.2004.32 | Gang Rawa Randu RT. 22 | 0.165 | Loa Kulu Kota |
33 | 02.02.2004.33 | Gang Rawa Bebek RT. 22 | 0.202 | Loa Kulu Kota |
34 | 02.02.2004.34 | Gang Purba 4 RT. 19 | 0.24 | Loa Kulu Kota |
35 | 02.02.2004.35 | Gang Purba 3 RT. 19 | 0.196 | Loa Kulu Kota |
36 | 02.02.2004.36 | Gang Purba 2A RT. 19 | 0.082 | Loa Kulu Kota |
37 | 02.02.2004.37 | Gang Purba 2 RT. 19 | 0.139 | Loa Kulu Kota |
38 | 02.02.2004.38 | Gang Purba 1 RT. 19 | 0.162 | Loa Kulu Kota |
39 | 02.02.2004.39 | Gang Punai RT. 20 | 0.173 | Loa Kulu Kota |
40 | 02.02.2004.40 | Gang Pribadi RT. 19 | 0.062 | Loa Kulu Kota |
41 | 02.02.2004.41 | Gang Pipit RT. 20 | 0.115 | Loa Kulu Kota |
42 | 02.02.2004.42 | Gang Pasar Batu RT. 01 | 0.075 | Loa Kulu Kota |
43 | 02.02.2004.43 | Gang Pandai Besi RT. 23 | 0.745 | Loa Kulu Kota |
44 | 02.02.2004.44 | Gang Pakdhe Ribut RT. 12 | 0.283 | Loa Kulu Kota |
45 | 02.02.2004.45 | Gang Nuri RT. 20 | 0.137 | Loa Kulu Kota |
46 | 02.02.2004.46 | Gang Murai RT. 20 | 0.15 | Loa Kulu Kota |
47 | 02.02.2004.47 | Gang Mualaf RT. 06 | 0.172 | Loa Kulu Kota |
48 | 02.02.2004.48 | Gang Mualaf II RT. 04 | 0.061 | Loa Kulu Kota |
49 | 02.02.2004.49 | Jalan Mualaf RT. 1 | 0.142 | Loa Kulu Kota |
50 | 02.02.2004.50 | Gang MTS RT. 05 | 0.062 | Loa Kulu Kota |
51 | 02.02.2004.51 | Gang Meranti RT. 07 | 0.148 | Loa Kulu Kota |
52 | 02.02.2004.52 | Jalan Merak Rt.20 | 1.072 | Loa Kulu Kota |
53 | 02.02.2004.53 | Gang Mawadah RT. 13 | 0.186 | Loa Kulu Kota |
54 | 02.02.2004.54 | Gang Masjid RT. 21 | 0.119 | Loa Kulu Kota |
55 | 02.02.2004.55 | Gang Masjid RT. 15 | 0.423 | Loa Kulu Kota |
56 | 02.02.2004.56 | Gang Manggis RT. 23 | 0.261 | Loa Kulu Kota |
57 | 02.02.2004.57 | Gang Manggis III RT. 23 | 0.056 | Loa Kulu Kota |
58 | 02.02.2004.58 | Gang Manggis II RT. 23 | 0.119 | Loa Kulu Kota |
59 | 02.02.2004.59 | Gang Manggis I RT. 23 | 0.09 | Loa Kulu Kota |
60 | 02.02.2004.60 | Gang Makam RT. 12 | 0.439 | Loa Kulu Kota |
61 | 02.02.2004.61 | Jalan Mualaf RT. 1 | 0.069 | Loa Kulu Kota |
62 | 02.02.2004.62 | Gang Langgar Al Amin RT. 07 | 0.032 | Loa Kulu Kota |
63 | 02.02.2004.63 | Gang Kubur RT. 21 | 0.4 | Loa Kulu Kota |
64 | 02.02.2004.64 | Gang Kubur RT. 18 | 0.039 | Loa Kulu Kota |
65 | 02.02.2004.65 | Gang Keluarga RT. 14 | 0.085 | Loa Kulu Kota |
66 | 02.02.2004.66 | Gang Keluarga RT. 11 | 0.082 | Loa Kulu Kota |
67 | 02.02.2004.67 | Gang Keluarga II RT. 12 | 0.062 | Loa Kulu Kota |
68 | 02.02.2004.68 | Gang Karya RT. 14 | 0.149 | Loa Kulu Kota |
69 | 02.02.2004.69 | Gang Nanang RT. 22 | 0.172 | Loa Kulu Kota |
70 | 02.02.2004.70 | Gang Insan Kita RT. 19 | 0.113 | Loa Kulu Kota |
71 | 02.02.2004.71 | Gang Ina RT. 05 | 0.05 | Loa Kulu Kota |
72 | 02.02.2004.72 | Gang Iman Rt.15 | 0.117 | Loa Kulu Kota |
73 | 02.02.2004.73 | Gang Hijrah V RT. 18 | 0.199 | Loa Kulu Kota |
74 | 02.02.2004.74 | Gang Hijrah IV RT. 18 | 0.096 | Loa Kulu Kota |
75 | 02.02.2004.75 | Gang Hijrah I RT. 18 | 0.159 | Loa Kulu Kota |
76 | 02.02.2004.76 | Gang Hijrah III RT. 18 | 0.197 | Loa Kulu Kota |
77 | 02.02.2004.77 | Gang Hijrah II RT. 18 | 0.049 | Loa Kulu Kota |
78 | 02.02.2004.78 | Gang Handayani 2 RT. 13 | 0.056 | Loa Kulu Kota |
79 | 02.02.2004.79 | Gang Family I RT. 09 | 0.172 | Loa Kulu Kota |
80 | 02.02.2004.80 | Gang Djamhur RT. 12 | 0.046 | Loa Kulu Kota |
81 | 02.02.2004.81 | Gang Bubuhan RT. 11 | 0.036 | Loa Kulu Kota |
82 | 02.02.2004.82 | Gang Dayaku I RT. 13 | 0.121 | Loa Kulu Kota |
83 | 02.02.2004.83 | Gang Damai RT. 14 | 0.116 | Loa Kulu Kota |
84 | 02.02.2004.84 | Gang Cempaka RT. 02 | 0.193 | Loa Kulu Kota |
85 | 02.02.2004.85 | Gang Cempaka II RT. 03 | 0.097 | Loa Kulu Kota |
86 | 02.02.2004.86 | Gang Cempaka I RT. 03 | 0.175 | Loa Kulu Kota |
87 | 02.02.2004.87 | Gang Bubuhan RT. 11 | 0.101 | Loa Kulu Kota |
88 | 02.02.2004.88 | Gang Bongai RT. 11 | 0.111 | Loa Kulu Kota |
89 | 02.02.2004.89 | Gang Bhakti RT. 14 | 0.125 | Loa Kulu Kota |
90 | 02.02.2004.90 | Gang Bersama RT. 18 | 0.087 | Loa Kulu Kota |
91 | 02.02.2004.91 | Gang Bengkirai RT. 07 | 0.248 | Loa Kulu Kota |
92 | 02.02.2004.92 | Gang Ass Sholihin RT. 19 | 0.215 | Loa Kulu Kota |
93 | 02.02.2004.93 | Gang Ardan RT. 12 | 0.057 | Loa Kulu Kota |
94 | 02.02.2004.94 | Gang Anggrek Rt.10 | 0.168 | Loa Kulu Kota |
95 | 02.02.2004.95 | Gang An Naim RT. 07 | 0.171 | Loa Kulu Kota |
96 | 02.02.2004.96 | Gang Aman RT.14 | 0.137 | Loa Kulu Kota |
97 | 02.02.2004.97 | Gang Al Wahid RT. 22 | 0.345 | Loa Kulu Kota |
98 | 02.02.2004.98 | Gang Akasia RT. 07 | 0.184 | Loa Kulu Kota |
99 | 02.02.2004.99 | Gang Akasia I RT. 07 | 0.036 | Loa Kulu Kota |
100 | 02.02.2004.100 | Gang Ali Husen RT. 17 | 0.16 | Loa Kulu Kota |
101 | 02.02.2004.101 | Gang Pondok Aren Bahari RT. 23 | 0.135 | Loa Kulu Kota |
102 | 02.02.2004.102 | Gang PPKBD Kartini RT. 01 | 0.072 | Loa Kulu Kota |
103 | 02.02.2004.103 | Gang Himip 1 RT. 21 | 0.29 | Loa Kulu Kota |
104 | 02.02.2004.104 | Gang Himip 2 RT. 21 | 0.156 | Loa Kulu Kota |
105 | 02.02.2004.105 | Gang Himip 4 RT. 21 | 0.12 | Loa Kulu Kota |
106 | 02.02.2004.106 | Gang I RT. 02 | 0.044 | Loa Kulu Kota |
107 | 02.02.2004.107 | Gang Zafira | 0.037 | Loa Kulu Kota |
108 | 02.02.2004.108 | Gang Perumpol RT. 08 | 0.045 | Loa Kulu Kota |
109 | 02.02.2004.109 | Gang Bengkirai RT. 07 | 0.047 | Loa Kulu Kota |
110 | 02.02.2004.110 | Gang Family 1 Gang I RT. 09 | 0.068 | Loa Kulu Kota |
111 | 02.02.2004.111 | Gang Dinas Perkebunan | 0.078 | Loa Kulu Kota |
112 | 02.02.2004.112 | Gang Dayaku III | 0.052 | Loa Kulu Kota |
113 | 02.02.2004.113 | Gang I Rt.11 | 0.039 | Loa Kulu Kota |
114 | 02.02.2004.114 | Gang Auliya Jaya RT. 12 | 0.045 | Loa Kulu Kota |
115 | 02.02.2004.115 | Gang Mandiri RT. 14 | 0.045 | Loa Kulu Kota |
116 | 02.02.2004.116 | Gang Mandiri II RT. 14 | 0.03 | Loa Kulu Kota |
117 | 02.02.2004.117 | Gang Rukun II RT. 14 | 0.056 | Loa Kulu Kota |
118 | 02.02.2004.118 | Gang Rukun I RT. 14 | 0.074 | Loa Kulu Kota |
119 | 02.02.2004.119 | Gang Rukun I RT. 14 | 0.047 | Loa Kulu Kota |
120 | 02.02.2004.120 | Jalan Wahidin Gang I RT. 18 | 0.117 | Loa Kulu Kota |
121 | 02.02.2004.121 | Jalan Wahidin Gang II RT. 18 | 0.154 | Loa Kulu Kota |
122 | 02.02.2004.122 | Jalan Wahidin Gang 3 RT. 18 | 0.183 | Loa Kulu Kota |
123 | 02.02.2004.123 | Jalan Wahidin Gang 3 Dalam RT. 18 | 0.13 | Loa Kulu Kota |
124 | 02.02.2004.124 | Jalan Manggis RT. 23 | 0.523 | Loa Kulu Kota |
125 | 02.02.2004.125 | Gang I Intek Datar Rawa RT. 23 | 0.095 | Loa Kulu Kota |
126 | 02.02.2004.126 | Gang Mahakam Berau RT. 23 | 0.096 | Loa Kulu Kota |
127 | 02.02.2004.127 | Gang Mahakam Berau RT. 23 | 0.086 | Loa Kulu Kota |
128 | 02.02.2004.128 | Gang Himip III RT. 21 | 0.053 | Loa Kulu Kota |
129 | 02.02.2004.129 | Gang Pakde Ribut II | 0.188 | Loa Kulu Kota |
130 | 02.02.2004.130 | Jalan H Ripai RT. 18 | 0.101 | Loa Kulu Kota |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon