No | Desa | Jumlah Ruas | Panjang Total (km) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Jahab | 58 | 12.235 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
2 | Loa Ipuh | 245 | 49.811 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
3 | Bukit Biru | 51 | 14.734 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
4 | Timbau | 284 | 53.353 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
5 | Melayu | 154 | 20.372 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
6 | Panji | 84 | 13.549 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
7 | Sukarame | 67 | 10.123 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
8 | Baru | 131 | 19.632 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
9 | Loa Tebu | 113 | 22.603 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
10 | Mangkurawang | 143 | 26.489 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
11 | Maluhu | 107 | 21.321 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
12 | Loa Ipuh Darat | 33 | 5.693 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
13 | Rapak Lambur | 49 | 22.134 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
14 | Bendang Raya | 19 | 6.855 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon