No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.06.1013.01 | Jalan SMPN 7 Tenggaraong Km. 14 | 0.214 | Loa Ipuh Darat |
2 | 02.06.1013.02 | Jalan HM. Idris AD Km.14 | 0.202 | Loa Ipuh Darat |
3 | 02.06.1013.03 | Jalan Danau | 0.564 | Loa Ipuh Darat |
4 | 02.06.1013.04 | Jalan Sampoerna Gang Merpati III | 0.144 | Loa Ipuh Darat |
5 | 02.06.1013.05 | Jalan Sampoerna Gang Merpati II | 0.131 | Loa Ipuh Darat |
6 | 02.06.1013.06 | Jalan Sampoerna Gang Merpati I | 0.12 | Loa Ipuh Darat |
7 | 02.06.1013.07 | Gang Kuburan Muslim RT. 04 | 0.256 | Loa Ipuh Darat |
8 | 02.06.1013.08 | Gang II RT. 3 | 0.083 | Loa Ipuh Darat |
9 | 02.06.1013.09 | Gang H. Badrul RT. 03 Km. 34 | 0.373 | Loa Ipuh Darat |
10 | 02.06.1013.10 | Gang Gotong Royong | 0.2 | Loa Ipuh Darat |
11 | 02.06.1013.11 | Jalan Ketua Gang I RT. 12 | 0.13 | Loa Ipuh Darat |
12 | 02.06.1013.12 | Gang III RT. 04 | 0.104 | Loa Ipuh Darat |
13 | 02.06.1013.13 | Gang Ketua RT. 02 | 0.242 | Loa Ipuh Darat |
14 | 02.06.1013.14 | Gang I RT. 14 Km. 09 | 0.154 | Loa Ipuh Darat |
15 | 02.06.1013.15 | Gang Swadaya | 0.15 | Loa Ipuh Darat |
16 | 02.06.1013.16 | Gang Langgar Al Iklas | 0.164 | Loa Ipuh Darat |
17 | 02.06.1013.17 | Gang Gangsar Km.14 | 0.18 | Loa Ipuh Darat |
18 | 02.06.1013.18 | Gang 1 RT. 01 Km. 09 | 0.047 | Loa Ipuh Darat |
19 | 02.06.1013.19 | Gang 2 RT. 01 | 0.144 | Loa Ipuh Darat |
20 | 02.06.1013.20 | Gang Beringin RT. 01 | 0.068 | Loa Ipuh Darat |
21 | 02.06.1013.21 | Gang Masjir Ar-Rohman Dalam RT. 01 Km. 09 | 0.066 | Loa Ipuh Darat |
22 | 02.06.1013.22 | Gang I RT. 01 | 0.046 | Loa Ipuh Darat |
23 | 02.06.1013.23 | Gang Masjir Ar-Rohman Dalam RT. 01 Km. 09 | 0.074 | Loa Ipuh Darat |
24 | 02.06.1013.24 | Gang Tani Makmur II | 0.408 | Loa Ipuh Darat |
25 | 02.06.1013.25 | Jalan Tani Makmur | 0.195 | Loa Ipuh Darat |
26 | 02.06.1013.26 | Jalan TK Islam Sahabat Km. 14 | 0.058 | Loa Ipuh Darat |
27 | 02.06.1013.27 | Gang Ns. Sriwahyuni Km.14 | 0.079 | Loa Ipuh Darat |
28 | 02.06.1013.28 | Jalan Hm. Idris AD. Gang 1 Km.14 | 0.19 | Loa Ipuh Darat |
29 | 02.06.1013.29 | Gang I RT. 3 Km.14 | 0.357 | Loa Ipuh Darat |
30 | 02.06.1013.30 | Gang Sengon | 0.045 | Loa Ipuh Darat |
31 | 02.06.1013.31 | Jalan Bhineka Tunggal Ika | 0.421 | Loa Ipuh Darat |
32 | 02.06.1013.32 | Gang II RT. 04 | 0.035 | Loa Ipuh Darat |
33 | 02.06.1013.33 | Gang I RT. 04 | 0.049 | Loa Ipuh Darat |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon