Kecamatan Kota Bangun Darat


Rekap Kondisi
No Kondisi Panjang (km) Persentase
1 MANTAP 51.429 51.54 %
Baik 34.478 34.55 %
Sedang 16.951 16.99 %
2 TIDAK MANTAP 48.354 48.46 %
Rusak Ringan 14.583 14.61 %
Rusak Berat 33.771 33.84 %
TOTAL 99.783
Tipe Perkerasan
No Tipe Panjang (km) Persentase
1 Aspal 2.544 2.55
2 Beton 52.859 52.97
3 Kerikil 29.536 29.6
4 Tanah 13.404 13.43
5 Kayu 1.44 1.44
TOTAL 99.783

Desa di Kecamatan Kota Bangun Darat
No Desa Jumlah Ruas Panjang Total (km) Aksi
1 Kedang Ipil 19 9.665 Lihat DD1 | Lihat Ruas
2 Sedulang 11 13.841 Lihat DD1 | Lihat Ruas
3 Benua Baru 7 4.553 Lihat DD1 | Lihat Ruas
4 Kota Bangun I 26 19.539 Lihat DD1 | Lihat Ruas
5 Kota Bangun II 42 32.527 Lihat DD1 | Lihat Ruas
6 Kota Bangun III 29 24.694 Lihat DD1 | Lihat Ruas
7 Sumbersari 55 38.242 Lihat DD1 | Lihat Ruas
8 Sari Nadi 38 23.882 Lihat DD1 | Lihat Ruas
9 Sukabumi 15 17.558 Lihat DD1 | Lihat Ruas
10 Wonosari (SP7) 15 14.756 Lihat DD1 | Lihat Ruas

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon