No | Desa | Jumlah Ruas | Panjang Total (km) | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Muara Kaman Ilir | 39 | 12.188 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
2 | Rantau Hempang | 22 | 8.069 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
3 | Teratak | 24 | 7.26 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
4 | Benua Puhun | 27 | 6.124 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
5 | Muara Kaman Ulu | 71 | 11.831 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
6 | Sabintulung | 23 | 9.487 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
7 | Muara Siran | 12 | 2.698 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
8 | Tunjungan | 4 | 2.821 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
9 | Sedulang | 6 | 2.951 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
10 | Menamang Kiri | 3 | 1.014 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
11 | Menamang Kanan | 3 | 0.925 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
12 | Sidomukti | 58 | 15.435 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
13 | Panca Jaya | 45 | 15.265 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
14 | Bunga Jadi | 43 | 21.051 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
15 | Kupang Baru | 21 | 2.92 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
16 | Lebaho Ulaq | 6 | 0.8 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
17 | Bukit Jering | 15 | 3.701 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
18 | Liang Buaya | 3 | 0.346 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
19 | Puan Cepak | 6 | 0.666 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
20 | Cipari Makmur | 14 | 4.564 | Lihat DD1 | Lihat Ruas |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon