Desa
Sidomukti



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Sidomukti
Panjang Total: 15.44 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Desa
1 02.11.2012.01 Jalan Glatik 0.658 Sidomukti
2 02.11.2012.02 Jalan Tengkukur 0.208 Sidomukti
3 02.11.2012.03 Jalan Nuri 0.214 Sidomukti
4 02.11.2012.04 Gang Bola I 0.207 Sidomukti
5 02.11.2012.05 Gang Bola II 0.342 Sidomukti
6 02.11.2012.06 Jalan Belibis 0.431 Sidomukti
7 02.11.2012.07 Gang Bola III 0.106 Sidomukti
8 02.11.2012.08 Jalan Murai Batu 0.43 Sidomukti
9 02.11.2012.09 Jalan Merak 0.605 Sidomukti
10 02.11.2012.10 Jalan Parkit 0.309 Sidomukti
11 02.11.2012.11 Jalan Camar 0.304 Sidomukti
12 02.11.2012.12 Gang Pelita I 0.109 Sidomukti
13 02.11.2012.13 Gang Pelita II 0.078 Sidomukti
14 02.11.2012.14 Jalan Bangau 0.381 Sidomukti
15 02.11.2012.15 Jalan Merak 02 0.154 Sidomukti
16 02.11.2012.16 Jalan Merpati 0.106 Sidomukti
17 02.11.2012.17 Jalan Srindit 0.534 Sidomukti
18 02.11.2012.18 Jalan Kepondang II 0.106 Sidomukti
19 02.11.2012.19 Jalan Rajawali 0.442 Sidomukti
20 02.11.2012.20 Jalan Pinguin II 0.398 Sidomukti
21 02.11.2012.21 Jalan Pinguin 0.161 Sidomukti
22 02.11.2012.22 Jalan Pinguin 0.325 Sidomukti
23 02.11.2012.23 Gang Musholla 0.106 Sidomukti
24 02.11.2012.24 Jalan Manyar 0.313 Sidomukti
25 02.11.2012.25 Jalan Garuda 1 0.26 Sidomukti
26 02.11.2012.26 Jalan Garuda 0.2 Sidomukti
27 02.11.2012.27 Jalan Beo 0.522 Sidomukti
28 02.11.2012.28 Jalan Elang 0.332 Sidomukti
29 02.11.2012.29 Jalan Beo 0.665 Sidomukti
30 02.11.2012.30 Jalan Blekok II 0.138 Sidomukti
31 02.11.2012.31 Jalan Kasuari 0.625 Sidomukti
32 02.11.2012.32 Jalan Terkukur 0.346 Sidomukti
33 02.11.2012.33 Jalan Perkutut 0.646 Sidomukti
34 02.11.2012.34 Jalan Kutilang 0.115 Sidomukti
35 02.11.2012.35 Gang Bersama 0.114 Sidomukti
36 02.11.2012.36 Jalan Pipit 0.525 Sidomukti
37 02.11.2012.37 Jalan Garuda II 0.052 Sidomukti
38 02.11.2012.38 Gang Kaplingan 0.102 Sidomukti
39 02.11.2012.39 Jalan Blekok II 0.234 Sidomukti
40 02.11.2012.40 Gang Keluarga 0.353 Sidomukti
41 02.11.2012.41 Gang Lapangan 0.061 Sidomukti
42 02.11.2012.42 Gang Wakaf 0.106 Sidomukti
43 02.11.2012.43 Gang Dayat 0.112 Sidomukti
44 02.11.2012.44 Gang Rukun 0.106 Sidomukti
45 02.11.2012.45 Jalan Muslimin 0.164 Sidomukti
46 02.11.2012.46 Jalan Swadaya 0.441 Sidomukti
47 02.11.2012.47 Gang Walet 3 0.218 Sidomukti
48 02.11.2012.48 Gang Walet 2 0.16 Sidomukti
49 02.11.2012.49 Gang Sate 0.086 Sidomukti
50 02.11.2012.50 Jalan Pinguin I 0.418 Sidomukti
51 02.11.2012.51 Jalan Kepodang II 0.163 Sidomukti
52 02.11.2012.52 Jalan Rajawali 0.1 Sidomukti
53 02.11.2012.53 Jalan Elang II 0.238 Sidomukti
54 02.11.2012.54 Gang RT. 6 0.114 Sidomukti
55 02.11.2012.55 Gang Emprit 2 0.113 Sidomukti
56 02.11.2012.56 Gang Emprit 3 0.113 Sidomukti
57 02.11.2012.57 Gang RT. 15 0.118 Sidomukti
58 02.11.2012.58 Jalan Blekok I 0.348 Sidomukti

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon