Desa
Perjiwa



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Perjiwa
Panjang Total: 5.84 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Desa
1 02.16.2012.01 Jalan Usaha Tani 2 RT. 02 0.594 Perjiwa
2 02.16.2012.02 Jalan Rondong Jambu RT. 02 0.123 Perjiwa
3 02.16.2012.03 Jalan Rambutan RT. 02 0.096 Perjiwa
4 02.16.2012.04 Jalan Kuburan RT. 05 0.49 Perjiwa
5 02.16.2012.05 Jalan Kuburan RT. 01 dan RT. 05 0.301 Perjiwa
6 02.16.2012.06 Jalan Durian RT. 02 0.352 Perjiwa
7 02.16.2012.07 Jalan Danau RT. 01 0.314 Perjiwa
8 02.16.2012.08 Gang Tebuan RT. 02 0.213 Perjiwa
9 02.16.2012.09 Gang Swadaya RT. 01 0.158 Perjiwa
10 02.16.2012.10 Gang Suka RT. 02 0.189 Perjiwa
11 02.16.2012.11 Gang Sepakat RT. 03 0.115 Perjiwa
12 02.16.2012.12 Jalan Kencana Gang Keluarga RT. 03 0.332 Perjiwa
13 02.16.2012.13 Jalan Pinokio RT. 02 0.091 Perjiwa
14 02.16.2012.14 Gang Perintis RT. 02 0.113 Perjiwa
15 02.16.2012.15 Jalan Pelita Gang 1 RT. 02 0.183 Perjiwa
16 02.16.2012.16 Jalan Naga RT. 05 0.21 Perjiwa
17 02.16.2012.17 Jalan Desa Loa Raya Gang Naga 1 RT. 05 0.137 Perjiwa
18 02.16.2012.18 Gang Melati RT. 05 0.205 Perjiwa
19 02.16.2012.19 Jalan Mawar RT. 01 0.233 Perjiwa
20 02.16.2012.20 Gang Mantingan RT. 04 0.057 Perjiwa
21 02.16.2012.21 Gang. Mangun Jaya RT. 01 0.111 Perjiwa
22 02.16.2012.22 Gang Lestari Karya RT. 02 0.086 Perjiwa
23 02.16.2012.23 Gang Keluarga RT. 02 0.201 Perjiwa
24 02.16.2012.24 Gang Hidayah RT. 03 0.084 Perjiwa
25 02.16.2012.25 Gang Damai RT. 03 0.053 Perjiwa
26 02.16.2012.26 Gang Buntu RT. 01 0.071 Perjiwa
27 02.16.2012.27 Gang Baroka RT. 02 0.216 Perjiwa
28 02.16.2012.28 Gang Ari Mukti RT. 02 0.096 Perjiwa
29 02.16.2012.29 Gang Akik RT. 05 0.187 Perjiwa
30 02.16.2012.30 Jalan Stadion Gang 1 RT. 02 0.068 Perjiwa
31 02.16.2012.31 Jalan Korpri Gang 5 RT. 02 0.164 Perjiwa

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon