Desa
Bangun Rejo



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Bangun Rejo
Panjang Total: 21.32 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Desa
1 02.16.2004.01 Jalan Unikarta RT. 31 0.535 Bangun Rejo
2 02.16.2004.02 Jalan Ulin RT. 03 0.1 Bangun Rejo
3 02.16.2004.03 Jalan Sukarame RT. 23 0.389 Bangun Rejo
4 02.16.2004.04 Jalan Simpur 2 RT. 14 0.679 Bangun Rejo
5 02.16.2004.05 Jalan RT. 30 0.187 Bangun Rejo
6 02.16.2004.06 Jalan Resak RT. 03, 04 dan 05 0.538 Bangun Rejo
7 02.16.2004.07 Jalan Rengas RT. 01 dan 05 0.528 Bangun Rejo
8 02.16.2004.08 Jalan Ramin RT. 03 dan 04 0.578 Bangun Rejo
9 02.16.2004.09 Jalan Rambutan RT. 17 0.226 Bangun Rejo
10 02.16.2004.10 Jalan Pertanian RT. 16 1.209 Bangun Rejo
11 02.16.2004.11 Jalan Meranti 2 RT. 08 0.209 Bangun Rejo
12 02.16.2004.12 Jalan Meranti RT. 05 0.189 Bangun Rejo
13 02.16.2004.13 Jalan Meranti RT. 01 0.036 Bangun Rejo
14 02.16.2004.14 Jalan Meranding RT. 06 dan 07 0.262 Bangun Rejo
15 02.16.2004.15 Jalan Latsitarda RT. 22 0.263 Bangun Rejo
16 02.16.2004.16 Jalan Mahoni RT. 16 0.18 Bangun Rejo
17 02.16.2004.17 Jalan Latsitarda III RT. 01 0.387 Bangun Rejo
18 02.16.2004.18 Jalan Latsitarda II RT. 02 0.339 Bangun Rejo
19 02.16.2004.19 Jalan Latsitarda I RT. 04 0.447 Bangun Rejo
20 02.16.2004.20 Jalan Lapangan Bola RT. 21 0.162 Bangun Rejo
21 02.16.2004.21 Jalan Tasni Kharim I RT. 21 0.364 Bangun Rejo
22 02.16.2004.22 Jalan Kh. Sani Karim 2 RT. 20 0.465 Bangun Rejo
23 02.16.2004.23 Jalan K.H. Seni Karim RT. 20 0.626 Bangun Rejo
24 02.16.2004.24 Jalan Durian RT. 19 dan 25 0.971 Bangun Rejo
25 02.16.2004.25 Jalan K.H. Ahmad Dahlan RT. 23 0.622 Bangun Rejo
26 02.16.2004.26 Jalan Keruing RT. 12 dan 15 0.58 Bangun Rejo
27 02.16.2004.27 Jalan Kahoi RT. 01 0.154 Bangun Rejo
28 02.16.2004.28 Jalan Kedamba RT. 10 0.551 Bangun Rejo
29 02.16.2004.29 Jalan Bung Tomo RT. 23 0.837 Bangun Rejo
30 02.16.2004.30 Jalan Baru RT. 27 0.76 Bangun Rejo
31 02.16.2004.31 Jalan Bangkirai RT. 15 0.322 Bangun Rejo
32 02.16.2004.32 Jalan Arau RT. 12 dan 16 0.507 Bangun Rejo
33 02.16.2004.33 Jalan Anggur RT. 18 dan 29 0.576 Bangun Rejo
34 02.16.2004.34 Gang Tasni Kharim II RT. 21 0.1 Bangun Rejo
35 02.16.2004.35 Gang Tasni Kharim I RT. 21 0.071 Bangun Rejo
36 02.16.2004.36 Gang RT. 14 Dusun Karangrejo 0.07 Bangun Rejo
37 02.16.2004.37 Gang Cilik RT. 01 0.294 Bangun Rejo
38 02.16.2004.38 Gang Makam RT. 06 0.188 Bangun Rejo
39 02.16.2004.39 Gang Jati RT. 02 0.292 Bangun Rejo
40 02.16.2004.40 Gang Bongoi RT. 07 0.295 Bangun Rejo
41 02.16.2004.41 Gang Antong RT. 03 0.132 Bangun Rejo
42 02.16.2004.42 Gang RT. 02 0.401 Bangun Rejo
43 02.16.2004.43 Gang Langgar RT. 33 0.178 Bangun Rejo
44 02.16.2004.44 Gang RT. 33 0.15 Bangun Rejo
45 02.16.2004.45 Gang Jaranan RT. 09 0.111 Bangun Rejo
46 02.16.2004.46 Gang RT. 24 0.156 Bangun Rejo
47 02.16.2004.47 Gang 2 RT. 24 0.28 Bangun Rejo
48 02.16.2004.48 Gang RT. 27 0.129 Bangun Rejo
49 02.16.2004.49 Gang RT. 20 0.275 Bangun Rejo
50 02.16.2004.50 Gang 2 RT. 30 0.1 Bangun Rejo
51 02.16.2004.51 Gang 1 RT. 30 0.084 Bangun Rejo
52 02.16.2004.52 Gang RT. 33 0.098 Bangun Rejo
53 02.16.2004.53 Gang RT. 10 0.106 Bangun Rejo
54 02.16.2004.54 Gang 1 RT. 9 0.142 Bangun Rejo
55 02.16.2004.55 Gang RT. 01 0.055 Bangun Rejo
56 02.16.2004.56 Gang Kahoi RT. 01 0.048 Bangun Rejo
57 02.16.2004.57 Gang Kahoi 2 RT. 01 0.028 Bangun Rejo
58 02.16.2004.58 Gang Flores RT. 33 0.097 Bangun Rejo
59 02.16.2004.59 Gang Bongoi 2 RT. 07 0.064 Bangun Rejo
60 02.16.2004.60 Gang Bongoi 3 RT. 07 0.051 Bangun Rejo
61 02.16.2004.61 Gang RT. 06 0.104 Bangun Rejo
62 02.16.2004.62 Gang RT. 04 0.124 Bangun Rejo
63 02.16.2004.63 Gang Toraja RT. 33 0.053 Bangun Rejo
64 02.16.2004.64 Gang SD IT. RT. 33 0.116 Bangun Rejo
65 02.16.2004.65 Gang 1 RT. 9 0.034 Bangun Rejo
66 02.16.2004.66 Gang 5 RT. 24 0.068 Bangun Rejo
67 02.16.2004.67 Gang 4 RT. 24 0.089 Bangun Rejo
68 02.16.2004.68 Gang 3 RT. 24 0.094 Bangun Rejo
69 02.16.2004.69 Gang Serumpun RT. 33 0.152 Bangun Rejo
70 02.16.2004.70 Gang Serumpun 2 RT. 33 0.054 Bangun Rejo
71 02.16.2004.71 Gang 3 RT. 30 0.072 Bangun Rejo
72 02.16.2004.72 Gang Mushola RT. 13 0.152 Bangun Rejo
73 02.16.2004.73 Gang Beo RT. 13 0.144 Bangun Rejo
74 02.16.2004.74 Gang H. Hanafi RT. 32 0.118 Bangun Rejo
75 02.16.2004.75 Gang Sejati RT. 32 0.151 Bangun Rejo
76 02.16.2004.76 Gang Langgar RT. 13 0.16 Bangun Rejo
77 02.16.2004.77 Gang Nyapka RT. 13 0.347 Bangun Rejo
78 02.16.2004.78 Gang H. Hanafi I RT. 32 0.125 Bangun Rejo
79 02.16.2004.79 Gang H. Hanafi II RT. 32 0.097 Bangun Rejo
80 02.16.2004.80 Gang RT. 31 0.072 Bangun Rejo
81 02.16.2004.81 Gang RT. 15 0.1 Bangun Rejo
82 02.16.2004.82 Gang RT. 16 0.116 Bangun Rejo

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon