No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.14.1002.01 | Gang RT. 10 | 0.14 | Muara Jawa Tengah |
2 | 02.14.1002.02 | Gang Amal Bakti | 0.3 | Muara Jawa Tengah |
3 | 02.14.1002.03 | Gang Ramania | 0.132 | Muara Jawa Tengah |
4 | 02.14.1002.04 | Gang Abadi | 0.457 | Muara Jawa Tengah |
5 | 02.14.1002.05 | Jalan Darul Ilmi | 0.48 | Muara Jawa Tengah |
6 | 02.14.1002.06 | Gang Budiman | 0.258 | Muara Jawa Tengah |
7 | 02.14.1002.07 | Gang Keluarga 2 | 0.257 | Muara Jawa Tengah |
8 | 02.14.1002.08 | Gang Sekumpul RT13 | 0.203 | Muara Jawa Tengah |
9 | 02.14.1002.09 | Gang Manunggal | 0.228 | Muara Jawa Tengah |
10 | 02.14.1002.10 | Gang Ruhui Rahayu | 0.162 | Muara Jawa Tengah |
11 | 02.14.1002.11 | Gang Rambai | 0.133 | Muara Jawa Tengah |
12 | 02.14.1002.12 | Gang Papadaan 1 | 0.21 | Muara Jawa Tengah |
13 | 02.14.1002.13 | Gang Hair | 0.077 | Muara Jawa Tengah |
14 | 02.14.1002.14 | Gang Tunas Muda 2 | 0.109 | Muara Jawa Tengah |
15 | 02.14.1002.15 | Jalan Makam RT.07 | 0.1 | Muara Jawa Tengah |
16 | 02.14.1002.16 | Gang Tunas Muda | 0.1 | Muara Jawa Tengah |
17 | 02.14.1002.17 | Gang Barokah | 0.234 | Muara Jawa Tengah |
18 | 02.14.1002.18 | Gang Tebu | 0.168 | Muara Jawa Tengah |
19 | 02.14.1002.19 | Gang Rambutan | 0.182 | Muara Jawa Tengah |
20 | 02.14.1002.20 | Gang Cempedak | 0.07 | Muara Jawa Tengah |
21 | 02.14.1002.21 | Gang Perumahan Gembira Permai | 0.45 | Muara Jawa Tengah |
22 | 02.14.1002.22 | Gang Hidayah | 0.464 | Muara Jawa Tengah |
23 | 02.14.1002.23 | Gang Fadliyah 1 | 0.099 | Muara Jawa Tengah |
24 | 02.14.1002.24 | Gang Pupuk | 0.131 | Muara Jawa Tengah |
25 | 02.14.1002.25 | Gang Pasar | 0.109 | Muara Jawa Tengah |
26 | 02.14.1002.26 | Gang Pasar 1 | 0.261 | Muara Jawa Tengah |
27 | 02.14.1002.27 | Gang Samping Puskesmas | 0.132 | Muara Jawa Tengah |
28 | 02.14.1002.28 | Gang Sawit | 0.128 | Muara Jawa Tengah |
29 | 02.14.1002.29 | Gang Rizky | 0.137 | Muara Jawa Tengah |
30 | 02.14.1002.30 | Gang Al-Hidayah | 0.222 | Muara Jawa Tengah |
31 | 02.14.1002.31 | Gang Asyifa | 0.107 | Muara Jawa Tengah |
32 | 02.14.1002.32 | Gang 02 RT. 14 | 0.056 | Muara Jawa Tengah |
33 | 02.14.1002.33 | Gang Al-Rahman | 0.143 | Muara Jawa Tengah |
34 | 02.14.1002.34 | Gang Haji Yanan | 0.171 | Muara Jawa Tengah |
35 | 02.14.1002.35 | Gang Djarwo | 0.1 | Muara Jawa Tengah |
36 | 02.14.1002.36 | Gang Darul Fath | 0.392 | Muara Jawa Tengah |
37 | 02.14.1002.37 | Gang Pisang RT. 08 | 0.114 | Muara Jawa Tengah |
38 | 02.14.1002.38 | Gang Gemilang | 0.373 | Muara Jawa Tengah |
39 | 02.14.1002.39 | Gang Mulia | 0.151 | Muara Jawa Tengah |
40 | 02.14.1002.40 | Gang RT. 06 | 0.151 | Muara Jawa Tengah |
41 | 02.14.1002.41 | Gang Press No.27 | 0.082 | Muara Jawa Tengah |
42 | 02.14.1002.42 | Gang AL | 0.149 | Muara Jawa Tengah |
43 | 02.14.1002.43 | Gang PLN | 0.171 | Muara Jawa Tengah |
44 | 02.14.1002.44 | Gang Fadhillah | 0.099 | Muara Jawa Tengah |
45 | 02.14.1002.45 | Gang Budi Utomo | 0.231 | Muara Jawa Tengah |
46 | 02.14.1002.46 | Gang Budi Utomo 2 | 0.142 | Muara Jawa Tengah |
47 | 02.14.1002.47 | Gang Hikmah | 0.106 | Muara Jawa Tengah |
48 | 02.14.1002.48 | Gang Zackie | 0.091 | Muara Jawa Tengah |
49 | 02.14.1002.49 | Gang Hannas | 0.052 | Muara Jawa Tengah |
50 | 02.14.1002.50 | Gang Inayah RT. 06 | 0.422 | Muara Jawa Tengah |
51 | 02.14.1002.51 | Gang Fauzan | 0.098 | Muara Jawa Tengah |
52 | 02.14.1002.52 | Gang Kuburan Muslimin | 0.267 | Muara Jawa Tengah |
53 | 02.14.1002.53 | Gang Nelayan | 0.041 | Muara Jawa Tengah |
54 | 02.14.1002.54 | Gang RT. 08 | 0.23 | Muara Jawa Tengah |
55 | 02.14.1002.55 | Gang Mata Air Rt.04 | 0.093 | Muara Jawa Tengah |
56 | 02.14.1002.56 | Gang Buntan | 0.446 | Muara Jawa Tengah |
57 | 02.14.1002.57 | Gang Langgar Darul Amin | 0.073 | Muara Jawa Tengah |
58 | 02.14.1002.58 | Gang RT. 02 | 0.07 | Muara Jawa Tengah |
59 | 02.14.1002.59 | Gang SMP N 1 Muara Jawa | 0.13 | Muara Jawa Tengah |
60 | 02.14.1002.60 | Gang Rawan RT. 16 | 0.094 | Muara Jawa Tengah |
61 | 02.14.1002.61 | Gang Tirai RT. 16 | 0.089 | Muara Jawa Tengah |
62 | 02.14.1002.62 | Gang Papadaan 3 | 0.138 | Muara Jawa Tengah |
63 | 02.14.1002.63 | Gang Papadaan 2 | 0.15 | Muara Jawa Tengah |
64 | 02.14.1002.64 | Gang Permata | 0.454 | Muara Jawa Tengah |
65 | 02.14.1002.65 | Gang Alhikmah | 0.122 | Muara Jawa Tengah |
66 | 02.14.1002.66 | Jalan Darul Ikhsan | 0.987 | Muara Jawa Tengah |
67 | 02.14.1002.67 | Gang Pinang | 0.252 | Muara Jawa Tengah |
68 | 02.14.1002.68 | Gang Husna | 0.213 | Muara Jawa Tengah |
69 | 02.14.1002.69 | Gang Fadliyah 2 | 0.106 | Muara Jawa Tengah |
70 | 02.14.1002.70 | Gang Muchlis | 0.202 | Muara Jawa Tengah |
71 | 02.14.1002.71 | Jalan Darul Arkam | 0.678 | Muara Jawa Tengah |
72 | 02.14.1002.72 | Gang Sekumpul Indah | 0.069 | Muara Jawa Tengah |
73 | 02.14.1002.73 | Gang Sari Hidayah | 0.185 | Muara Jawa Tengah |
74 | 02.14.1002.74 | Gang Arjuna I | 0.546 | Muara Jawa Tengah |
75 | 02.14.1002.75 | Gang Arjuna II | 0.551 | Muara Jawa Tengah |
76 | 02.14.1002.76 | Gang Pesantren | 1.046 | Muara Jawa Tengah |
77 | 02.14.1002.77 | Gang Aman | 0.123 | Muara Jawa Tengah |
78 | 02.14.1002.78 | Gang Paiman | 0.11 | Muara Jawa Tengah |
79 | 02.14.1002.79 | Gang Depan Masjid Nurul Hidayah | 0.169 | Muara Jawa Tengah |
80 | 02.14.1002.80 | Jalan Samping Sungai | 0.842 | Muara Jawa Tengah |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon