No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.13.1011.01 | Jalan Mawar 2 | 0.145 | Senipah |
2 | 02.13.1011.02 | Jalan Swadaya | 0.331 | Senipah |
3 | 02.13.1011.03 | Jalan RT.10 | 0.369 | Senipah |
4 | 02.13.1011.04 | Jalan RT.11 | 0.24 | Senipah |
5 | 02.13.1011.05 | Gang Handil Wajo | 0.351 | Senipah |
6 | 02.13.1011.06 | Gang Pasar Malam | 0.173 | Senipah |
7 | 02.13.1011.07 | Jalan RT.06 | 0.123 | Senipah |
8 | 02.13.1011.08 | Gang Kuburan | 0.605 | Senipah |
9 | 02.13.1011.09 | Gang Mawar | 0.201 | Senipah |
10 | 02.13.1011.10 | Gang Nurdin | 0.161 | Senipah |
11 | 02.13.1011.11 | Gang Tapeng | 0.186 | Senipah |
12 | 02.13.1011.12 | Jalan RT.05 | 0.1 | Senipah |
13 | 02.13.1011.13 | Gang Umar I | 0.476 | Senipah |
14 | 02.13.1011.14 | Jalan RT.06 | 0.128 | Senipah |
15 | 02.13.1011.15 | Jalan PU | 0.6 | Senipah |
16 | 02.13.1011.16 | Gang Melati | 0.158 | Senipah |
17 | 02.13.1011.17 | Gang Melati 2 | 0.221 | Senipah |
18 | 02.13.1011.18 | Gang Melati 1 | 0.184 | Senipah |
19 | 02.13.1011.19 | Gang Sadang | 0.22 | Senipah |
20 | 02.13.1011.20 | Gang Harapan Bunda | 0.124 | Senipah |
21 | 02.13.1011.21 | Gang Petrolok Indah | 0.06 | Senipah |
22 | 02.13.1011.22 | Gang Sigagu | 0.092 | Senipah |
23 | 02.13.1011.23 | Gang Harapan 1 | 0.191 | Senipah |
24 | 02.13.1011.24 | Gang Harapan 2 | 0.131 | Senipah |
25 | 02.13.1011.25 | Gang Sutet | 0.051 | Senipah |
26 | 02.13.1011.26 | Gang Margo | 0.081 | Senipah |
27 | 02.13.1011.27 | Gang Mesjid | 0.323 | Senipah |
28 | 02.13.1011.28 | Gang Jomblo | 0.152 | Senipah |
29 | 02.13.1011.29 | Jalan RT.02 | 0.097 | Senipah |
30 | 02.13.1011.30 | Gang 2 Rt.04 | 0.063 | Senipah |
31 | 02.13.1011.31 | Gang Rt.04 | 0.146 | Senipah |
32 | 02.13.1011.32 | Gang SMP | 0.07 | Senipah |
33 | 02.13.1011.33 | Gang Pasar I | 0.113 | Senipah |
34 | 02.13.1011.34 | Gang Umar II | 0.182 | Senipah |
35 | 02.13.1011.35 | Gang Rt.10 | 0.212 | Senipah |
36 | 02.13.1011.36 | Jalan Melati | 0.098 | Senipah |
37 | 02.13.1011.37 | Jalan Melati II | 0.059 | Senipah |
38 | 02.13.1011.38 | Gang TPQ | 0.122 | Senipah |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon