No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.13.1010.01 | Gang Rawiyah RT. 01 | 0.114 | Samboja Kuala |
2 | 02.13.1010.02 | Gang Pahari Berkah RT. 01 | 0.15 | Samboja Kuala |
3 | 02.13.1010.03 | Jalan Al Ikhlas RT. 01 | 0.083 | Samboja Kuala |
4 | 02.13.1010.04 | Gang Harun RT. 01 | 0.082 | Samboja Kuala |
5 | 02.13.1010.05 | Gang Sekawan RT. 16 | 0.137 | Samboja Kuala |
6 | 02.13.1010.06 | Gang Kuini RT. 03 | 0.204 | Samboja Kuala |
7 | 02.13.1010.07 | Gang Sekumpul RT. 15 | 0.253 | Samboja Kuala |
8 | 02.13.1010.08 | Gang Karya I RT. 06 | 0.1 | Samboja Kuala |
9 | 02.13.1010.09 | Gang Buntu RT. 05 | 0.076 | Samboja Kuala |
10 | 02.13.1010.10 | Jalan Handil Husu RT. 09 , 11 dan 19 | 1.276 | Samboja Kuala |
11 | 02.13.1010.11 | Gang H. Samsudin RT. 11 | 0.116 | Samboja Kuala |
12 | 02.13.1010.12 | Gang Makassar RT. 17 dan 20 | 0.138 | Samboja Kuala |
13 | 02.13.1010.13 | Gang Kuburan RT. 09 | 0.331 | Samboja Kuala |
14 | 02.13.1010.14 | Gang Masjid RT. 09 | 0.146 | Samboja Kuala |
15 | 02.13.1010.15 | Gang Sadar RT. 18 | 0.29 | Samboja Kuala |
16 | 02.13.1010.16 | Gang Kenanga RT. 19 | 0.334 | Samboja Kuala |
17 | 02.13.1010.17 | Gang Mahmude RT. 19 | 0.189 | Samboja Kuala |
18 | 02.13.1010.18 | Gang Samping RT. 19 | 0.121 | Samboja Kuala |
19 | 02.13.1010.19 | Gang H. Masrani RT. 19 | 0.183 | Samboja Kuala |
20 | 02.13.1010.20 | Gang Salim RT. 10 | 0.148 | Samboja Kuala |
21 | 02.13.1010.21 | Gang Muham Rahmat RT. 19 | 0.148 | Samboja Kuala |
22 | 02.13.1010.22 | Gang Muhan Rahmat RT. 10 dan 19 | 0.171 | Samboja Kuala |
23 | 02.13.1010.23 | Gang Syukur | 0.096 | Samboja Kuala |
24 | 02.13.1010.24 | Jalan Tani Makmur RT. 15 | 1.46 | Samboja Kuala |
25 | 02.13.1010.25 | Gang Karya II RT. 02 dan 06 | 0.235 | Samboja Kuala |
26 | 02.13.1010.27 | Gang Karya III RT. 07 | 0.233 | Samboja Kuala |
27 | 02.13.1010.28 | Gang Karya IV RT. 07 dan 17 | 0.653 | Samboja Kuala |
28 | 02.13.1010.29 | Gang Bersama RT. 03 | 0.279 | Samboja Kuala |
29 | 02.13.1010.30 | Gang RT. 01 | 0.067 | Samboja Kuala |
30 | 02.13.1010.31 | Gang Lapangan RT. 03 dan 16 | 0.091 | Samboja Kuala |
31 | 02.13.1010.32 | Gang Kuran RT. 03 | 0.072 | Samboja Kuala |
32 | 02.13.1010.33 | Gang RT. 04 dan 07 | 0.279 | Samboja Kuala |
33 | 02.13.1010.34 | Gang Jembatan Kayu RT. 06 | 0.079 | Samboja Kuala |
34 | 02.13.1010.35 | Gang Moris RT. 09 dan 20 | 0.383 | Samboja Kuala |
35 | 02.13.1010.36 | Gang Walet RT. 19 | 0.272 | Samboja Kuala |
36 | 02.13.1010.37 | Gang RT. 11 | 0.187 | Samboja Kuala |
37 | 02.13.1010.38 | Gang RT. 01 | 0.061 | Samboja Kuala |
38 | 02.13.1010.39 | Gang Walet RT. 19 | 0.272 | Samboja Kuala |
39 | 02.13.1010.40 | Gang Melati RT. 16 | 0.123 | Samboja Kuala |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon