No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.13.1009.01 | Jalan Mawar | 1.304 | Tanjung Harapan |
2 | 02.13.1009.02 | Jalan Handil | 0.487 | Tanjung Harapan |
3 | 02.13.1009.03 | Gang Mulia | 0.175 | Tanjung Harapan |
4 | 02.13.1009.04 | Jalan SMK Diponegoro | 0.127 | Tanjung Harapan |
5 | 02.13.1009.05 | Jalan RT.08 | 0.12 | Tanjung Harapan |
6 | 02.13.1009.06 | Jalan Kedondong | 0.706 | Tanjung Harapan |
7 | 02.13.1009.07 | Gang Semangat | 0.483 | Tanjung Harapan |
8 | 02.13.1009.08 | Jalan Mawar III | 0.48 | Tanjung Harapan |
9 | 02.13.1009.09 | Jalan Mawar II | 0.136 | Tanjung Harapan |
10 | 02.13.1009.10 | Jalan Pasiran RT. 07 | 0.231 | Tanjung Harapan |
11 | 02.13.1009.11 | Gang 01 RT. 07 | 0.081 | Tanjung Harapan |
12 | 02.13.1009.12 | Gang Irian | 0.839 | Tanjung Harapan |
13 | 02.13.1009.13 | Gang 02 RT. 07 | 0.066 | Tanjung Harapan |
14 | 02.13.1009.14 | Gang Ki Sa'an Rt.01 | 0.143 | Tanjung Harapan |
15 | 02.13.1009.15 | Gang Insani Rt.01 | 0.113 | Tanjung Harapan |
16 | 02.13.1009.16 | Gang Tengiri Rt.01 | 0.203 | Tanjung Harapan |
17 | 02.13.1009.17 | Gang Kakap Rt.01 | 0.066 | Tanjung Harapan |
18 | 02.13.1009.18 | Gang I Rt.06 | 0.094 | Tanjung Harapan |
19 | 02.13.1009.19 | Gang SDN 018 | 0.074 | Tanjung Harapan |
20 | 02.13.1009.20 | Gang Muin Rt.01 | 0.149 | Tanjung Harapan |
21 | 02.13.1009.21 | Gang Lapangan Rt.01 | 0.073 | Tanjung Harapan |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon