No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.12.2008.01 | Jalan Ipul | 0.576 | Baru |
2 | 02.12.2008.02 | Jalan Ahmad Yani | 0.532 | Baru |
3 | 02.12.2008.03 | Gang Walet | 0.074 | Baru |
4 | 02.12.2008.04 | Gang Salung | 0.999 | Baru |
5 | 02.12.2008.05 | Gang Rambutan | 0.072 | Baru |
6 | 02.12.2008.06 | Gang RT. 01 | 0.088 | Baru |
7 | 02.12.2008.07 | Jalan Soederman | 0.354 | Baru |
8 | 02.12.2008.08 | Jalan Sawah 3 | 0.792 | Baru |
9 | 02.12.2008.09 | Jalan Sawah | 0.118 | Baru |
10 | 02.12.2008.10 | Jalan Sawah 2 | 0.426 | Baru |
11 | 02.12.2008.11 | Gang 1 | 0.056 | Baru |
12 | 02.12.2008.12 | Jalan Kuburan | 0.369 | Baru |
13 | 02.12.2008.13 | Gang Rambutan 2 | 0.095 | Baru |
14 | 02.12.2008.14 | Gang 2 RT. 01 | 0.109 | Baru |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon