No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2005.01 | Jalan Apong RT. 01 | 0.475 | Kelekat |
2 | 02.10.2005.02 | Jalan Cawal RT. 08 | 0.425 | Kelekat |
3 | 02.10.2005.03 | Jalan Muhidin RT. 01 | 0.103 | Kelekat |
4 | 02.10.2005.04 | Jalan Kiham RT. 02 | 0.11 | Kelekat |
5 | 02.10.2005.05 | Jalan Jedam RT. 01 | 0.128 | Kelekat |
6 | 02.10.2005.06 | Gang RT. 01 | 0.082 | Kelekat |
7 | 02.10.2005.07 | Gang Oktavina Lusu RT. 01 | 0.098 | Kelekat |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon