No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2009.01 | Gang Crystal | 0.065 | Kahala ilir |
2 | 02.09.2009.02 | Gang Wakaf 1 | 0.387 | Kahala ilir |
3 | 02.09.2009.03 | Gang Wakaf 2 | 0.045 | Kahala ilir |
4 | 02.09.2009.04 | Gang Belukar | 0.216 | Kahala ilir |
5 | 02.09.2009.05 | Gang Lukman | 0.062 | Kahala ilir |
6 | 02.09.2009.06 | Gang Waspada | 0.13 | Kahala ilir |
7 | 02.09.2009.07 | Gang Apalah Dayaku | 0.039 | Kahala ilir |
8 | 02.09.2009.08 | Gang Anugrah | 0.042 | Kahala ilir |
9 | 02.09.2009.09 | Gang Manohara | 0.05 | Kahala ilir |
10 | 02.09.2009.10 | Gang Keluarga | 0.058 | Kahala ilir |
11 | 02.09.2009.11 | Gang Mangga | 0.063 | Kahala ilir |
12 | 02.09.2009.12 | Gang TPA | 0.089 | Kahala ilir |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon