No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2008.01 | Jalan Idaudin S | 0.52 | Tuana Tuha |
2 | 02.09.2008.02 | Jalan Olahraga II | 0.184 | Tuana Tuha |
3 | 02.09.2008.03 | Jalan Abit | 0.167 | Tuana Tuha |
4 | 02.09.2008.04 | Jalan Basri. H | 0.194 | Tuana Tuha |
5 | 02.09.2008.05 | Jalan Tommy | 0.193 | Tuana Tuha |
6 | 02.09.2008.06 | Gang Masjid RT. 08 | 0.11 | Tuana Tuha |
7 | 02.09.2008.07 | Gang Mawar | 0.11 | Tuana Tuha |
8 | 02.09.2008.08 | Gang Anggrek | 0.086 | Tuana Tuha |
9 | 02.09.2008.09 | Jalan RT. 04 | 0.094 | Tuana Tuha |
10 | 02.09.2008.10 | Jalan Suta Guna Diwongso | 1.858 | Tuana Tuha |
11 | 02.09.2008.11 | Jalan Haur | 0.413 | Tuana Tuha |
12 | 02.09.2008.12 | Gang RT. 11 | 0.056 | Tuana Tuha |
13 | 02.09.2008.13 | Gang Pepaya | 0.047 | Tuana Tuha |
14 | 02.09.2008.14 | Jalan RT. 08 | 0.045 | Tuana Tuha |
15 | 02.09.2008.15 | Gang Cempaka | 0.047 | Tuana Tuha |
16 | 02.09.2008.16 | Gang Kuini | 0.058 | Tuana Tuha |
17 | 02.09.2008.17 | Gang Durian RT. 09 | 0.059 | Tuana Tuha |
18 | 02.09.2008.18 | Gang Tulip | 0.049 | Tuana Tuha |
19 | 02.09.2008.20 | Jalan SMP | 0.119 | Tuana Tuha |
20 | 02.09.2008.21 | Jalan Meraja Sakti | 0.783 | Tuana Tuha |
21 | 02.09.2008.22 | Gang Allay | 0.044 | Tuana Tuha |
22 | 02.09.2008.23 | Gang RT. 12 | 0.04 | Tuana Tuha |
23 | 02.09.2008.24 | Gang RT. 13 | 0.095 | Tuana Tuha |
24 | 02.09.2008.25 | Gang Langsat | 0.071 | Tuana Tuha |
25 | 02.09.2008.26 | Jalan Permukiman Baru | 2.747 | Tuana Tuha |
26 | 02.09.2008.27 | Jalan Kuburan | 0.453 | Tuana Tuha |
27 | 02.09.2008.28 | Jalan Baru | 0.51 | Tuana Tuha |
28 | 02.09.2008.29 | Jalan Tommy 2 | 0.154 | Tuana Tuha |
29 | 02.09.2008.30 | Jalan Tommy 3 | 0.766 | Tuana Tuha |
30 | 02.09.2008.31 | Gang Bersama | 0.176 | Tuana Tuha |
31 | 02.09.2008.32 | Gang Tommy 1 | 0.204 | Tuana Tuha |
32 | 02.09.2008.33 | Jalan Baru | 0.183 | Tuana Tuha |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon