No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.07.2005.01 | Jalan Indah RT. 09 dan 10 | 0.233 | Sebulu Ilir |
2 | 02.07.2005.02 | Gang Masjid 01 RT. 03 | 0.295 | Sebulu Ilir |
3 | 02.07.2005.03 | Gang Jonta RT. 03 | 0.119 | Sebulu Ilir |
4 | 02.07.2005.04 | Jalan Syahbuddin Intan RT. 02 | 0.286 | Sebulu Ilir |
5 | 02.07.2005.05 | Jalan Capah RT. 13 | 0.152 | Sebulu Ilir |
6 | 02.07.2005.06 | Jalan Gunung Dadeh Gang Lapangan Sosial RT. 12 | 0.226 | Sebulu Ilir |
7 | 02.07.2005.07 | Jalan Mawar RT. 11 dan 12 | 0.128 | Sebulu Ilir |
8 | 02.07.2005.08 | Jalan Dahlia RT. 10 dan 11 | 0.121 | Sebulu Ilir |
9 | 02.07.2005.09 | Gang Cinta RT. 08 dan 09 | 0.218 | Sebulu Ilir |
10 | 02.07.2005.10 | Jalan KH. Dewantara RT. 05 | 0.047 | Sebulu Ilir |
11 | 02.07.2005.11 | Jalan Wangsa RT. 04 | 0.154 | Sebulu Ilir |
12 | 02.07.2005.12 | Jalan Sutardi RT. 06 | 0.223 | Sebulu Ilir |
13 | 02.07.2005.13 | Gang H Cumin RT. 01 dan 01 | 0.154 | Sebulu Ilir |
14 | 02.07.2005.14 | Jalan Sutardi 1 RT. 06 | 0.161 | Sebulu Ilir |
15 | 02.07.2005.15 | Gang Cinta 09 dan 10 | 0.132 | Sebulu Ilir |
16 | 02.07.2005.16 | Jalan Syahbuddin Intan RT. 10 | 0.519 | Sebulu Ilir |
17 | 02.07.2005.17 | Jalan Perumahan Korban Longsor 02 | 0.13 | Sebulu Ilir |
18 | 02.07.2005.18 | Jalan Perumahan Korban Longsor 02 | 0.085 | Sebulu Ilir |
19 | 02.07.2005.19 | Gang Nibar RT. 15 | 0.172 | Sebulu Ilir |
20 | 02.07.2005.20 | Gang Boye RT. 15 | 0.34 | Sebulu Ilir |
21 | 02.07.2005.21 | Gang Masjid 2 RT. 03 | 0.164 | Sebulu Ilir |
22 | 02.07.2005.22 | Jalan Gunung Dadeh 3 | 1.753 | Sebulu Ilir |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon