| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2012.001 | JL. PENDIDIKAN | 0.215 |
| 2 | 02.06.2012.002 | JL. TEMANGGUNG I | 0.25 |
| 3 | 02.06.2012.003 | JL. SUKUN | 0.267 |
| 4 | 02.06.2012.004 | JL. HUSEIN | 0.85 |
| 5 | 02.06.2012.005 | GG. RAMBUTAN | 0.9 |
| 6 | 02.06.2012.006 | JL. SAWIT | 0.62 |
| 7 | 02.06.2012.007 | GG. HENDRA WAHYUDI | 0.27 |
| 8 | 02.06.2012.008 | GG. JERUK | 1.2 |
| 9 | 02.06.2012.009 | GG. PASUNDAN | 1 |
| 10 | 02.06.2012.010 | JL. GERBANG DAYAKU | 0.74 |
| 11 | 02.06.2012.011 | GG. GUNUNG BATU | 0.544 |
| 12 | 02.06.2012.012 | GG. PISANG | 1.17 |
| 13 | 02.06.2012.013 | JL. H. ABIDINSYAH | 1.3 |
| 14 | 02.06.2012.014 | GG. PETAI | 0.15 |
| 15 | 02.06.2012.015 | GG. MUSHOLA | 0.31 |
| 16 | 02.06.2012.016 | GG. HAMID | 0.36 |
| 17 | 02.06.2012.017 | JL. MAHONI | 0.2 |
| 18 | 02.06.2012.018 | GG. PERSAWAHAN | 0.17 |
| 19 | 02.06.2012.019 | JL. ABDUL MUIS | 0.23 |
| 20 | 02.06.2012.020 | GG. KARYA BAKTI | 0.32 |
| 21 | 02.06.2012.021 | GG. RAMBUTAN | 0.28 |
| 22 | 02.06.2012.022 | GG. KELAPA | 0.7 |
| 23 | 02.06.2012.023 | JL. PERTANIAN | 0.9 |
| 24 | 02.06.2012.024 | JL. H. MANSURIN | 0.46 |
| 25 | 02.06.2012.025 | GG. MERANTI | 0.23 |
| 26 | 02.06.2012.026 | GG. KAPUR | 0.36 |
| 27 | 02.06.2012.027 | JL. ULIN | 0.43 |
| 28 | 02.06.2012.028 | GG. SWADAYA | 0.4 |
| 29 | 02.06.2012.029 | GG. MUKHLAS | 0.52 |
| 30 | 02.06.2012.030 | JL. TEMANGGUNG II | 0.252 |
| 31 | 02.06.2012.031 | JL. AMALIA V | 0.102 |
| 32 | 02.06.2012.032 | JL. AMALIA VI | 0.238 |
| 33 | 02.06.2012.033 | GG. AMALIA II | 0.28 |
| 34 | 02.06.2012.034 | GG. BENGKIRAI | 0.166 |
| 35 | 02.06.2012.035 | GG. ASMA UDHIN | 0.046 |
| 36 | 02.06.2012.036 | GG. H. AIDIL | 0.198 |
| 37 | 02.06.2012.037 | GG. LELE | 0.104 |
| 38 | 02.06.2012.038 | GG. LEMPAKE | 0.423 |
| 39 | 02.06.2012.039 | GG. TANJUNG HARAPAN I | 0.4 |
| 40 | 02.06.2012.040 | GG. TANJUNG HARAPAN II | 0.214 |
| 41 | 02.06.2012.041 | GG. MARKISA | 0.258 |
| 42 | 02.06.2012.042 | GG. KURMA | 0.217 |
| 43 | 02.06.2012.043 | GG. KELUARGA | 0.154 |
| 44 | 02.06.2012.044 | GG. II | 0.1 |
| 45 | 02.06.2012.045 | GG. I | 0.11 |
| 46 | 02.06.2012.046 | GG. LAHUNG LABANG | 0.41 |
| 47 | 02.06.2012.047 | JL. LAHUNG LABANG | 0.59 |
| 48 | 02.06.2012.048 | JL. MULYA BAKTI | 0.85 |
| 49 | 02.06.2012.049 | JL. NANGKA | 0.191 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon