Desa
Handil Terusan



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Handil Terusan
Panjang Total: 13.28 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Desa
1 02.04.2008.01 Jalan Jembatan Ulin RT. 02 dan 03 0.482 Handil Terusan
2 02.04.2008.02 Jalan SD 011 Anggana RT. 008 0.2 Handil Terusan
3 02.04.2008.03 Jalan Sultan Hasanudin RT. 03 dan 04 0.299 Handil Terusan
4 02.04.2008.04 Gang Kurnain RT. 03 dan 04 0.069 Handil Terusan
5 02.04.2008.05 Jalan Masjid Al Falah RT. 08 dan 14 0.684 Handil Terusan
6 02.04.2008.06 Jalan Lokasi RT. 05 dan 06 0.471 Handil Terusan
7 02.04.2008.07 Jalan Kampung Baru RT. 08 0.295 Handil Terusan
8 02.04.2008.08 Jalan JUT Sipatuwo Sipatokkon RT. 12 0.113 Handil Terusan
9 02.04.2008.09 Jalan Handila RT. 08 dan 14 0.676 Handil Terusan
10 02.04.2008.10 Jalan Handil Gaya RT. 08 0.248 Handil Terusan
11 02.04.2008.11 Jalan Kamarudin RT. 03 0.319 Handil Terusan
12 02.04.2008.12 Jalan Berkatik RT. 11 0.166 Handil Terusan
13 02.04.2008.13 Jalan H. Imis RT. 01 0.427 Handil Terusan
14 02.04.2008.15 Jalan H Aini RT. 11 dan 12 0.611 Handil Terusan
15 02.04.2008.16 Gang Senggol RT. 02 0.089 Handil Terusan
16 02.04.2008.17 Gang Macan RT. 03 0.132 Handil Terusan
17 02.04.2008.18 Gang Angsa RT. 02 0.096 Handil Terusan
18 02.04.2008.19 Gang Ahmd Sasi RT. 11 0.098 Handil Terusan
19 02.04.2008.20 Gang Daeng RT. 02 dan 03 0.081 Handil Terusan
20 02.04.2008.21 Jalan Handil A Gang I RT. 08 0.048 Handil Terusan
21 02.04.2008.22 Jalan Handil A Gang II RT. 08 dan 14 0.059 Handil Terusan
22 02.04.2008.23 Jalan Handil B RT. 12 0.398 Handil Terusan
23 02.04.2008.24 Jalan Jembatan Ulin RT. 01 0.8 Handil Terusan
24 02.04.2008.25 Gang RT. 04 0.134 Handil Terusan
25 02.04.2008.26 Gang Walet RT. 04 0.107 Handil Terusan
26 02.04.2008.27 Gang Intan RT. 02 0.093 Handil Terusan
27 02.04.2008.28 Gang Damai RT. 02 0.057 Handil Terusan
28 02.04.2008.29 Gang Hasim RT. 06 0.065 Handil Terusan
29 02.04.2008.30 Gang Pelabuhan RT. 06 dan 11 0.06 Handil Terusan
30 02.04.2008.31 Jalan Handil B RT. 12 0.265 Handil Terusan
31 02.04.2008.32 Gang RT. 03 0.143 Handil Terusan
32 02.04.2008.33 Gang Sulaiman RT14 0.067 Handil Terusan
33 02.04.2008.34 Jalan WA Toreang RT. 07 0.308 Handil Terusan
34 02.04.2008.35 Jalan Kuburan RT. 11 0.185 Handil Terusan
35 02.04.2008.36 Gang Pensantren 2 RT. 03 0.084 Handil Terusan
36 02.04.2008.37 Gang Suhadak 0.067 Handil Terusan
37 02.04.2008.38 Gang Kuburan RT. 03 0.055 Handil Terusan
38 02.04.2008.39 Gang Bahagia RT. 02 0.105 Handil Terusan
39 02.04.2008.40 Gang Reddi RT. 02 0.061 Handil Terusan
40 02.04.2008.41 Jalan Andi Baso Breng RT. 01 0.155 Handil Terusan
41 02.04.2008.42 Jalan H Imis 2 RT. 01 0.209 Handil Terusan
42 02.04.2008.43 Gang Keluarga RT. 09 0.386 Handil Terusan
43 02.04.2008.44 Gang Kuburan RT. 09 0.177 Handil Terusan
44 02.04.2008.45 Gang SD 020 RT. 10 0.125 Handil Terusan
45 02.04.2008.46 Gang Sepakat RT. 10 0.059 Handil Terusan
46 02.04.2008.47 Gang Warkim RT. 10 0.081 Handil Terusan
47 02.04.2008.48 Gang Keluarga RT. 10 0.086 Handil Terusan
48 02.04.2008.49 Jalan Ekor Burung RT. 15 0.885 Handil Terusan
49 02.04.2008.50 Jalan Harapan Baru RT. 15 0.274 Handil Terusan
50 02.04.2008.51 Gang Turik RT. 10 0.13 Handil Terusan
51 02.04.2008.52 Gang Amat Ibir RT. 13 0.823 Handil Terusan
52 02.04.2008.53 Jalan Sihotang RT. 13 0.3 Handil Terusan
53 02.04.2008.54 Gang Keluarga RT. 13 0.111 Handil Terusan
54 02.04.2008.55 Gang Haidir RT. 13 0.454 Handil Terusan
55 02.04.2008.56 Gang TPA RT. 13 0.048 Handil Terusan
56 02.04.2008.57 Gang Ismail RT. 13 0.262 Handil Terusan

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon