Desa
Sidomulyo



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Sidomulyo
Panjang Total: 15.18 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Desa
1 02.04.2007.01 Jalan Nanas 0.218 Sidomulyo
2 02.04.2007.02 Jalan Jambu 0.169 Sidomulyo
3 02.04.2007.03 Jalan Barokah 0.225 Sidomulyo
4 02.04.2007.04 Jalan Jambu 0.2 Sidomulyo
5 02.04.2007.05 Jalan Cempedak 0.134 Sidomulyo
6 02.04.2007.06 Jalan Manggis 0.242 Sidomulyo
7 02.04.2007.07 Jalan Nangka 0.199 Sidomulyo
8 02.04.2007.08 Gang Swadaya 2 0.13 Sidomulyo
9 02.04.2007.09 Jalan Bunga Sepatu 0.258 Sidomulyo
10 02.04.2007.10 Jalan Sidomulyo Lestari 0.223 Sidomulyo
11 02.04.2007.11 Jalan Tekukur 0.096 Sidomulyo
12 02.04.2007.12 Jalan Sudirman 0.69 Sidomulyo
13 02.04.2007.13 Gang Anggrek Jaya 0.548 Sidomulyo
14 02.04.2007.14 Jalan P. Diponegoro 0.55 Sidomulyo
15 02.04.2007.15 Jalan Heri Supriyono 0.17 Sidomulyo
16 02.04.2007.16 Jalan Teratai 0.225 Sidomulyo
17 02.04.2007.17 Jalan Tanjung 0.225 Sidomulyo
18 02.04.2007.18 Jalan Flamboyan 0.299 Sidomulyo
19 02.04.2007.19 Jalan Nusa Indah 0.359 Sidomulyo
20 02.04.2007.20 Jalan Kelapa 0.501 Sidomulyo
21 02.04.2007.21 Jalan Salak 0.228 Sidomulyo
22 02.04.2007.22 Gang Jeruk 0.16 Sidomulyo
23 02.04.2007.23 Gang Jeruk 0.092 Sidomulyo
24 02.04.2007.24 Jalan Durian 0.99 Sidomulyo
25 02.04.2007.25 Jalan Kecapi 0.271 Sidomulyo
26 02.04.2007.26 Jalan Durian 0.247 Sidomulyo
27 02.04.2007.27 Jalan Hiu 0.15 Sidomulyo
28 02.04.2007.28 Jalan Lumba Lumba 0.306 Sidomulyo
29 02.04.2007.29 Jalan Lele Dumbo 0.43 Sidomulyo
30 02.04.2007.30 Jalan Sepat 0.3 Sidomulyo
31 02.04.2007.31 Jalan Sepat 0.35 Sidomulyo
32 02.04.2007.32 Jalan Lembat 0.1 Sidomulyo
33 02.04.2007.33 Jalan Layang 0.213 Sidomulyo
34 02.04.2007.34 Jalan Sukun II 0.216 Sidomulyo
35 02.04.2007.35 Gang Damai I 0.162 Sidomulyo
36 02.04.2007.36 Jalan Nusa Indah III 0.146 Sidomulyo
37 02.04.2007.37 Jalan Nusa Indah 0.143 Sidomulyo
38 02.04.2007.38 Jalan Nusa Indah II 0.199 Sidomulyo
39 02.04.2007.39 Jalan Tekukur 1.138 Sidomulyo
40 02.04.2007.40 Jalan Rt.03 0.222 Sidomulyo
41 02.04.2007.41 Jalan Arema Rt.06 0.199 Sidomulyo
42 02.04.2007.42 Jalan Rt.08 0.167 Sidomulyo
43 02.04.2007.43 Jalan Dermaga Rt.11 0.365 Sidomulyo
44 02.04.2007.44 Gang Gereja 0.418 Sidomulyo
45 02.04.2007.45 Jalan Kelapa 0.305 Sidomulyo
46 02.04.2007.46 Jalan Sadajiwa 0.139 Sidomulyo
47 02.04.2007.47 Jalan Dusun IV Mulyasari 0.637 Sidomulyo
48 02.04.2007.48 Jalan Kampung Terang Gang 6 0.525 Sidomulyo
49 02.04.2007.49 Jalan Kebun 0.383 Sidomulyo
50 02.04.2007.50 Jalan Kampung Terang Gang 4 Kanan 0.322 Sidomulyo

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon