No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2006.01 | Gang Sekolahan RT. 18 | 0.351 | Sungai Mariam |
2 | 02.04.2006.02 | Gang 4 RT. 20 | 0.968 | Sungai Mariam |
3 | 02.04.2006.03 | Jalan Pesantren RT. 20 | 0.412 | Sungai Mariam |
4 | 02.04.2006.04 | Gang Sepakat RT. 20 | 0.495 | Sungai Mariam |
5 | 02.04.2006.05 | Gang Bersama RT. 19 | 0.3 | Sungai Mariam |
6 | 02.04.2006.06 | Gang Mandiri RT. 19 | 0.3 | Sungai Mariam |
7 | 02.04.2006.07 | Gang Rukun RT. 19 | 0.249 | Sungai Mariam |
8 | 02.04.2006.08 | Gang Sekumpul RT. 19 | 0.155 | Sungai Mariam |
9 | 02.04.2006.09 | Gang Permai RT. 17 | 0.38 | Sungai Mariam |
10 | 02.04.2006.10 | Gang H. Usman RT. 23 | 0.138 | Sungai Mariam |
11 | 02.04.2006.11 | Gang Sungai Purun RT. 23 | 0.485 | Sungai Mariam |
12 | 02.04.2006.12 | Gang SPN RT. 21 | 0.157 | Sungai Mariam |
13 | 02.04.2006.13 | Gang Keluarga RT. 24 | 0.349 | Sungai Mariam |
14 | 02.04.2006.14 | Gang Melintang RT. 21 | 0.216 | Sungai Mariam |
15 | 02.04.2006.15 | Jalan H. Yakub RT. 21 | 0.178 | Sungai Mariam |
16 | 02.04.2006.16 | Gang Amanah RT. 024 dan 25 | 0.13 | Sungai Mariam |
17 | 02.04.2006.17 | Gang Darul Amin RT. 25 | 0.291 | Sungai Mariam |
18 | 02.04.2006.18 | Gang H. Tahrim RT. 15 | 0.272 | Sungai Mariam |
19 | 02.04.2006.19 | Gang RT. 12 | 0.168 | Sungai Mariam |
20 | 02.04.2006.20 | Gang Famili RT. 14 dan 15 | 0.272 | Sungai Mariam |
21 | 02.04.2006.21 | Gang Masjid RT. 14 | 0.205 | Sungai Mariam |
22 | 02.04.2006.22 | Gang RT. 14 | 0.24 | Sungai Mariam |
23 | 02.04.2006.23 | Gang Kampus 1 Miftahul Ulum RT. 14 | 0.211 | Sungai Mariam |
24 | 02.04.2006.24 | Gang Maida | 0.103 | Sungai Mariam |
25 | 02.04.2006.25 | Gang Langgar RT. 02 | 0.213 | Sungai Mariam |
26 | 02.04.2006.26 | Gang Seruni | 0.068 | Sungai Mariam |
27 | 02.04.2006.27 | Gang Kenror | 0.132 | Sungai Mariam |
28 | 02.04.2006.28 | Gang Kelapa | 0.241 | Sungai Mariam |
29 | 02.04.2006.29 | Gang Mandiri | 0.1 | Sungai Mariam |
30 | 02.04.2006.30 | Gang Swadaya | 0.28 | Sungai Mariam |
31 | 02.04.2006.31 | Gang Swadaya 2 | 0.3 | Sungai Mariam |
32 | 02.04.2006.32 | Gang Nila | 0.13 | Sungai Mariam |
33 | 02.04.2006.33 | Gang Jelawat | 0.125 | Sungai Mariam |
34 | 02.04.2006.34 | Gang Layang | 0.111 | Sungai Mariam |
35 | 02.04.2006.35 | Gang Kuburan Muslim | 0.17 | Sungai Mariam |
36 | 02.04.2006.36 | Gang Tuna | 0.27 | Sungai Mariam |
37 | 02.04.2006.37 | Gang Tani | 0.11 | Sungai Mariam |
38 | 02.04.2006.38 | Gang Alus | 0.248 | Sungai Mariam |
39 | 02.04.2006.39 | Gang Rahmat | 0.138 | Sungai Mariam |
40 | 02.04.2006.40 | Gang Kenangan | 0.111 | Sungai Mariam |
41 | 02.04.2006.41 | Gang Rahmat | 0.209 | Sungai Mariam |
42 | 02.04.2006.42 | Gang Rahmat | 0.077 | Sungai Mariam |
43 | 02.04.2006.43 | Gang Berkah | 0.161 | Sungai Mariam |
44 | 02.04.2006.44 | Gang Kenanga RT.12 | 0.099 | Sungai Mariam |
45 | 02.04.2006.45 | Gang Mulya | 0.073 | Sungai Mariam |
46 | 02.04.2006.46 | Gang Kancil | 0.192 | Sungai Mariam |
47 | 02.04.2006.47 | Jalan Bintara | 0.156 | Sungai Mariam |
48 | 02.04.2006.48 | Gang Kecapi | 0.076 | Sungai Mariam |
49 | 02.04.2006.49 | Gang Kutilang | 0.186 | Sungai Mariam |
50 | 02.04.2006.50 | Gang Kasuari | 0.144 | Sungai Mariam |
51 | 02.04.2006.51 | Gang Merpati RT.09 | 0.107 | Sungai Mariam |
52 | 02.04.2006.52 | Gang Merpati | 0.12 | Sungai Mariam |
53 | 02.04.2006.53 | Gang Tembus | 0.664 | Sungai Mariam |
54 | 02.04.2006.54 | Gang Padat Karya 1 | 0.511 | Sungai Mariam |
55 | 02.04.2006.55 | Jalan Sekumpul | 0.188 | Sungai Mariam |
56 | 02.04.2006.56 | Gang Hidayah | 0.346 | Sungai Mariam |
57 | 02.04.2006.57 | Gang Langgar Al Amin | 0.25 | Sungai Mariam |
58 | 02.04.2006.58 | Gang Angling Darma | 0.099 | Sungai Mariam |
59 | 02.04.2006.59 | Jalan Sekumpul RT.6 | 0.185 | Sungai Mariam |
60 | 02.04.2006.60 | Jalan Merdeka | 0.201 | Sungai Mariam |
61 | 02.04.2006.61 | Gang Tongkol | 0.231 | Sungai Mariam |
62 | 02.04.2006.62 | Gang Kepiting | 0.305 | Sungai Mariam |
63 | 02.04.2006.63 | Jalan Stadion (Lobster) | 0.286 | Sungai Mariam |
64 | 02.04.2006.64 | Gang Udang | 0.298 | Sungai Mariam |
65 | 02.04.2006.65 | Gang Saweri Gading RT. 17 | 0.377 | Sungai Mariam |
66 | 02.04.2006.66 | Gang Biawan | 0.198 | Sungai Mariam |
67 | 02.04.2006.67 | Jalan RT.24 Gang 3 | 0.244 | Sungai Mariam |
68 | 02.04.2006.68 | Jalan RT.24 Gang 3 | 0.221 | Sungai Mariam |
69 | 02.04.2006.69 | Gang Arwana | 0.077 | Sungai Mariam |
70 | 02.04.2006.70 | Jalan RT. 24 Gang 4 | 0.198 | Sungai Mariam |
71 | 02.04.2006.71 | Jalan RT. 24 Gang 5 | 0.132 | Sungai Mariam |
72 | 02.04.2006.72 | Jalan Tani Rawa Indah RT. 25 | 0.189 | Sungai Mariam |
73 | 02.04.2006.73 | Gang Nikmat | 0.165 | Sungai Mariam |
74 | 02.04.2006.74 | Gang 3 RT. 24 | 0.152 | Sungai Mariam |
75 | 02.04.2006.75 | Gang RT. 12 | 0.202 | Sungai Mariam |
76 | 02.04.2006.76 | Gang Sepakat RT. 15 | 0.259 | Sungai Mariam |
77 | 02.04.2006.77 | Gang Hidayah 2 | 0.099 | Sungai Mariam |
78 | 02.04.2006.78 | Gang Hidayah 1 | 0.148 | Sungai Mariam |
79 | 02.04.2006.79 | Gang Garda | 0.158 | Sungai Mariam |
80 | 02.04.2006.80 | Gang Kecapi | 0.069 | Sungai Mariam |
81 | 02.04.2006.81 | Gang Bersama | 0.048 | Sungai Mariam |
82 | 02.04.2006.82 | Gang Untung RT. 13 | 0.068 | Sungai Mariam |
83 | 02.04.2006.83 | Gang RT. 02 | 0.09 | Sungai Mariam |
84 | 02.04.2006.84 | Gang Damai RT. 13 | 0.034 | Sungai Mariam |
85 | 02.04.2006.85 | Gang Berkah | 0.048 | Sungai Mariam |
86 | 02.04.2006.86 | Gang Muslim RT. 13 | 0.055 | Sungai Mariam |
87 | 02.04.2006.87 | Gang Hikmah | 0.033 | Sungai Mariam |
88 | 02.04.2006.88 | Gang Kutai RT. 13 | 0.036 | Sungai Mariam |
89 | 02.04.2006.89 | Gang Nelayan | 0.029 | Sungai Mariam |
90 | 02.04.2006.90 | Gang Nelayan | 0.025 | Sungai Mariam |
91 | 02.04.2006.91 | Gang Arwana | 0.524 | Sungai Mariam |
92 | 02.04.2006.92 | Gang Berkah Buran RT. 20 | 0.093 | Sungai Mariam |
93 | 02.04.2006.93 | Jalan Kampung Kajang RT. 18 - 20 | 0.591 | Sungai Mariam |
94 | 02.04.2006.94 | Gang Patriot RT. 18 | 0.349 | Sungai Mariam |
95 | 02.04.2006.95 | Gang Patriot RT. 18 | 0.05 | Sungai Mariam |
96 | 02.04.2006.96 | Gang Cahaya RT. 17 | 0.384 | Sungai Mariam |
97 | 02.04.2006.97 | Gang RT. 17 | 0.07 | Sungai Mariam |
98 | 02.04.2006.98 | Gang Abadi RT. 17 | 0.327 | Sungai Mariam |
99 | 02.04.2006.99 | Gang RT. 15 | 0.064 | Sungai Mariam |
100 | 02.04.2006.100 | Gang RT. 15 | 0.051 | Sungai Mariam |
101 | 02.04.2006.101 | Gang Said Abas RT. 15 | 0.28 | Sungai Mariam |
102 | 02.04.2006.102 | Gang RT. 14 | 0.185 | Sungai Mariam |
103 | 02.04.2006.103 | Gang RT. 14 | 0.049 | Sungai Mariam |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon