No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2004.01 | Gang DOK | 0.145 | Kutai Lama |
2 | 02.04.2004.02 | Jalan Junjung Buih | 0.154 | Kutai Lama |
3 | 02.04.2004.03 | Jalan Karang Melunu | 0.163 | Kutai Lama |
4 | 02.04.2004.04 | Jalan Tunggang Parangan | 0.163 | Kutai Lama |
5 | 02.04.2004.05 | Gang SMP | 0.151 | Kutai Lama |
6 | 02.04.2004.06 | Gang Pesut | 0.44 | Kutai Lama |
7 | 02.04.2004.07 | Gang Kakap RT. 03 | 0.121 | Kutai Lama |
8 | 02.04.2004.08 | Gang Rt.04 | 0.063 | Kutai Lama |
9 | 02.04.2004.09 | Jalan RT.11 Kutai Lama | 0.21 | Kutai Lama |
10 | 02.04.2004.10 | Gang RT. 02 | 0.11 | Kutai Lama |
11 | 02.04.2004.11 | Gang Walet | 0.253 | Kutai Lama |
12 | 02.04.2004.12 | Jalan Batas RT.01 dan 02 | 0.19 | Kutai Lama |
13 | 02.04.2004.13 | Gang Kuburan Muslim | 0.052 | Kutai Lama |
14 | 02.04.2004.14 | Jalan Habib Tunggang Parangan | 0.165 | Kutai Lama |
15 | 02.04.2004.15 | Jalan Salmiyah | 0.417 | Kutai Lama |
16 | 02.04.2004.16 | Gang Langgar | 0.04 | Kutai Lama |
17 | 02.04.2004.17 | Gang Udang Rt.03 | 0.069 | Kutai Lama |
18 | 02.04.2004.18 | Gang H. Jide | 0.232 | Kutai Lama |
19 | 02.04.2004.19 | Gang Makam Rt.01 | 0.189 | Kutai Lama |
20 | 02.04.2004.20 | Gang Rt.01 | 0.173 | Kutai Lama |
21 | 02.04.2004.21 | Gang Masjid | 0.055 | Kutai Lama |
22 | 02.04.2004.22 | Gang II Rt.01 | 0.081 | Kutai Lama |
23 | 02.04.2004.23 | Jalan SMKN 01 Anggana | 0.514 | Kutai Lama |
24 | 02.04.2004.24 | Jalan Kopi | 0.286 | Kutai Lama |
25 | 02.04.2004.25 | Gang Langgar | 0.197 | Kutai Lama |
26 | 02.04.2004.26 | Jalan Baru Kursi | 0.242 | Kutai Lama |
27 | 02.04.2004.27 | Gang Keluarga | 0.055 | Kutai Lama |
28 | 02.04.2004.28 | Gang Hj. Batah | 0.086 | Kutai Lama |
29 | 02.04.2004.29 | Gang Family | 0.08 | Kutai Lama |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon