No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2003.01 | Jalan Utama RT.03 | 0.217 | Tani Baru |
2 | 02.04.2003.02 | Jalan Masjid An-Nur RT. 05 | 0.047 | Tani Baru |
3 | 02.04.2003.03 | Jalan Utara RT. 07 | 0.834 | Tani Baru |
4 | 02.04.2003.04 | Jalan Komplek Kantor Desa | 0.034 | Tani Baru |
5 | 02.04.2003.05 | Jalan Gang 2 RT. 05 | 1.751 | Tani Baru |
6 | 02.04.2003.06 | Jalan Utara Menuju Langgar RT. 04 | 0.106 | Tani Baru |
7 | 02.04.2003.07 | Jalan Kampung Tengah RT. 01 | 0.19 | Tani Baru |
8 | 02.04.2003.08 | Jalan Utama RT. 01 | 0.53 | Tani Baru |
9 | 02.04.2003.09 | Jalan Penyeberangan 1 RT. 01 | 0.07 | Tani Baru |
10 | 02.04.2003.10 | Jalan Penyeberangan 2 RT. 01 | 0.09 | Tani Baru |
11 | 02.04.2003.11 | Jalan Utara RT. 01 | 0.58 | Tani Baru |
12 | 02.04.2003.12 | Jalan Dermaga 2 RT. 04 | 0.02 | Tani Baru |
13 | 02.04.2003.13 | Jalan Dermaga 1 RT. 04 | 0.026 | Tani Baru |
14 | 02.04.2003.14 | Jalan Menuju Kantor BPD | 0.042 | Tani Baru |
15 | 02.04.2003.15 | Jalan PLTS | 0.035 | Tani Baru |
16 | 02.04.2003.16 | Jalan Gang 1 RT. 05 | 0.039 | Tani Baru |
17 | 02.04.2003.17 | Jalan Utara Kampung Tengah 1 RT. 01 | 0.145 | Tani Baru |
18 | 02.04.2003.18 | Jalan Utara Tani Baru Dalam RT. 02 | 0.838 | Tani Baru |
19 | 02.04.2003.19 | Jalan Jembatan Penyeberangan 1 RT. 02 | 0.066 | Tani Baru |
20 | 02.04.2003.20 | Jalan Utara Tani Baru Dalam RT. 02 | 0.354 | Tani Baru |
21 | 02.04.2003.21 | Jalan Utara Tani Baru Dalam RT. 02 | 0.62 | Tani Baru |
22 | 02.04.2003.22 | Jalan Dermaga RT. 09 | 0.028 | Tani Baru |
23 | 02.04.2003.23 | Jalan Dermaga RT. 11 | 0.078 | Tani Baru |
24 | 02.04.2003.24 | Jalan Jembatan Penyeberangan 2 RT. 11 | 0.047 | Tani Baru |
25 | 02.04.2003.25 | Jalan Jembatan Penyeberangan 1 RT. 11 | 0.046 | Tani Baru |
26 | 02.04.2003.26 | Jalan Jembatan Penyeberangan RT. 10 | 0.041 | Tani Baru |
27 | 02.04.2003.27 | Jalan Jembatan Penyeberangan 2 RT. 13 | 0.09 | Tani Baru |
28 | 02.04.2003.28 | Jalan Jembatan Penyeberangan 1 RT. 13 | 0.08 | Tani Baru |
29 | 02.04.2003.29 | Jalan Jembatan Penyeberangan 3 RT. 13 | 0.066 | Tani Baru |
30 | 02.04.2003.30 | Jalan Jembatan Penyeberangan 4 RT. 13 | 0.092 | Tani Baru |
31 | 02.04.2003.31 | Jalan Jembatan Penyeberangan 5 RT. 13 | 0.058 | Tani Baru |
32 | 02.04.2003.32 | Jalan Jembatan Penyeberangan 1 RT. 12 | 0.052 | Tani Baru |
33 | 02.04.2003.33 | Jalan Jembatan Penyeberangan 2 RT. 12 | 0.038 | Tani Baru |
34 | 02.04.2003.34 | Jalan Jembatan Penyeberangan 3 RT. 12 | 0.074 | Tani Baru |
35 | 02.04.2003.35 | Jalan Jembatan Penyeberangan 4 RT. 12 | 0.073 | Tani Baru |
36 | 02.04.2003.36 | Jalan Muara Kaili 2 RT. 16 | 0.065 | Tani Baru |
37 | 02.04.2003.37 | Jalan Muara Kaili 1 RT. 16 | 0.13 | Tani Baru |
38 | 02.04.2003.38 | Jalan Muara Kaili 3 RT. 16 | 0.221 | Tani Baru |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon