No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) | Desa |
---|---|---|---|---|
1 | 02.03.2007.01 | Jalan Tepian RT. 01 | 0.124 | Loa Duri Ilir |
2 | 02.03.2007.02 | Jalan Tani Makmur RT. 01 | 0.258 | Loa Duri Ilir |
3 | 02.03.2007.03 | Jalan Sukun | 0.416 | Loa Duri Ilir |
4 | 02.03.2007.04 | Jalan Pembangunan Rt.13 | 0.115 | Loa Duri Ilir |
5 | 02.03.2007.05 | Jalan Langgar Nurul Umah RT. 23 | 0.211 | Loa Duri Ilir |
6 | 02.03.2007.06 | Jalan Kebaktian 2 RT. 10 | 0.153 | Loa Duri Ilir |
7 | 02.03.2007.07 | Jalan Kebaktian Gang 1 RT. 22 | 0.072 | Loa Duri Ilir |
8 | 02.03.2007.08 | Jalan Husin Tajah RT. 16 | 0.914 | Loa Duri Ilir |
9 | 02.03.2007.09 | Gang Gunung Batu Dalam RT. 19 | 0.813 | Loa Duri Ilir |
10 | 02.03.2007.10 | Jalan Bukit Rahmat Putak | 0.329 | Loa Duri Ilir |
11 | 02.03.2007.11 | Jalan Aspul Japri RT. 21 | 0.561 | Loa Duri Ilir |
12 | 02.03.2007.12 | Jalan Ajidin RT. 23 | 0.34 | Loa Duri Ilir |
13 | 02.03.2007.13 | Gang Wijaya RT. 15 | 0.126 | Loa Duri Ilir |
14 | 02.03.2007.14 | Gang Unikarta RT. 13 | 0.083 | Loa Duri Ilir |
15 | 02.03.2007.15 | Gang Tower 6 RT. 21 | 0.061 | Loa Duri Ilir |
16 | 02.03.2007.16 | Gang Tower 4 RT. 21 | 0.114 | Loa Duri Ilir |
17 | 02.03.2007.17 | Gang Tower 3 RT. 21 | 0.054 | Loa Duri Ilir |
18 | 02.03.2007.18 | Gang Tower 2 RT. 21 | 0.066 | Loa Duri Ilir |
19 | 02.03.2007.19 | Gang Tower 1 RT. 21 | 0.221 | Loa Duri Ilir |
20 | 02.03.2007.20 | Gang Subur RT. 16 | 0.102 | Loa Duri Ilir |
21 | 02.03.2007.21 | Gang Setia Kawan RT. 23 | 0.249 | Loa Duri Ilir |
22 | 02.03.2007.22 | Gang Slamet RT. 13 | 0.055 | Loa Duri Ilir |
23 | 02.03.2007.23 | Gang Kaplingan RT. 16 | 0.138 | Loa Duri Ilir |
24 | 02.03.2007.24 | Gang Sejahtera RT. 15 | 0.018 | Loa Duri Ilir |
25 | 02.03.2007.25 | Gang Sahabat RT. 16 | 0.201 | Loa Duri Ilir |
26 | 02.03.2007.26 | Gang Berkat RT. 21 | 0.082 | Loa Duri Ilir |
27 | 02.03.2007.27 | Gang Rambutan RT. 10 | 0.297 | Loa Duri Ilir |
28 | 02.03.2007.28 | Gang Rahmat Santoso 2 RT. 14 | 0.081 | Loa Duri Ilir |
29 | 02.03.2007.29 | Gang Rahmat Santoso 1 RT. 14 | 0.11 | Loa Duri Ilir |
30 | 02.03.2007.30 | Gang R3 RT. 21 | 0.061 | Loa Duri Ilir |
31 | 02.03.2007.31 | Jalan Pentas RT. 02 | 0.047 | Loa Duri Ilir |
32 | 02.03.2007.32 | Gang Pelangi RT. 29 | 0.176 | Loa Duri Ilir |
33 | 02.03.2007.33 | Gang Pelangi 1 RT. 15 | 0.194 | Loa Duri Ilir |
34 | 02.03.2007.34 | Gang Pasar RT. 12 | 0.186 | Loa Duri Ilir |
35 | 02.03.2007.35 | Gang Nangka RT. 24 | 0.077 | Loa Duri Ilir |
36 | 02.03.2007.36 | Gang Muri RT. 19 | 0.238 | Loa Duri Ilir |
37 | 02.03.2007.37 | Gang Muri 2 RT. 19 | 0.057 | Loa Duri Ilir |
38 | 02.03.2007.38 | Gang Muri 1 RT. 19 | 0.086 | Loa Duri Ilir |
39 | 02.03.2007.39 | Gang Mina RT. 02 | 0.094 | Loa Duri Ilir |
40 | 02.03.2007.40 | Gang Mentari 2 RT. 11 | 0.143 | Loa Duri Ilir |
41 | 02.03.2007.41 | Gang Mentari C RT. 11 | 0.097 | Loa Duri Ilir |
42 | 02.03.2007.42 | Gang Mentari B RT. 11 | 0.098 | Loa Duri Ilir |
43 | 02.03.2007.43 | Gang Mentari A RT. 11 | 0.138 | Loa Duri Ilir |
44 | 02.03.2007.44 | Gang Mentari 7 RT. 11 | 0.1 | Loa Duri Ilir |
45 | 02.03.2007.45 | Gang Mentari 7 Dalam RT. 11 | 0.05 | Loa Duri Ilir |
46 | 02.03.2007.46 | Gang Mentari 6 RT. 11 | 0.05 | Loa Duri Ilir |
47 | 02.03.2007.47 | Gang Mentari 6 Dalam RT. 11 | 0.051 | Loa Duri Ilir |
48 | 02.03.2007.48 | Gang Mentari 5 RT. 11 | 0.125 | Loa Duri Ilir |
49 | 02.03.2007.49 | Gang Mentari 4 RT. 11 | 0.22 | Loa Duri Ilir |
50 | 02.03.2007.50 | Gang Mentari 3 RT. 11 | 0.05 | Loa Duri Ilir |
51 | 02.03.2007.51 | Gang Mentari 2 RT. 11 | 0.147 | Loa Duri Ilir |
52 | 02.03.2007.52 | Gang Mentari 1 RT. 11 | 0.111 | Loa Duri Ilir |
53 | 02.03.2007.53 | Gang Mawar 4 RT. 08 | 0.134 | Loa Duri Ilir |
54 | 02.03.2007.54 | Gang Mawar 2 RT. 08 | 0.072 | Loa Duri Ilir |
55 | 02.03.2007.55 | Gang Mangku Djenang | 0.073 | Loa Duri Ilir |
56 | 02.03.2007.56 | Gang Manggis RT. 06 | 0.339 | Loa Duri Ilir |
57 | 02.03.2007.57 | Gang Mangga RT. 25 | 0.118 | Loa Duri Ilir |
58 | 02.03.2007.58 | Gang Mangga RT. 23 | 0.132 | Loa Duri Ilir |
59 | 02.03.2007.59 | Gang Mangga Dua RT. 14 | 0.264 | Loa Duri Ilir |
60 | 02.03.2007.60 | Gang Manggili RT. 16 | 0.116 | Loa Duri Ilir |
61 | 02.03.2007.61 | Gang Mandiri 2 | 0.093 | Loa Duri Ilir |
62 | 02.03.2007.62 | Gang Mandiri RT. 15 | 0.187 | Loa Duri Ilir |
63 | 02.03.2007.63 | Gang Magbul RT. 14 | 0.064 | Loa Duri Ilir |
64 | 02.03.2007.64 | Gang Langgar Miftahul Jannah RT. 14 | 0.044 | Loa Duri Ilir |
65 | 02.03.2007.65 | Gang Lana RT. 25 | 0.072 | Loa Duri Ilir |
66 | 02.03.2007.66 | Gang Kubur | 0.241 | Loa Duri Ilir |
67 | 02.03.2007.67 | Gang Ketapang RT. 14 | 0.126 | Loa Duri Ilir |
68 | 02.03.2007.68 | Gang Kenanga RT. 02 | 0.17 | Loa Duri Ilir |
69 | 02.03.2007.69 | Jalan Kebaktian RT. 22 | 0.256 | Loa Duri Ilir |
70 | 02.03.2007.70 | Gang Kasianto RT. 25 | 0.222 | Loa Duri Ilir |
71 | 02.03.2007.71 | Gang Bata RT. 15 | 0.161 | Loa Duri Ilir |
72 | 02.03.2007.72 | Gang Sederhana RT. 15 | 0.082 | Loa Duri Ilir |
73 | 02.03.2007.73 | Gang Sejahtera RT. 15 | 0.127 | Loa Duri Ilir |
74 | 02.03.2007.74 | Gang Harjo RT. 10 | 0.331 | Loa Duri Ilir |
75 | 02.03.2007.75 | Gang H Sutarman RT. 15 | 0.262 | Loa Duri Ilir |
76 | 02.03.2007.76 | Gang Firman RT. 23 | 0.135 | Loa Duri Ilir |
77 | 02.03.2007.77 | Gang Durian 2 RT. 21 | 0.096 | Loa Duri Ilir |
78 | 02.03.2007.78 | Gang Duku RT. 19 | 0.327 | Loa Duri Ilir |
79 | 02.03.2007.79 | Gang Datar Asam VIII RT. 26 | 0.179 | Loa Duri Ilir |
80 | 02.03.2007.80 | Gang Datar Asam VII RT. 26 | 0.098 | Loa Duri Ilir |
81 | 02.03.2007.81 | Gang Datar Asam VI RT. 26 | 0.253 | Loa Duri Ilir |
82 | 02.03.2007.82 | Gang Datar Asam VI A RT. 26 | 0.239 | Loa Duri Ilir |
83 | 02.03.2007.83 | Gang Datar Asam VI B RT. 26 | 0.081 | Loa Duri Ilir |
84 | 02.03.2007.84 | Gang Datar Asam IX RT. 26 | 0.138 | Loa Duri Ilir |
85 | 02.03.2007.85 | Gang Datar Asam IV RT. 26 | 0.114 | Loa Duri Ilir |
86 | 02.03.2007.86 | Gang Datar Asam III RT. 26 | 0.198 | Loa Duri Ilir |
87 | 02.03.2007.87 | Gang Datar Asam II RT. 26 | 0.114 | Loa Duri Ilir |
88 | 02.03.2007.88 | Gang Datar Asam I Rt.26 | 0.118 | Loa Duri Ilir |
89 | 02.03.2007.89 | Gang Damai II RT. 13 | 0.084 | Loa Duri Ilir |
90 | 02.03.2007.90 | Gang Damai I RT. 13 | 0.079 | Loa Duri Ilir |
91 | 02.03.2007.91 | Gang Cinta Warga RT. 23 | 0.087 | Loa Duri Ilir |
92 | 02.03.2007.92 | Gang Cahaya RT. 21 | 0.121 | Loa Duri Ilir |
93 | 02.03.2007.93 | Gang Buntu RT. 08 | 0.048 | Loa Duri Ilir |
94 | 02.03.2007.94 | Gang Barokah 4 RT. 21 | 0.091 | Loa Duri Ilir |
95 | 02.03.2007.95 | Gang Barokah 3 RT. 21 | 0.074 | Loa Duri Ilir |
96 | 02.03.2007.96 | Gang Barokah 2 RT. 21 | 0.093 | Loa Duri Ilir |
97 | 02.03.2007.97 | Gang Barokah 2 RT. 15 | 0.027 | Loa Duri Ilir |
98 | 02.03.2007.98 | Gang Barokah 1 RT. 21 | 0.182 | Loa Duri Ilir |
99 | 02.03.2007.99 | Gang Barokah 1 RT. 15 | 0.076 | Loa Duri Ilir |
100 | 02.03.2007.100 | Gang Bantul RT. 24 | 0.151 | Loa Duri Ilir |
101 | 02.03.2007.101 | Gang Bahrain 1 RT. 11 | 0.089 | Loa Duri Ilir |
102 | 02.03.2007.102 | Gang Bahrain RT. 11 | 0.094 | Loa Duri Ilir |
103 | 02.03.2007.103 | Gang Atlit RT. 02 | 0.126 | Loa Duri Ilir |
104 | 02.03.2007.104 | Gang Ardiyansyah RT. 21 | 0.166 | Loa Duri Ilir |
105 | 02.03.2007.105 | Gang Arafah RT. 02 | 0.222 | Loa Duri Ilir |
106 | 02.03.2007.106 | Gang Pasar 2 RT. 12 | 0.091 | Loa Duri Ilir |
107 | 02.03.2007.107 | Gang Anggrek 7 RT. 04 | 0.143 | Loa Duri Ilir |
108 | 02.03.2007.108 | Gang Anggrek 6 RT. 04 | 0.131 | Loa Duri Ilir |
109 | 02.03.2007.109 | Gang Anggrek 5 RT. 04 | 0.088 | Loa Duri Ilir |
110 | 02.03.2007.110 | Gang Anggrek 4 RT. 04 | 0.074 | Loa Duri Ilir |
111 | 02.03.2007.111 | Gang Anggrek 3 | 0.047 | Loa Duri Ilir |
112 | 02.03.2007.112 | Gang RT. 24 | 0.158 | Loa Duri Ilir |
113 | 02.03.2007.113 | Gang Al Yaqin RT. 02 | 0.106 | Loa Duri Ilir |
114 | 02.03.2007.114 | Gang Air Terjun 6 RT. 08 | 0.064 | Loa Duri Ilir |
115 | 02.03.2007.115 | Gang Air Terjun 4 RT. 08 | 0.054 | Loa Duri Ilir |
116 | 02.03.2007.116 | Gang Air Terjun 3 RT. 08 | 0.088 | Loa Duri Ilir |
117 | 02.03.2007.117 | Gang Air Terjun 2 RT. 08 | 0.167 | Loa Duri Ilir |
118 | 02.03.2007.118 | Gang Air Terjun 1 RT. 08 | 0.057 | Loa Duri Ilir |
119 | 02.03.2007.119 | Gang Abdul Rahman RT. 07 | 0.055 | Loa Duri Ilir |
120 | 02.03.2007.120 | Gang Sukijan RT. 23 | 0.076 | Loa Duri Ilir |
121 | 02.03.2007.121 | Jalan Gunung Batu Dalam Gang 6a RT. 22 | 0.024 | Loa Duri Ilir |
122 | 02.03.2007.122 | Gang Bubuhan RT. 11 | 0.087 | Loa Duri Ilir |
123 | 02.03.2007.123 | Gang Barokah 2 RT. 21 | 0.068 | Loa Duri Ilir |
124 | 02.03.2007.124 | Gang Bengkel RT. 12 | 0.084 | Loa Duri Ilir |
125 | 02.03.2007.125 | Jalan Gerbang Dayaku Gang 1 | 0.059 | Loa Duri Ilir |
126 | 02.03.2007.126 | Gang Duku 2 RT. 19 | 0.143 | Loa Duri Ilir |
127 | 02.03.2007.127 | Jalan Gunung Batu Dalam Gang 3 RT. 22 | 0.12 | Loa Duri Ilir |
128 | 02.03.2007.128 | Jalan Gunung Batu Dalam Gang 4 Rt.22 | 0.112 | Loa Duri Ilir |
129 | 02.03.2007.129 | Jalan Gunung Batu Dalam Gang 5 RT. 22 | 0.114 | Loa Duri Ilir |
130 | 02.03.2007.130 | Gang Langgar RT. 23 | 0.051 | Loa Duri Ilir |
131 | 02.03.2007.131 | Gang Karisma RT. 23 | 0.156 | Loa Duri Ilir |
132 | 02.03.2007.132 | Gang Durian RT. 21 | 0.063 | Loa Duri Ilir |
133 | 02.03.2007.133 | Jalan Gerbang Dayaku Gang 2 | 0.048 | Loa Duri Ilir |
134 | 02.03.2007.134 | Jalan Gerbang Dayaku Gang 3 | 0.075 | Loa Duri Ilir |
135 | 02.03.2007.135 | Gang RT. 07 | 0.05 | Loa Duri Ilir |
136 | 02.03.2007.136 | Jalan Gunung Batu Dalam Gang 7 RT. 22 | 0.038 | Loa Duri Ilir |
137 | 02.03.2007.137 | Gang Pasar 1 RT. 12 | 0.038 | Loa Duri Ilir |
138 | 02.03.2007.138 | Gang Rafi | 0.039 | Loa Duri Ilir |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon