Desa
Bakungan



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Bakungan
Panjang Total: 13.06 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Desa
1 02.03.2001.01 Jalan Tunas Pandan RT. 20 0.849 Bakungan
2 02.03.2001.02 Jalan Swadaya RT. 19 dan 20 1.159 Bakungan
3 02.03.2001.03 Gang Majelis Ta'lim RT. 02 0.211 Bakungan
4 02.03.2001.04 Gang Yunus Rt.06 0.032 Bakungan
5 02.03.2001.05 Gang Usaha Tani RT. 19 0.187 Bakungan
6 02.03.2001.06 Gang Untung RT. 17 0.105 Bakungan
7 02.03.2001.07 Gang Terapo RT. 18 0.14 Bakungan
8 02.03.2001.08 Gang Surmidi RT. 20 0.131 Bakungan
9 02.03.2001.09 Gang Sopoyono RT. 20 0.128 Bakungan
10 02.03.2001.10 Gang Sepakat 1 RT. 18 0.046 Bakungan
11 02.03.2001.11 Gang Sepakat RT. 18 0.086 Bakungan
12 02.03.2001.12 Gang Santoso 2 RT. 20 0.089 Bakungan
13 02.03.2001.13 Gang Santoso 1 RT. 20 0.171 Bakungan
14 02.03.2001.14 Gang Sekumpul 2 RT. 02 0.096 Bakungan
15 02.03.2001.15 Gang Sekumpul 1 RT. 18 0.056 Bakungan
16 02.03.2001.16 Gang Sekumpul RT. 03 0.278 Bakungan
17 02.03.2001.17 Gang Rambai 2 RT. 18 0.1 Bakungan
18 02.03.2001.18 Gang Rambai 1 RT. 18 0.046 Bakungan
19 02.03.2001.19 Gang Rambai RT. 18 0.169 Bakungan
20 02.03.2001.20 Gang Punai RT. 20 0.059 Bakungan
21 02.03.2001.21 Gang PT. Cita RT. 11 0.177 Bakungan
22 02.03.2001.22 Gang Pasar Jumat RT. 10 0.171 Bakungan
23 02.03.2001.23 Gang Pasar RT. 10 0.049 Bakungan
24 02.03.2001.24 Gang Papadaan RT. 16 0.094 Bakungan
25 02.03.2001.25 Gang Nuri RT. 20 0.033 Bakungan
26 02.03.2001.26 Gang Murai RT. 20 0.092 Bakungan
27 02.03.2001.27 Gang Melati Rt.15 0.322 Bakungan
28 02.03.2001.28 Gang Paton RT. 07 0.065 Bakungan
29 02.03.2001.29 Gang Lapangan Bola RT. 07 0.052 Bakungan
30 02.03.2001.30 Gang Mawar RT. 04 dan 07 0.35 Bakungan
31 02.03.2001.31 Gang Masjid RT. 16 0.059 Bakungan
32 02.03.2001.32 Gang Marta RT. 03 0.189 Bakungan
33 02.03.2001.33 Gang Mangga 2 RT. 15 0.251 Bakungan
34 02.03.2001.34 Gang Mangga 1 RT. 06 0.062 Bakungan
35 02.03.2001.35 Gang Mangga RT. 06 0.138 Bakungan
36 02.03.2001.36 Gang Limau RT. 14 0.167 Bakungan
37 02.03.2001.37 Gang Kuburan RT. 14 0.163 Bakungan
38 02.03.2001.38 Gang Kubur RT. 19 0.068 Bakungan
39 02.03.2001.39 Gang Kubur RT. 06 0.061 Bakungan
40 02.03.2001.40 Gang Kiki RT. 18 0.201 Bakungan
41 02.03.2001.41 Gang Kemana Aja RT. 16 0.154 Bakungan
42 02.03.2001.42 Gang Keluarga RT. 16 0.088 Bakungan
43 02.03.2001.43 Gang Jati RT. 06 0.106 Bakungan
44 02.03.2001.44 Gang Jambu RT. 06 0.1 Bakungan
45 02.03.2001.45 Gang Jambu RT. 18 0.057 Bakungan
46 02.03.2001.46 Gang Iga RT. 06 0.06 Bakungan
47 02.03.2001.47 Gang Bubuhan RT. 1 0.106 Bakungan
48 02.03.2001.48 Gang H Kurni RT. 17 0.225 Bakungan
49 02.03.2001.49 Gang H. Darlan RT. 20 0.435 Bakungan
50 02.03.2001.50 Gang Bubuhan (Holing) RT. 18 0.146 Bakungan
51 02.03.2001.51 Gang Dami 4 RT. 17 0.092 Bakungan
52 02.03.2001.52 Gang Damai 3 RT. 17 0.089 Bakungan
53 02.03.2001.53 Gang Damai 1 RT. 17 0.138 Bakungan
54 02.03.2001.54 Gang Berkat RT. 10 0.159 Bakungan
55 02.03.2001.55 Gang Berkah RT. 18 0.064 Bakungan
56 02.03.2001.56 Gang Bambu Kuning RT. 18 0.201 Bakungan
57 02.03.2001.57 Gang Bain RT. 06 0.399 Bakungan
58 02.03.2001.58 Gang Arasyidi RT. 17 0.143 Bakungan
59 02.03.2001.59 Gang Anggreak 1 RT. 01 0.048 Bakungan
60 02.03.2001.60 Gang Anggrek RT. 01 0.203 Bakungan
61 02.03.2001.61 Gang Al. Mujahidin RT. 19 0.356 Bakungan
62 02.03.2001.62 Gang Akur RT. 20 0.055 Bakungan
63 02.03.2001.63 Gang 7 RT. 08 0.16 Bakungan
64 02.03.2001.64 Gang 4 RT. 08 0.175 Bakungan
65 02.03.2001.65 Gang 3 RT. 12 0.325 Bakungan
66 02.03.2001.66 Gang 2000 RT. 01 0.15 Bakungan
67 02.03.2001.67 Gang 2 RT. 12 0.221 Bakungan
68 02.03.2001.68 Gang 1 RT. 12 0.148 Bakungan
69 02.03.2001.69 Gang 2 RT. 20 0.191 Bakungan
70 02.03.2001.70 Gang RT. 18 0.055 Bakungan
71 02.03.2001.71 Gang 1 RT. 20 0.09 Bakungan
72 02.03.2001.72 Gang Akur RT. 20 0.083 Bakungan
73 02.03.2001.73 Gang Asam RT. 06 0.084 Bakungan
74 02.03.2001.74 Gang RT. 09 0.085 Bakungan
75 02.03.2001.75 Gang Bubur RT. 10 0.134 Bakungan
76 02.03.2001.76 Gang 4 RT. 12 0.085 Bakungan
77 02.03.2001.77 Gang Pahri RT. 17 0.134 Bakungan
78 02.03.2001.78 Gang Kenanga RT. 15 0.043 Bakungan
79 02.03.2001.79 Gang Untung 1 RT. 17 0.081 Bakungan
80 02.03.2001.80 Gang Arasyidi 1 RT. 17 0.036 Bakungan
81 02.03.2001.81 Gang Aman RT. 18 0.12 Bakungan
82 02.03.2001.82 Gang Gambut RT. 20 0.074 Bakungan
83 02.03.2001.83 Gang RT. 19 (Tunas Pandan Ujung) 0.052 Bakungan
84 02.03.2001.84 Gang Mangga 2 RT. 06 0.048 Bakungan
85 02.03.2001.85 Gang Rambai 3 RT. 18 0.042 Bakungan
86 02.03.2001.86 Gang Petai RT. 06 0.053 Bakungan
87 02.03.2001.87 Gang Bubuhan 1 (Holing) RT. 18 0.063 Bakungan

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon