NO | NO. RUAS | NAMA RUAS | DESA | KECAMATAN | PANJANG (KM) | PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (%) | PANJANG TIAP KONDISI | |||||||||||
ASPAL | BETON | KERIKIL | TANAH | KAYU | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||||||
KM | % | KM | % | KM | % | KM | % | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 02.20.1001.01 | Jalan Soekarno Hatta RT. 15 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 1.495 | - | 16.25 | 83.75 | - | - | 0.108 | 7.22 | 0.1 | 6.69 | - | - | 1.287 | 86.09 |
2 | 02.20.1001.02 | Gang Dunafi RT | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.25 | - | 35.6 | 64.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 100 |
3 | 02.20.1001.03 | Jalan Kelompok Tani RT. 05 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.251 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.096 | 38.25 | - | - | 0.155 | 61.75 |
4 | 02.20.1001.04 | Jalan Beringin I RT. 05 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.161 | - | 73.91 | 26.09 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 62.11 | 0.061 | 37.89 |
5 | 02.20.1001.05 | Jalan Beringin II RT. 05 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.2 | - | 20 | 80 | - | - | 0.02 | 10 | 0.02 | 10 | - | - | 0.16 | 80 |
6 | 02.20.1001.06 | Jalan RT.11 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.165 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 60.61 | 0.065 | 39.39 |
7 | 02.20.1001.07 | Jalan Bukit Baruga RT. 06 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.397 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.297 | 74.81 | 0.1 | 25.19 | - | - |
8 | 02.20.1001.08 | Jalan Bukit Baruga 2 RT. 06 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.488 | - | 100 | - | - | - | 0.288 | 59.02 | - | - | 0.1 | 20.49 | 0.1 | 20.49 |
9 | 02.20.1001.09 | Jalan Bukit Baruga 1 RT. 06 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.5 | - | 92 | 8 | - | - | - | - | 0.46 | 92 | - | - | 0.04 | 8 |
10 | 02.20.1001.10 | Jalan RT. 01 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.9 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 100 | - | - |
11 | 02.20.1001.11 | Gang RT. 01 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.098 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.098 | 100 | - | - | - | - |
12 | 02.20.1001.12 | Jalan Etam | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 1.85 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 100 | - | - |
13 | 02.20.1001.13 | Gang Sedulur Mandiri RT. 01 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.219 | - | 85.39 | 14.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.219 | 100 |
14 | 02.20.1001.14 | Gang Rusdi RT. 01 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.221 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.121 | 54.75 | 0.1 | 45.25 |
15 | 02.20.1001.15 | Jalan Wisata Batu Dinding RT. 01 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 1.109 | - | 30.84 | 69.16 | - | - | 0.118 | 10.64 | 0.1 | 9.02 | 0.062 | 5.59 | 0.829 | 74.75 |
16 | 02.20.1001.16 | Gang Pendidikan | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.172 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.172 | 100 | - | - |
17 | 02.20.1001.17 | Gang RT. 10 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.211 | - | 79.15 | - | 20.85 | - | - | - | 0.167 | 79.15 | - | - | 0.044 | 20.85 |
18 | 02.20.1001.18 | Gang SD N 026 Samboja RT. 02 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.07 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 100 | - | - |
19 | 02.20.1001.19 | Gang Masjid Jami Hisbul Mubarok RT. 02 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.324 | - | 73.15 | 26.85 | - | - | - | - | 0.108 | 33.33 | 0.129 | 39.81 | 0.087 | 26.85 |
20 | 02.20.1001.20 | Gang Gereja dan Tower RT. 10 dan 11 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.111 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.111 | 100 | - | - | - | - |
21 | 02.20.1001.21 | Jalan M Lisi RT. 10 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.432 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.432 | 100 | - | - | - | - |
22 | 02.20.1001.22 | Gang Flobamora RT. 10 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.311 | - | 80.06 | - | 19.94 | - | - | - | 0.249 | 80.06 | - | - | 0.062 | 19.94 |
23 | 02.20.1001.23 | Gang I RT. 10 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.126 | - | 28.57 | 71.43 | - | - | - | - | - | - | 0.036 | 28.57 | 0.09 | 71.43 |
24 | 02.20.1001.24 | Gang Kantor Kelurahan RT. 12 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.071 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.071 | 100 | - | - | - | - |
25 | 02.20.1001.25 | Jalan Beringin III RT. 13 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 1.61 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 100 | - | - |
26 | 02.20.1001.26 | Jalan Gunung Batu | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.114 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.114 | 100 | - | - | - | - |
27 | 02.20.1001.27 | Gang SDN 035 Samboja RT. 14 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.131 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.131 | 100 | - | - | - | - |
28 | 02.20.1001.28 | Gang Masjid Istiqlal RT. 14 | Bukit Merdeka | Samboja Barat | 0.064 | - | 100 | - | - | - | 0.064 | 100 | - | - | - | - | - | - |
29 | 02.20.1002.01 | Gang Rantau 2 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.07 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 100 | - | - |
30 | 02.20.1002.02 | Gang Wana | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.1 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.1 | 100 | - | - | - | - |
31 | 02.20.1002.03 | Gang Al Hayat | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.2 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.2 | 100 | - | - | - | - |
32 | 02.20.1002.04 | Jalan TK Harapan Bangsa | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.14 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.04 | 28.57 | 0.1 | 71.43 | - | - |
33 | 02.20.1002.05 | Jalan Sangkutu | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 1.288 | - | 56.68 | 43.32 | - | - | 0.73 | 56.68 | - | - | - | - | 0.558 | 43.32 |
34 | 02.20.1002.06 | Jalan RT.13 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.385 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.385 | 100 |
35 | 02.20.1002.07 | Jalan RT.10 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.158 | - | 63.92 | 36.08 | - | - | 0.043 | 27.22 | 0.058 | 36.71 | - | - | 0.057 | 36.08 |
36 | 02.20.1002.08 | Jalan RT.27 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.302 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.302 | 100 |
37 | 02.20.1002.09 | Jalan Bukit Mandiri | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.496 | - | 17.14 | 82.86 | - | - | - | - | 0.085 | 17.14 | - | - | 0.411 | 82.86 |
38 | 02.20.1002.10 | Jalan RT.10 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.13 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | 0.065 | 50 | - | - | 0.065 | 50 |
39 | 02.20.1002.11 | Gang Muarawali | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.114 | - | 87.72 | 12.28 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 87.72 | 0.014 | 12.28 |
40 | 02.20.1002.12 | Jalan RT.11 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 1 | - | 100 | - | - | - | 0.4 | 40 | 0.3 | 30 | 0.2 | 20 | 0.1 | 10 |
41 | 02.20.1002.13 | Jalan RT.12 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.191 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.191 | 100 | - | - | - | - |
42 | 02.20.1002.14 | Jalan RT.17 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.192 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.1 | 52.08 | - | - | 0.092 | 47.92 |
43 | 02.20.1002.15 | Gang Sumber Rejeki 3 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.259 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.1 | 38.61 | 0.1 | 38.61 | 0.059 | 22.78 |
44 | 02.20.1002.16 | Gang Sepaku 2 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.301 | - | 33.22 | 66.78 | - | - | 0.1 | 33.22 | - | - | - | - | 0.201 | 66.78 |
45 | 02.20.1002.17 | Gang Sepaku Dalam | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.301 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 33.22 | 0.201 | 66.78 |
46 | 02.20.1002.18 | Gang Sepaku 1 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.153 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.153 | 100 |
47 | 02.20.1002.19 | Gang Al Hayat | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.6 | - | 100 | - | - | - | 0.5 | 83.33 | - | - | 0.1 | 16.67 | - | - |
48 | 02.20.1002.20 | Gang Petani Makmur | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.286 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.086 | 30.07 | - | - | 0.2 | 69.93 |
49 | 02.20.1002.21 | Gang Rantau | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.121 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.121 | 100 |
50 | 02.20.1002.22 | Jalan Widyasari RT.29 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.487 | - | 17.86 | 82.14 | - | - | - | - | 0.087 | 17.86 | - | - | 0.4 | 82.14 |
51 | 02.20.1002.23 | Jalan Batuah 01 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.41 | - | 100 | - | - | - | 0.3 | 73.17 | 0.11 | 26.83 | - | - | - | - |
52 | 02.20.1002.24 | Gang Batuah | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.15 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 100 | - | - |
53 | 02.20.1002.25 | Jalan Batuah 02 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 1.4 | - | 91.43 | 8.57 | - | - | 0.8 | 57.14 | 0.18 | 12.86 | 0.1 | 7.14 | 0.32 | 22.86 |
54 | 02.20.1002.26 | Gang Al Munawar | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.202 | - | 100 | - | - | - | 0.1 | 49.5 | - | - | 0.102 | 50.5 | - | - |
55 | 02.20.1002.27 | Jalan RT.05 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.243 | - | 73.25 | 26.75 | - | - | - | - | 0.1 | 41.15 | 0.078 | 32.1 | 0.065 | 26.75 |
56 | 02.20.1002.28 | Gang Sepakat 1 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.326 | - | 100 | - | - | - | 0.3 | 92.02 | - | - | 0.026 | 7.98 | - | - |
57 | 02.20.1002.29 | Gang Sepakat Dalam | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.236 | - | 100 | - | - | - | 0.2 | 84.75 | 0.036 | 15.25 | - | - | - | - |
58 | 02.20.1002.30 | Gang Sepakat 2 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.353 | - | 100 | - | - | - | 0.1 | 28.33 | 0.153 | 43.34 | 0.1 | 28.33 | - | - |
59 | 02.20.1002.31 | Gang Al Mi'raj | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.27 | - | 66.67 | 33.33 | - | - | 0.1 | 37.04 | 0.08 | 29.63 | - | - | 0.09 | 33.33 |
60 | 02.20.1002.32 | Jalan RT.10 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.219 | - | 54.79 | 45.21 | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 54.79 | 0.099 | 45.21 |
61 | 02.20.1002.33 | Gang Pasar | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.107 | - | 25.23 | 74.77 | - | - | - | - | 0.027 | 25.23 | - | - | 0.08 | 74.77 |
62 | 02.20.1002.34 | Jalan Ambulaming 2 RT. 021 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 1.226 | - | 74.96 | 25.04 | - | - | 0.319 | 26.02 | 0.2 | 16.31 | 0.2 | 16.31 | 0.507 | 41.35 |
63 | 02.20.1002.35 | Gang Panti Asuhan | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.232 | - | 43.1 | - | 56.9 | - | - | - | 0.1 | 43.1 | - | - | 0.132 | 56.9 |
64 | 02.20.1002.36 | Jalan Kelompok Tani RT. 013 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.249 | - | 43.78 | 56.22 | - | - | - | - | 0.009 | 3.61 | 0.1 | 40.16 | 0.14 | 56.22 |
65 | 02.20.1002.37 | Gang RT. 013 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.09 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 100 | - | - |
66 | 02.20.1002.38 | Jalan Ambulaming1 RT. 021 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.71 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 100 | - | - |
67 | 02.20.1002.39 | Gang Perjuangan | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.171 | - | 58.48 | 41.52 | - | - | - | - | 0.1 | 58.48 | - | - | 0.071 | 41.52 |
68 | 02.20.1002.40 | Gang RT. 019 | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.373 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.373 | 100 | - | - | - | - |
69 | 02.20.1002.41 | Gang SMA | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.35 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 100 | - | - |
70 | 02.20.1002.42 | Gang Anggana | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.265 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.265 | 100 | - | - | - | - |
71 | 02.20.1002.43 | Gang Langgar | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.3 | - | 85.33 | 14.67 | - | - | - | - | 0.256 | 85.33 | - | - | 0.044 | 14.67 |
72 | 02.20.1002.44 | Gang Langgar Dalam | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.125 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.125 | 100 | - | - | - | - |
73 | 02.20.1002.45 | Gang Nisya | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.07 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.07 | 100 | - | - | - | - |
74 | 02.20.1002.46 | Gang Tilawatul | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.099 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.099 | 100 | - | - | - | - |
75 | 02.20.1002.47 | Gang Damai | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.076 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.076 | 100 | - | - | - | - |
76 | 02.20.1002.48 | Gang Makam | Sungai Merdeka | Samboja Barat | 0.081 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.081 | 100 | - | - |
77 | 02.20.1003.01 | Jalan RT.14 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.255 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.155 | 60.78 | 0.1 | 39.22 | - | - |
78 | 02.20.1003.02 | Jalan M Jaya 1 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.106 | - | 77.36 | 6.6 | 16.04 | - | 0.082 | 77.36 | - | - | - | - | 0.024 | 22.64 |
79 | 02.20.1003.03 | Jalan Sawit | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.3 | - | 33.33 | 66.67 | - | - | - | - | 0.1 | 33.33 | - | - | 0.2 | 66.67 |
80 | 02.20.1003.04 | Jalan Srikaya | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.73 | - | 68.49 | 31.51 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 27.4 | 0.53 | 72.6 |
81 | 02.20.1003.05 | Jalan Berkah | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 100 |
82 | 02.20.1003.06 | Jalan Masjid Nurul Falah | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.433 | - | 100 | - | - | - | 0.433 | 30.22 | 0.4 | 27.91 | 0.5 | 34.89 | 0.1 | 6.98 |
83 | 02.20.1003.07 | Jalan Kebun | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.55 | 9.09 | 90.91 | - | - | - | - | - | 0.1 | 18.18 | 0.1 | 18.18 | 0.35 | 63.64 |
84 | 02.20.1003.08 | Gang 02 RT. 06 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.167 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.087 | 52.1 | 0.08 | 47.9 | - | - |
85 | 02.20.1003.09 | Jalan Gotong Royong | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.17 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 100 | - | - |
86 | 02.20.1003.10 | Jalan Darunnati | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.5 | - | 74 | 26 | - | - | - | - | 0.05 | 10 | - | - | 0.45 | 90 |
87 | 02.20.1003.11 | Jalan RT.08 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.9 | - | 22.22 | 77.78 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 11.11 | 0.8 | 88.89 |
88 | 02.20.1003.12 | Gang 01 RT. 024 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.1 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 100 | - | - |
89 | 02.20.1003.13 | Gang 02 RT. 024 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.06 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 100 | - | - |
90 | 02.20.1003.14 | Gang Lele | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.1 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 100 |
91 | 02.20.1003.15 | Gang Masjid Al Muhajirin | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.27 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 100 | - | - |
92 | 02.20.1003.16 | Gang Al Hijrah | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.5 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 0.4 | 80 |
93 | 02.20.1003.17 | Gang Masjid | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.12 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 100 | - | - |
94 | 02.20.1003.18 | Gang Ar Rahman | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.24 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.24 | 100 | - | - | - | - |
95 | 02.20.1003.19 | Jalan Sawit | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.383 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.183 | 47.78 | 0.2 | 52.22 |
96 | 02.20.1003.20 | Gang Jenggot | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.187 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.187 | 100 | - | - |
97 | 02.20.1003.21 | Gang Jawa Indah | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.6 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.2 | 33.33 | - | - | 0.4 | 66.67 |
98 | 02.20.1003.22 | Jalan Muhammad Amin | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.239 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.1 | 41.84 | 0.139 | 58.16 | - | - |
99 | 02.20.1003.23 | Gang Sahabat | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.132 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.132 | 100 | - | - | - | - |
100 | 02.20.1003.25 | Jalan SMPN 7 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.1 | - | 72.73 | 27.27 | - | - | 0.4 | 36.36 | 0.4 | 36.36 | - | - | 0.3 | 27.27 |
101 | 02.20.1003.26 | Gang Perkebunan | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.22 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 100 |
102 | 02.20.1003.27 | Jalan Hasanudin | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.206 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.106 | 51.46 | 0.1 | 48.54 | - | - |
103 | 02.20.1003.28 | Gang Rt.10 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.157 | - | 63.69 | 36.31 | - | - | - | - | 0.1 | 63.69 | - | - | 0.057 | 36.31 |
104 | 02.20.1003.29 | Gang Barokah | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.136 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.136 | 100 | - | - |
105 | 02.20.1003.30 | Gang Bersama | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.132 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.1 | 75.76 | 0.032 | 24.24 | - | - |
106 | 02.20.1003.31 | Gang Kaplingan | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.25 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.15 | 60 | - | - | 0.1 | 40 |
107 | 02.20.1003.32 | Jalan Batu Baru | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.01 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 100 | - | - |
108 | 02.20.1003.33 | Jalan Klompok Tani Makmur | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.317 | - | 100 | - | - | - | 1.317 | 100 | - | - | - | - | - | - |
109 | 02.20.1003.34 | Jalan Sabar | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.281 | - | 28.83 | 71.17 | - | - | - | - | 0.081 | 28.83 | - | - | 0.2 | 71.17 |
110 | 02.20.1003.35 | Gang Sepakat | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.147 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.147 | 100 |
111 | 02.20.1003.36 | Gang RT. 031 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.24 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 100 | - | - |
112 | 02.20.1003.37 | Gang Prapatan Dalam | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.158 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.158 | 100 |
113 | 02.20.1003.38 | Jalan Manunggal 9 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.968 | - | 75.41 | 24.59 | - | - | - | - | 0.53 | 54.75 | 0.1 | 10.33 | 0.338 | 34.92 |
114 | 02.20.1003.39 | Gang M. Jaya 2 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.108 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.108 | 100 |
115 | 02.20.1003.40 | Gang Sepakat | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.093 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.093 | 100 | - | - | - | - |
116 | 02.20.1003.41 | Jalan Kebun | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.2 | - | 100 | - | - | - | 0.8 | 66.67 | 0.4 | 33.33 | - | - | - | - |
117 | 02.20.1003.42 | Jalan Kampung | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.3 | - | 75.38 | 24.62 | - | - | 0.13 | 10 | 0.47 | 36.15 | 0.2 | 15.38 | 0.5 | 38.46 |
118 | 02.20.1003.43 | Jalan Bina Usaha | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.5 | - | 20 | 80 | - | - | 0.1 | 20 | - | - | - | - | 0.4 | 80 |
119 | 02.20.1003.44 | Jalan Karya Bangun 1 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 2.063 | - | 53.32 | 46.68 | - | - | 0.7 | 33.93 | - | - | 0.4 | 19.39 | 0.963 | 46.68 |
120 | 02.20.1003.45 | Jalan Kampung Anyar RT.31 | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.9 | - | 42.11 | 57.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 100 |
121 | 02.20.1003.46 | Jalan H M saleh | Karya Merdeka | Samboja Barat | 1.3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 100 | - | - |
122 | 02.20.1003.47 | Jalan SDN 022 Samboja | Karya Merdeka | Samboja Barat | 0.35 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 100 | - | - |
123 | 02.20.1005.01 | Jalan Damit Aji Rt.01 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.174 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.174 | 100 | - | - | - | - |
124 | 02.20.1005.02 | Jalan Elisa Barur RT. 06 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.2 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.074 | 37 | - | - | 0.126 | 63 |
125 | 02.20.1005.03 | Jalan Care II RT. 02 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.259 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.259 | 100 | - | - |
126 | 02.20.1005.04 | Gang Rt.12 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.207 | - | 51.69 | 48.31 | - | - | - | - | 0.107 | 51.69 | - | - | 0.1 | 48.31 |
127 | 02.20.1005.05 | Jalan Mawar | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.086 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.086 | 100 | - | - |
128 | 02.20.1005.06 | Jalan Kontor Lurah | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.076 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.076 | 100 | - | - |
129 | 02.20.1005.07 | Jalan Care I RT. 12 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 1.68 | - | 80.77 | 5.95 | 13.27 | - | - | - | 0.78 | 46.43 | 0.577 | 34.35 | 0.323 | 19.23 |
130 | 02.20.1005.08 | Gang Rt.04 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.081 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.081 | 100 | - | - |
131 | 02.20.1005.09 | Jalan Sepadan I | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.126 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.126 | 100 | - | - | - | - |
132 | 02.20.1005.10 | Jalan Batu Bara | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.467 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.467 | 100 |
133 | 02.20.1005.11 | Jalan Pelucur RT. 02 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.415 | - | 20.96 | 79.04 | - | - | - | - | 0.087 | 20.96 | - | - | 0.328 | 79.04 |
134 | 02.20.1005.12 | Jalan Sepadan 3 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.198 | - | 95.96 | 4.04 | - | - | - | - | 0.19 | 95.96 | - | - | 0.008 | 4.04 |
135 | 02.20.1005.13 | Gang Kuburan | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.049 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.049 | 100 | - | - | - | - |
136 | 02.20.1005.19 | Jalan Karya Tani | Amborawang Darat | Samboja Barat | 1.432 | - | 65.43 | 34.57 | - | - | - | - | 0.1 | 6.98 | 0.234 | 16.34 | 1.098 | 76.68 |
137 | 02.20.1005.28 | Gang Santri RT. 08 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.184 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0.184 | 100 | - | - | - | - |
138 | 02.20.1005.29 | Jalan Pelita RT. 05 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 1.774 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.774 | 100 |
139 | 02.20.1005.30 | Gang Waluh RT. 04 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.261 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.261 | 100 |
140 | 02.20.1005.31 | Gang Ismail I RT. 04 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.261 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.261 | 100 |
141 | 02.20.1005.32 | Gang Ismail II RT. 04 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.046 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.046 | 100 |
142 | 02.20.1005.33 | Gang Lapangan Sepak Bola | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.055 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 | 100 |
143 | 02.20.1005.34 | Gang Sepadan 2 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.124 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.124 | 100 |
144 | 02.20.1005.35 | Gang Asoka | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.175 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 100 |
145 | 02.20.1005.36 | Jalan Patok Besi RT. 09 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.916 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.916 | 100 |
146 | 02.20.1005.37 | Jalan Upsa RT. 09 | Amborawang Darat | Samboja Barat | 0.805 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.805 | 100 |
147 | 02.20.1006.01 | Gang Pramuka | Argosari | Samboja Barat | 0.36 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 44.44 | 0.2 | 55.56 |
