| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.20.1009.001 | JL. SETIA KAWAN I | 0.662 |
| 2 | 02.20.1009.002 | JL. SETIA KAWAN | 0.956 |
| 3 | 02.20.1009.003 | JL. PONDOK PUTIH | 1.342 |
| 4 | 02.20.1009.004 | JL. P SULAWESI | 1.185 |
| 5 | 02.20.1009.005 | JL. PATIMURA | 0.492 |
| 6 | 02.20.1009.006 | JL. PERIKANAN | 0.648 |
| 7 | 02.20.1009.007 | JL. TAMAN SARI | 0.748 |
| 8 | 02.20.1009.008 | GG. JUMARA | 0.256 |
| 9 | 02.20.1009.009 | GG. BUNTU | 0.365 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon