| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.20.1003.001 | GG. AR RAHMAN II | 0.255 |
| 2 | 02.20.1003.002 | JL. M JAYA I | 0.106 |
| 3 | 02.20.1003.003 | JL. SAWIT | 0.457 |
| 4 | 02.20.1003.004 | JL. SRIKAYA | 0.882 |
| 5 | 02.20.1003.005 | JL. BERKAH | 0.652 |
| 6 | 02.20.1003.006 | JL. MASJID NURUL FALAH | 1.433 |
| 7 | 02.20.1003.007 | JL. KEBUN | 0.551 |
| 8 | 02.20.1003.008 | GG. II | 0.182 |
| 9 | 02.20.1003.009 | JL. GOTONG ROYONG | 0.169 |
| 10 | 02.20.1003.010 | JL. DARUNNATI I | 0.589 |
| 11 | 02.20.1003.011 | JL. DARUNNATI II | 0.881 |
| 12 | 02.20.1003.012 | GG. I | 0.08 |
| 13 | 02.20.1003.013 | GG. II | 0.055 |
| 14 | 02.20.1003.014 | GG. LELE | 0.19 |
| 15 | 02.20.1003.015 | GG. MASJID AL MUHAJIRIN | 0.149 |
| 16 | 02.20.1003.016 | GG. AL HIJRAH | 0.513 |
| 17 | 02.20.1003.017 | GG. MASJID | 0.123 |
| 18 | 02.20.1003.018 | GG. AR RAHMAN | 0.234 |
| 19 | 02.20.1003.019 | JL. SAWIT I | 0.584 |
| 20 | 02.20.1003.020 | GG. JENGGOT | 0.228 |
| 21 | 02.20.1003.021 | GG. JAWA INDAH | 0.356 |
| 22 | 02.20.1003.022 | JL. MUHAMMAD AMIN | 0.436 |
| 23 | 02.20.1003.023 | GG. SAHABAT | 0.132 |
| 24 | 02.20.1003.024 | JL. SMPN 7 | 1.904 |
| 25 | 02.20.1003.025 | GG. PERKEBUNAN | 0.222 |
| 26 | 02.20.1003.026 | JL. HASANUDIN | 0.206 |
| 27 | 02.20.1003.027 | JL. SAWIT II | 0.546 |
| 28 | 02.20.1003.028 | GG. BAROKAH | 0.146 |
| 29 | 02.20.1003.029 | GG. BERSAMA | 0.285 |
| 30 | 02.20.1003.030 | GG. KAPLINGAN | 0.286 |
| 31 | 02.20.1003.031 | JL. BATU BARU | 1.014 |
| 32 | 02.20.1003.032 | JL. KLOMPOK TANI MAKMUR | 1.028 |
| 33 | 02.20.1003.033 | JL. SABAR | 0.855 |
| 34 | 02.20.1003.034 | GG. SEPAKAT | 0.225 |
| 35 | 02.20.1003.035 | JL. KAMPUNG ANYAR II | 0.236 |
| 36 | 02.20.1003.036 | GG. PRAPATAN DALAM | 0.158 |
| 37 | 02.20.1003.037 | JL. MANUNGGAL IX | 1.048 |
| 38 | 02.20.1003.038 | GG. M. JAYA II | 0.169 |
| 39 | 02.20.1003.039 | GG. SEPAKAT | 0.086 |
| 40 | 02.20.1003.040 | JL. KEBUN | 2.2 |
| 41 | 02.20.1003.041 | JL. KAMPUNG | 0.949 |
| 42 | 02.20.1003.042 | JL. BINA USAHA | 1.434 |
| 43 | 02.20.1003.043 | JL. KARYA BANGUN I | 2.063 |
| 44 | 02.20.1003.044 | JL. KAMPUNG ANYAR I | 1.899 |
| 45 | 02.20.1003.045 | JL. H M SALEH | 1.304 |
| 46 | 02.20.1003.046 | JL. SDN 022 SAMBOJA | 0.347 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon