Desa
Sungai Merdeka



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Sungai Merdeka
Panjang Total: 35.72 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km)
1 02.20.1002.001 GG. RANTAU 0.067
2 02.20.1002.002 GG. WANA 0.272
3 02.20.1002.003 GG. KARYA II 0.357
4 02.20.1002.004 JL. TK HARAPAN BANGSA 0.238
5 02.20.1002.005 JL. SANGKUTU 1.288
6 02.20.1002.006 GG. SANGKUTU II 0.385
7 02.20.1002.007 GG. SANGKUTU I 0.158
8 02.20.1002.008 GG. SANGKUTU III 0.302
9 02.20.1002.009 JL. BUKIT MANDIRI 0.496
10 02.20.1002.010 GG. GEREJA GPDI 0.126
11 02.20.1002.011 GG. MUARAWALI 0.114
12 02.20.1002.012 JL. AKBAR 0.512
13 02.20.1002.013 GG.. AKBAR 0.191
14 02.20.1002.014 GG. SUMBER REJEKI I 0.192
15 02.20.1002.015 GG. SUMBER REJEKI II 0.242
16 02.20.1002.016 GG. SEPAKU II 0.307
17 02.20.1002.017 GG. SEPAKU DALAM 0.281
18 02.20.1002.018 GG. SEPAKU I 0.607
19 02.20.1002.019 GG. KELOMPOK TANI MAKMUR 1.053
20 02.20.1002.020 GG. PETANI MAKMUR 0.484
21 02.20.1002.021 GG. RANTAU 0.206
22 02.20.1002.022 JL. WIDYASARI 0.478
23 02.20.1002.023 JL. BATUAH 0.382
24 02.20.1002.024 GG. BATUAH 0.281
25 02.20.1002.025 JL. SEJAHTERA 1.359
26 02.20.1002.026 GG. AL MUNAWAR 0.206
27 02.20.1002.027 GG. PRATAMA 0.315
28 02.20.1002.028 GG. SEPAKAT I 0.374
29 02.20.1002.029 GG. SEPAKAT DALAM 0.136
30 02.20.1002.030 JL. TUNAS MUDA 0.305
31 02.20.1002.031 GG. AL MI'RAJ 0.27
32 02.20.1002.032 GG. PASAR II 0.21
33 02.20.1002.033 GG. PASAR I 0.107
34 02.20.1002.034 JL. AMBULAMING II 0.826
35 02.20.1002.035 GG. PANTI ASUHAN 0.289
36 02.20.1002.036 JL. RUHUY RAHAYU 1.035
37 02.20.1002.037 JL. PADAT KARYA 0.358
38 02.20.1002.038 JL. RUKAM 0.358
39 02.20.1002.039 GG. PERJUANGAN 0.199
40 02.20.1002.040 JL. PERJUANGAN 3.53
41 02.20.1002.041 GG. SMA 0.349
42 02.20.1002.042 JL. MERAH PUTIH 0.265
43 02.20.1002.043 GG. LANGGAR 0.428
44 02.20.1002.044 GG. LANGGAR DALAM 0.158
45 02.20.1002.045 GG. NISYA 0.07
46 02.20.1002.046 GG. TILAWATUL 0.099
47 02.20.1002.047 GG. DAMAI 0.076
48 02.20.1002.048 GG. MAKAM 2.198
49 02.20.1002.049 JL. RUSLA 0.168
50 02.20.1002.050 JL. 45 0.37
51 02.20.1002.051 JL. BERSATU 0.957
52 02.20.1002.052 JL. PROJAKAL 3.589
53 02.20.1002.053 JL. KEL.TANI 1.843
54 02.20.1002.054 JL. NGANJUK 1.746
55 02.20.1002.055 GG. ABD.KADIR 0.406
56 02.20.1002.056 GG. SIPIT 0.183
57 02.20.1002.057 GG. MELATI 0.214
58 02.20.1002.058 GG. MELATI I 0.038
59 02.20.1002.059 GG. MELATI II 0.033
60 02.20.1002.060 GG. CHERI 0.104
61 02.20.1002.061 GG. A. YANI 0.194
62 02.20.1002.062 JL. KARYA II 0.536
63 02.20.1002.063 JL. DAMAI 0.805
64 02.20.1002.064 GG. PONDOK GONG 0.107
65 02.20.1002.065 GG. SASWOKO 0.197
66 02.20.1002.066 GG. SALMAN 0.609
67 02.20.1002.067 JL. KUBURAN MUSLIMIN 0.103
68 02.20.1002.068 JL. KUBURAN MUSLIMIN 0.215
69 02.20.1002.069 JL. RUHUY RAHAYU I 0.76

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon