| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.20.1001.001 | JL. SOEKARNO HATTA | 1.495 |
| 2 | 02.20.1001.002 | GG. DUNAFI | 0.25 |
| 3 | 02.20.1001.003 | JL. KELOMPOK TANI | 0.251 |
| 4 | 02.20.1001.004 | JL. BERINGIN I | 0.161 |
| 5 | 02.20.1001.005 | JL. BERINGIN II | 0.766 |
| 6 | 02.20.1001.006 | GG. FLOBAMORA II | 0.165 |
| 7 | 02.20.1001.007 | JL. BUKIT BARUGA | 0.397 |
| 8 | 02.20.1001.008 | JL. BUKIT BARUGA II | 0.503 |
| 9 | 02.20.1001.009 | JL. BUKIT BARUGA I | 0.685 |
| 10 | 02.20.1001.010 | GG. BANBU KUNING I | 0.904 |
| 11 | 02.20.1001.011 | GG. BAMBU KUNING III | 1.007 |
| 12 | 02.20.1001.012 | JL. ETAM | 1.846 |
| 13 | 02.20.1001.013 | GG. SEDULUR MANDIRI | 0.3 |
| 14 | 02.20.1001.014 | GG. RUSDI | 0.395 |
| 15 | 02.20.1001.015 | JL. WISATA BATU DINDING | 2.015 |
| 16 | 02.20.1001.016 | GG. PENDIDIKAN | 0.213 |
| 17 | 02.20.1001.017 | GG. I | 0.211 |
| 18 | 02.20.1001.018 | GG. SD N 026 SAMBOJA | 0.068 |
| 19 | 02.20.1001.019 | GG. MASJID JAMI HISBUL MUBAROK | 0.434 |
| 20 | 02.20.1001.020 | GG. GEREJA DAN TOWER | 0.61 |
| 21 | 02.20.1001.021 | JL. M LISI | 0.432 |
| 22 | 02.20.1001.022 | GG. FLOBAMORA | 0.389 |
| 23 | 02.20.1001.023 | GG. I | 0.231 |
| 24 | 02.20.1001.024 | GG. KANTOR KELURAHAN | 0.285 |
| 25 | 02.20.1001.025 | JL. BERINGIN III | 1.606 |
| 26 | 02.20.1001.026 | JL. GUNUNG BATU | 0.752 |
| 27 | 02.20.1001.027 | GG. SDN 035 SAMBOJA | 0.807 |
| 28 | 02.20.1001.028 | GG. MASJID ISTIQLAL | 0.064 |
| 29 | 02.20.1001.029 | JL. BUKIT MERDEKA II | 1.652 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon