| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.15.1003.001 | JL. PERUMAHAN TUBUP | 0.186 |
| 2 | 02.15.1003.002 | JL. MASJID ISTIQOMAH | 0.145 |
| 3 | 02.15.1003.003 | JL. PERUMAHAN DIKBUD I | 0.135 |
| 4 | 02.15.1003.004 | JL. PERUMAHAN DIKBUD II | 0.137 |
| 5 | 02.15.1003.005 | GG. KOLAM | 0.152 |
| 6 | 02.15.1003.006 | GG. MACAN | 0.159 |
| 7 | 02.15.1003.007 | JL. MADRASAH | 0.533 |
| 8 | 02.15.1003.008 | JL. ABDUL MUTHOLIB | 0.124 |
| 9 | 02.15.1003.009 | GG. PENYEBRANGAN | 0.073 |
| 10 | 02.15.1003.010 | GG. SELENDANG | 0.096 |
| 11 | 02.15.1003.011 | JL. RUMAGA II | 0.196 |
| 12 | 02.15.1003.012 | GG. SWADAYA | 0.225 |
| 13 | 02.15.1003.013 | JL. CIPANAS | 0.286 |
| 14 | 02.15.1003.014 | JL. DR. SUTOMO | 0.077 |
| 15 | 02.15.1003.015 | GG. MAKAM | 0.135 |
| 16 | 02.15.1003.016 | GG. KENANGA | 0.249 |
| 17 | 02.15.1003.017 | GG. TEMBUS MAKAM | 0.077 |
| 18 | 02.15.1003.018 | JL. MADRASAH | 0.12 |
| 19 | 02.15.1003.019 | GG. FAMILI | 0.083 |
| 20 | 02.15.1003.020 | GG. CORONG PERUMAHAN VETERAN | 0.078 |
| 21 | 02.15.1003.021 | GG. PEMBATAAN | 0.097 |
| 22 | 02.15.1003.022 | GG. KELUARGA | 0.078 |
| 23 | 02.15.1003.023 | GG. BUBUHAN | 0.063 |
| 24 | 02.15.1003.024 | GG. PASAR | 0.117 |
| 25 | 02.15.1003.025 | GG. DERMAGA | 0.131 |
| 26 | 02.15.1003.026 | GG. NELAYAN | 0.11 |
| 27 | 02.15.1003.027 | GG. SEPAKAT II | 0.114 |
| 28 | 02.15.1003.028 | GG. BUBUHAN | 0.117 |
| 29 | 02.15.1003.029 | GG. KARYA | 0.099 |
| 30 | 02.15.1003.030 | GG. KARYA II | 0.119 |
| 31 | 02.15.1003.031 | GG. JEMBATAN VII | 0.19 |
| 32 | 02.15.1003.032 | GG. GANTI | 0.125 |
| 33 | 02.15.1003.033 | GG. IBADAH | 0.349 |
| 34 | 02.15.1003.034 | GG. SARANG | 0.106 |
| 35 | 02.15.1003.035 | JL. HILTOP GG. KELUARGA | 0.362 |
| 36 | 02.15.1003.036 | JL. TUKIMAN | 0.172 |
| 37 | 02.15.1003.037 | JL. KH KAHLIL | 0.088 |
| 38 | 02.15.1003.038 | JL. DELIMA II | 0.072 |
| 39 | 02.15.1003.039 | JL. DELIMA III | 0.077 |
| 40 | 02.15.1003.040 | JL. DELIMA I | 0.096 |
| 41 | 02.15.1003.041 | JL. LEMAN | 0.087 |
| 42 | 02.15.1003.042 | GG. SARNO | 0.351 |
| 43 | 02.15.1003.043 | JL. SHOMIL | 1.001 |
| 44 | 02.15.1003.044 | JL. SEP-SEP | 0.131 |
| 45 | 02.15.1003.045 | JL. LANGGAR NURUL HUDA | 0.073 |
| 46 | 02.15.1003.046 | JL. MESJID AL MISBAH | 0.495 |
| 47 | 02.15.1003.047 | GG. BAKU III | 0.195 |
| 48 | 02.15.1003.048 | GG. BAKU I | 0.258 |
| 49 | 02.15.1003.049 | GG. BAKU II | 0.106 |
| 50 | 02.15.1003.050 | GG. JEMBATAN PUTIH | 0.174 |
| 51 | 02.15.1003.051 | JL. DAM | 0.828 |
| 52 | 02.15.1003.052 | GG. LANGGAR NURUL MUKMININ | 0.095 |
| 53 | 02.15.1003.053 | JL. RUMAGA III | 0.022 |
| 54 | 02.15.1003.054 | JL. RUMAGA I | 0.024 |
| 55 | 02.15.1003.055 | JL. SYAHRIL DAHLAN GG. I | 0.035 |
| 56 | 02.15.1003.056 | JL. SYAHRIL DAHLAN GG. II | 0.184 |
| 57 | 02.15.1003.057 | GG. SEPAKAT III | 0.118 |
| 58 | 02.15.1003.058 | GG. KELUARGA | 0.069 |
| 59 | 02.15.1003.059 | JL. PERMANDIAN | 1.227 |
| 60 | 02.15.1003.060 | JL. OBOR | 0.233 |
| 61 | 02.15.1003.061 | GG. SOLATA | 0.12 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon