| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.15.1002.001 | GG. BAROKAH I | 0.163 |
| 2 | 02.15.1002.002 | GG. RAHMAT | 0.229 |
| 3 | 02.15.1002.003 | GG. TIRTA | 0.229 |
| 4 | 02.15.1002.004 | GG. I | 0.156 |
| 5 | 02.15.1002.005 | JL. PURWOJOYO | 0.773 |
| 6 | 02.15.1002.006 | GG. HIKMAH | 0.125 |
| 7 | 02.15.1002.007 | GG. BERSAMA | 0.074 |
| 8 | 02.15.1002.008 | GG. RILAU | 0.112 |
| 9 | 02.15.1002.009 | GG. IV | 0.071 |
| 10 | 02.15.1002.010 | GG. FAMILY | 0.159 |
| 11 | 02.15.1002.011 | GG. KEBUN | 0.123 |
| 12 | 02.15.1002.012 | GG. FAMILI | 0.064 |
| 13 | 02.15.1002.013 | GG. SAWIT | 0.173 |
| 14 | 02.15.1002.014 | GG. HORAS | 0.201 |
| 15 | 02.15.1002.015 | GG. POPIS | 0.205 |
| 16 | 02.15.1002.016 | JL. HALIBUTON | 0.828 |
| 17 | 02.15.1002.017 | GG. SEPAKAT | 0.232 |
| 18 | 02.15.1002.018 | GG. SEJAHTERA | 0.167 |
| 19 | 02.15.1002.019 | GG. TRISULA | 0.144 |
| 20 | 02.15.1002.020 | GG. PLN | 0.176 |
| 21 | 02.15.1002.021 | GG. HASYIM AMIN | 0.093 |
| 22 | 02.15.1002.022 | JL. SETIA BARU | 0.554 |
| 23 | 02.15.1002.023 | JL. SETIA BAKTI | 0.582 |
| 24 | 02.15.1002.024 | GG. LANGGAR | 0.191 |
| 25 | 02.15.1002.025 | GG. GEREJA | 0.108 |
| 26 | 02.15.1002.026 | GG. BARU | 0.115 |
| 27 | 02.15.1002.027 | JL. PUDAK BARU | 0.202 |
| 28 | 02.15.1002.028 | JL. JADI MAKMUR | 0.968 |
| 29 | 02.15.1002.029 | GG. MELATI | 0.362 |
| 30 | 02.15.1002.030 | GG. MAWAR | 0.2 |
| 31 | 02.15.1002.031 | GG. SENTOSA | 0.085 |
| 32 | 02.15.1002.032 | GG. KELUARGA | 0.116 |
| 33 | 02.15.1002.033 | GG. TRIKORA | 0.104 |
| 34 | 02.15.1002.034 | GG. KELUARGA | 0.117 |
| 35 | 02.15.1002.035 | JL. SWADAYA BLOK II | 0.154 |
| 36 | 02.15.1002.036 | GG. RAMBUTAN | 0.171 |
| 37 | 02.15.1002.037 | GG. FAMILY | 0.211 |
| 38 | 02.15.1002.038 | JL. POROS | 0.553 |
| 39 | 02.15.1002.039 | JL. MASJID AL FURQAN | 0.246 |
| 40 | 02.15.1002.040 | GG. MUTIARA - | 0.121 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon