| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2021.001 | GG. JEMBATAN ULIN | 0.054 |
| 2 | 02.08.2021.002 | JL. SARJANA | 0.443 |
| 3 | 02.08.2021.003 | GG. JEMBATAN ULIN III | 0.105 |
| 4 | 02.08.2021.004 | GG. NUSA INDAH V | 0.062 |
| 5 | 02.08.2021.005 | GG. NUSA INDAH VI | 0.099 |
| 6 | 02.08.2021.006 | GG. NUSA INDAH X | 0.064 |
| 7 | 02.08.2021.007 | GG. NUSA INDAH IX | 0.063 |
| 8 | 02.08.2021.008 | GG. NUSA INDAH VIII | 0.062 |
| 9 | 02.08.2021.009 | GG. NUSA INDAH III | 0.062 |
| 10 | 02.08.2021.010 | GG. NUSA INDAH IV | 0.129 |
| 11 | 02.08.2021.011 | JL. SAGUNTUR | 0.187 |
| 12 | 02.08.2021.012 | GG. NUSA INDAH X | 0.136 |
| 13 | 02.08.2021.013 | GG. NUSA INDAH 0VIII | 0.1 |
| 14 | 02.08.2021.014 | GG. NUSA INDAH IX | 0.139 |
| 15 | 02.08.2021.015 | GG. NUSA INDAH VII | 0.098 |
| 16 | 02.08.2021.016 | GG. NUSA INDAH II | 0.06 |
| 17 | 02.08.2021.017 | GG. JEMBATAN ULIN II | 0.06 |
| 18 | 02.08.2021.018 | GG. NUSA INDAH II | 0.06 |
| 19 | 02.08.2021.019 | GG. NUSA INDAH III | 0.06 |
| 20 | 02.08.2021.020 | GG. NUSA INDAH V | 0.06 |
| 21 | 02.08.2021.021 | JL. PELA BARU | 0.161 |
| 22 | 02.08.2021.022 | GG. NUSA INDAH I | 0.12 |
| 23 | 02.08.2021.023 | GG. NUSA INDAH XI | 0.196 |
| 24 | 02.08.2021.024 | GG. KUBURAN | 0.127 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon