| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2017.001 | GG. RAPAK | 0.194 |
| 2 | 02.08.2017.002 | JL. TENGKUKUR | 0.126 |
| 3 | 02.08.2017.003 | JL. SDN 009 KOTA BANGUN | 0.212 |
| 4 | 02.08.2017.004 | GG. TANJUNG PERMAI | 0.118 |
| 5 | 02.08.2017.005 | JL. TK/TPA | 0.331 |
| 6 | 02.08.2017.006 | JL. DANAU KEDANG MURUNG | 0.424 |
| 7 | 02.08.2017.007 | GG. POSBINDU | 0.253 |
| 8 | 02.08.2017.008 | JL. SUNGAI GELOMBANG | 1.29 |
| 9 | 02.08.2017.009 | GG. BIAWAN | 0.106 |
| 10 | 02.08.2017.010 | GG. RUAN | 0.105 |
| 11 | 02.08.2017.011 | GG. ALIKHLAS | 0.119 |
| 12 | 02.08.2017.012 | GG. PUYU | 0.127 |
| 13 | 02.08.2017.013 | JL. PUSKESMAS PEMBANTU | 0.142 |
| 14 | 02.08.2017.014 | GG. TOMAN | 0.169 |
| 15 | 02.08.2017.015 | GG. WALET | 0.202 |
| 16 | 02.08.2017.016 | GG. NUSANTAGIN | 0.18 |
| 17 | 02.08.2017.017 | JL. LINKAR WISATA DANAU TANJUNGS SARAI | 0.788 |
| 18 | 02.08.2017.018 | GG. SAWIT | 0.226 |
| 19 | 02.08.2017.019 | GG. CABE | 0.363 |
| 20 | 02.08.2017.020 | JL. LEPOK | 0.067 |
| 21 | 02.08.2017.021 | GG. PATIN | 0.055 |
| 22 | 02.08.2017.022 | GG. KENDIA | 0.068 |
| 23 | 02.08.2017.023 | GG. BILIS | 0.068 |
| 24 | 02.08.2017.024 | JL. RAJAK | 4.973 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon