| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2009.001 | JL. KANTOR DESA | 0.062 |
| 2 | 02.08.2009.002 | JL. JEMBATAN ULIN POROS LAPIS II | 0.246 |
| 3 | 02.08.2009.003 | JL. JEMBATAN ULIN POROS PELA | 0.45 |
| 4 | 02.08.2009.004 | JL. WISATA PESUT | 0.28 |
| 5 | 02.08.2009.005 | JL. SD | 0.062 |
| 6 | 02.08.2009.006 | JL. SDI | 0.049 |
| 7 | 02.08.2009.007 | JL. JEMBATAN ULIN POROS SAMPING BPU | 0.032 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon