| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2007.001 | GG. KENANGAN | 0.097 |
| 2 | 02.08.2007.002 | GG. LANGGAR | 0.064 |
| 3 | 02.08.2007.003 | GG. TASLIM | 0.099 |
| 4 | 02.08.2007.004 | GG. MAYA | 0.075 |
| 5 | 02.08.2007.005 | GG. BUBUHAN | 0.094 |
| 6 | 02.08.2007.006 | JL. MURUNAN | 1.614 |
| 7 | 02.08.2007.007 | GG. BIAWAN | 0.091 |
| 8 | 02.08.2007.008 | JL. RAHMAT | 0.096 |
| 9 | 02.08.2007.009 | GG. KAMPUNG BARU III | 0.258 |
| 10 | 02.08.2007.010 | GG. SABAR IV | 0.168 |
| 11 | 02.08.2007.011 | GG. SABAR III | 0.481 |
| 12 | 02.08.2007.012 | GG. PPIP | 0.224 |
| 13 | 02.08.2007.013 | GG. SABAR II | 0.256 |
| 14 | 02.08.2007.014 | GG. SDN 021 | 0.062 |
| 15 | 02.08.2007.015 | GG. WAKAF | 0.066 |
| 16 | 02.08.2007.016 | GG. TK. MARTADIPURA | 0.298 |
| 17 | 02.08.2007.017 | GG. IKAN | 0.064 |
| 18 | 02.08.2007.018 | GG. WALET | 0.071 |
| 19 | 02.08.2007.019 | GG. MANGGA | 0.081 |
| 20 | 02.08.2007.020 | GG. ETAM | 0.094 |
| 21 | 02.08.2007.021 | GG. KANTOR DESA | 0.057 |
| 22 | 02.08.2007.022 | GG. MITRA | 0.1 |
| 23 | 02.08.2007.023 | GG. SALON | 0.096 |
| 24 | 02.08.2007.024 | GG. SEWARGA | 0.094 |
| 25 | 02.08.2007.025 | GG. SEWARGA II | 0.385 |
| 26 | 02.08.2007.026 | GG. TOMAN III | 0.238 |
| 27 | 02.08.2007.027 | GG. ABD. KARIM | 0.1 |
| 28 | 02.08.2007.028 | GG. LANGGAR AL AMANNAH | 0.2 |
| 29 | 02.08.2007.029 | GG. TOMAN II | 0.284 |
| 30 | 02.08.2007.030 | GG. TASLIM III | 0.207 |
| 31 | 02.08.2007.031 | GG. NYIUR | 0.095 |
| 32 | 02.08.2007.032 | GG. PUYU | 0.104 |
| 33 | 02.08.2007.033 | GG. BATUAH | 0.094 |
| 34 | 02.08.2007.034 | GG. FAMILY | 0.103 |
| 35 | 02.08.2007.035 | GG. FAMILY II | 0.091 |
| 36 | 02.08.2007.036 | JL. PERPUSTAKAAN | 0.092 |
| 37 | 02.08.2007.037 | GG. MUFAKAT | 0.093 |
| 38 | 02.08.2007.038 | GG. MUFAKAT II | 0.095 |
| 39 | 02.08.2007.039 | GG. MELATI | 0.095 |
| 40 | 02.08.2007.040 | GG. BENGKEL | 0.093 |
| 41 | 02.08.2007.041 | GG. TASLIM | 0.095 |
| 42 | 02.08.2007.042 | GG. TASLIM II | 0.065 |
| 43 | 02.08.2007.043 | GG. TOMAN | 0.096 |
| 44 | 02.08.2007.044 | GG. KB. KASIH IBU | 0.097 |
| 45 | 02.08.2007.045 | GG. URUT II | 0.075 |
| 46 | 02.08.2007.046 | GG. RAMBUTAN | 0.071 |
| 47 | 02.08.2007.047 | GG. PATIN | 0.071 |
| 48 | 02.08.2007.048 | JL. SABAR | 0.07 |
| 49 | 02.08.2007.049 | GG. KEDEMBA | 0.064 |
| 50 | 02.08.2007.050 | GG. MAULANA | 0.063 |
| 51 | 02.08.2007.051 | JL. SULAIMAN | 0.055 |
| 52 | 02.08.2007.052 | GG. JAMBU | 0.123 |
| 53 | 02.08.2007.053 | GG. KAMPUNG BARU I | 0.117 |
| 54 | 02.08.2007.054 | GG. KAMPUNG BARU II | 0.079 |
| 55 | 02.08.2007.055 | GG. MURUNAN I | 0.279 |
| 56 | 02.08.2007.056 | GG. AIR | 0.105 |
| 57 | 02.08.2007.057 | JL. PASIR PUTIH I | 0.99 |
| 58 | 02.08.2007.058 | JL. PASIR PUTIH II | 0.87 |
| 59 | 02.08.2007.059 | GG. ABADI | 0.061 |
| 60 | 02.08.2007.060 | GG. LABONG BATU I | 0.165 |
| 61 | 02.08.2007.061 | GG. LABONG BATU II | 0.175 |
| 62 | 02.08.2007.062 | GG. TANJUNG BENYIUR | 0.448 |
| 63 | 02.08.2007.063 | GG. WISATA KOLAM RENANG | 0.178 |
| 64 | 02.08.2007.064 | GG. RANAM | 0.145 |
| 65 | 02.08.2007.065 | GG. IBU | 0.206 |
| 66 | 02.08.2007.066 | GG. KARET | 0.286 |
| 67 | 02.08.2007.067 | GG. AYAM | 0.189 |
| 68 | 02.08.2007.068 | GG. JAMBU MENTE | 0.883 |
| 69 | 02.08.2007.069 | GG. LEMBAYUNG | 0.059 |
| 70 | 02.08.2007.070 | GG. UJUD | 0.072 |
| 71 | 02.08.2007.071 | GG. YUSRAN | 0.072 |
| 72 | 02.08.2007.072 | JL. WISATA TANJUNG BENANGA | 0.628 |
| 73 | 02.08.2007.073 | GG. JERUK PURUT | 0.061 |
| 74 | 02.08.2007.074 | GG. KESEHATAN | 0.128 |
| 75 | 02.08.2007.075 | GG. URUT I | 0.215 |
| 76 | 02.08.2007.076 | JL. PINUS | 0.156 |
| 77 | 02.08.2007.077 | GG. GUBENG | 0.198 |
| 78 | 02.08.2007.078 | JL. AKHMAD OMOK | 0.143 |
| 79 | 02.08.2007.079 | GG. PALUNG | 0.91 |
| 80 | 02.08.2007.080 | GG. H. NAYAL | 0.099 |
| 81 | 02.08.2007.081 | GG. TANJUNG PUDAU | 0.74 |
| 82 | 02.08.2007.082 | GG. GUMAMAH | 0.227 |
| 83 | 02.08.2007.083 | GG. CERIA | 0.225 |
| 84 | 02.08.2007.084 | GG. LEBONG | 0.34 |
| 85 | 02.08.2007.085 | GG. GREEN MELON | 0.202 |
| 86 | 02.08.2007.086 | GG. BERSAMA | 0.27 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon