| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2006.001 | GG. PLAMBOYAN | 0.324 |
| 2 | 02.08.2006.002 | GG. PALAPA | 0.27 |
| 3 | 02.08.2006.003 | GG. H AHMADI | 0.3 |
| 4 | 02.08.2006.004 | GG. SHANUM | 0.076 |
| 5 | 02.08.2006.005 | GG. MASJID JAMI AL IRSYAT | 0.085 |
| 6 | 02.08.2006.006 | GG. SEPUPU | 0.306 |
| 7 | 02.08.2006.007 | JL. SD N 02 | 0.248 |
| 8 | 02.08.2006.008 | GG. DARUSALAM I | 0.171 |
| 9 | 02.08.2006.009 | GG. MELATI | 0.173 |
| 10 | 02.08.2006.010 | GG. HASAN BASRI | 0.152 |
| 11 | 02.08.2006.011 | GG. KARYA | 0.13 |
| 12 | 02.08.2006.012 | GG. COKLAT | 0.128 |
| 13 | 02.08.2006.013 | GG. TINGKILAN | 0.147 |
| 14 | 02.08.2006.014 | GG. SD N 001 | 0.149 |
| 15 | 02.08.2006.015 | JL. MARHAMAH | 0.125 |
| 16 | 02.08.2006.016 | GG. MEGA | 0.13 |
| 17 | 02.08.2006.017 | GG. LANGGAR AL HULA | 0.123 |
| 18 | 02.08.2006.018 | JL. JEMBATAN OGEN | 0.097 |
| 19 | 02.08.2006.019 | GG. PLAMBOYAN | 0.199 |
| 20 | 02.08.2006.020 | JL. SAUDARA | 0.09 |
| 21 | 02.08.2006.021 | JL. ARAH MASJID | 0.221 |
| 22 | 02.08.2006.022 | GG. MASJID KE PLAMBOYAN | 0.202 |
| 23 | 02.08.2006.023 | JL. PENGHUBUNG DS AL IRSYAT | 0.183 |
| 24 | 02.08.2006.024 | GG. ADIL | 0.087 |
| 25 | 02.08.2006.025 | JL. JEMBATAN MUH MARANI | 0.219 |
| 26 | 02.08.2006.026 | GG. PENGHUBUNG | 0.142 |
| 27 | 02.08.2006.027 | JL. SAMPING IJUL | 0.082 |
| 28 | 02.08.2006.028 | GG. KELUARGA | 0.082 |
| 29 | 02.08.2006.029 | GG. BATAS | 0.079 |
| 30 | 02.08.2006.030 | GG. H SUKUR | 0.076 |
| 31 | 02.08.2006.031 | GG. SAMPING ALUS | 0.073 |
| 32 | 02.08.2006.032 | JL. PENGHUBUNG | 0.18 |
| 33 | 02.08.2006.033 | GG. GERBANG SD 02 | 0.048 |
| 34 | 02.08.2006.034 | JL. DERMAWAN - PLAMBOYAN | 0.184 |
| 35 | 02.08.2006.035 | GG. PENGHUBUNG PALAPA KE SEPUPU | 0.15 |
| 36 | 02.08.2006.036 | GG. PANGPANG II | 0.096 |
| 37 | 02.08.2006.037 | GG. PANGPANG I | 0.048 |
| 38 | 02.08.2006.038 | GG. MAWAR | 0.208 |
| 39 | 02.08.2006.039 | GG. CEMPAKA | 0.094 |
| 40 | 02.08.2006.040 | GG. DARUSALAM II | 0.095 |
| 41 | 02.08.2006.041 | GG. IKLAS | 0.19 |
| 42 | 02.08.2006.042 | GG. ANGGREK | 0.166 |
| 43 | 02.08.2006.043 | GG. MAJELIS | 0.152 |
| 44 | 02.08.2006.044 | GG. SIROTAN | 0.144 |
| 45 | 02.08.2006.045 | GG. AHMAD YANI | 0.128 |
| 46 | 02.08.2006.046 | GG. WASPADA | 0.125 |
| 47 | 02.08.2006.047 | GG. SUHADA | 0.125 |
| 48 | 02.08.2006.048 | GG. ILHAM | 0.125 |
| 49 | 02.08.2006.049 | GG. PAK RUSLI | 0.124 |
| 50 | 02.08.2006.050 | GG. TUKANG | 0.124 |
| 51 | 02.08.2006.051 | GG. SADIKIN | 0.143 |
| 52 | 02.08.2006.052 | GG. H AHMID | 0.147 |
| 53 | 02.08.2006.053 | GG. TINGKILAN | 0.061 |
| 54 | 02.08.2006.054 | GG. DURIAN | 0.133 |
| 55 | 02.08.2006.055 | JL. KALAN KAPPA | 1.999 |
| 56 | 02.08.2006.056 | GG. DELIMA | 0.215 |
| 57 | 02.08.2006.057 | GG. JA'PAR | 0.228 |
| 58 | 02.08.2006.058 | GG. UKAT | 0.091 |
| 59 | 02.08.2006.059 | GG. BUDI | 0.285 |
| 60 | 02.08.2006.060 | JL. ULIN KALANKAPA | 0.312 |
| 61 | 02.08.2006.061 | GG. KARYA ETAM | 0.735 |
| 62 | 02.08.2006.062 | JL. PENG HASBULLAH HASYARI KE KELAN KEPPA | 0.349 |
| 63 | 02.08.2006.063 | GG. BERSAUDARA I | 0.146 |
| 64 | 02.08.2006.064 | GG. BINA MARGA | 0.148 |
| 65 | 02.08.2006.065 | JL. HARAPAN TANI | 0.557 |
| 66 | 02.08.2006.066 | JL. KALAN POPOT | 0.583 |
| 67 | 02.08.2006.067 | GG. BERSAMA | 0.13 |
| 68 | 02.08.2006.068 | GG. ULIN SUAKA | 0.226 |
| 69 | 02.08.2006.069 | GG. FAMILY | 0.245 |
| 70 | 02.08.2006.070 | GG. FAMILY - SD N 001 | 0.166 |
| 71 | 02.08.2006.071 | JL. SAMPING KANTOR DESA | 0.057 |
| 72 | 02.08.2006.072 | GG. SD N 001 | 0.195 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon