Desa
Kota Bangun Ulu



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Kota Bangun Ulu
Panjang Total: 19.23 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km)
1 02.08.2005.001 GG. AMANAH 0.176
2 02.08.2005.002 GG. SWARGA INDAH 0.25
3 02.08.2005.003 GG. MITRA V 0.208
4 02.08.2005.004 GG. RAMBUTAN 0.405
5 02.08.2005.005 GG. ETAM 0.151
6 02.08.2005.006 GG. PRAMUKA 0.12
7 02.08.2005.007 JL. CEMARA 0.3
8 02.08.2005.008 JL. ANGGREK 0.262
9 02.08.2005.009 JL. MAWAR 0.16
10 02.08.2005.010 JL. NANGKA I 0.348
11 02.08.2005.011 JL. KENANGA 0.398
12 02.08.2005.012 GG. NANGKA II 0.131
13 02.08.2005.013 GG. HIDAYAH XIX 0.185
14 02.08.2005.014 JL. SMA 0.328
15 02.08.2005.015 JL. RAPAK RADEN 3.352
16 02.08.2005.016 GG. SWARGA 0.318
17 02.08.2005.017 GG. KORAMIL 0.125
18 02.08.2005.018 GG. ASY SYAMSU WALQOMAR 0.879
19 02.08.2005.019 GG. RAJAWALI 0.387
20 02.08.2005.020 JL. SUTAPRANATA 0.08
21 02.08.2005.021 GG. MAJID 0.082
22 02.08.2005.022 GG. LAPINDA I 0.082
23 02.08.2005.023 GG. TUNAS BANGSA 0.09
24 02.08.2005.024 GG. ASOKA 0.091
25 02.08.2005.025 JL. ABDUL WAHAB SYAHRINI 0.085
26 02.08.2005.026 GG. IKHTIAR 0.092
27 02.08.2005.027 JL. JASRI 0.109
28 02.08.2005.028 JL. ABS 0.781
29 02.08.2005.029 GG. JAMBU MENTE 1.044
30 02.08.2005.030 GG. JAMBU MENTE I 0.091
31 02.08.2005.031 GG. DAMAI II 0.205
32 02.08.2005.032 GG. DAMAI I 0.069
33 02.08.2005.033 GG. KARET 0.372
34 02.08.2005.034 GG. KARET I 0.078
35 02.08.2005.035 GG. RUKUN 0.257
36 02.08.2005.036 GG. SEJAHTERA 0.315
37 02.08.2005.037 GG. ADIL I 0.332
38 02.08.2005.038 GG. ADIL BLOK B 0.089
39 02.08.2005.039 GG. ADIL II 0.374
40 02.08.2005.040 GG. SEMPEKAT 0.113
41 02.08.2005.041 GG. RAMBUTAN BLOK A 0.4
42 02.08.2005.042 GG. RAMBUTAN BLOK C 0.081
43 02.08.2005.043 GG. RAMBUTAN II 0.238
44 02.08.2005.044 GG. MAHONI 0.123
45 02.08.2005.045 GG. AL ABSHOR 0.1
46 02.08.2005.046 GG. STADION I 0.134
47 02.08.2005.047 GG. WALET 0.105
48 02.08.2005.048 GG. ANYELIR 0.113
49 02.08.2005.049 GG. HIDAYAH 0.237
50 02.08.2005.050 GG. ZIYADATUL HIKMAH 0.091
51 02.08.2005.051 GG. TABANGUN INDAH 0.193
52 02.08.2005.052 GG. MANGGA 0.194
53 02.08.2005.053 JL. MADRASAH TERPADU 0.178
54 02.08.2005.054 GG. WATA 0.164
55 02.08.2005.055 GG. SMK BARU 0.168
56 02.08.2005.056 GG. ABD. SANI 0.252
57 02.08.2005.057 GG. TIRTA MAHAKAM 0.084
58 02.08.2005.058 GG. ZAHRAH 0.252
59 02.08.2005.059 GG. CENDRAWASIH 0.103
60 02.08.2005.060 GG. PARKIT 0.07
61 02.08.2005.061 GG. NURI 0.075
62 02.08.2005.062 GG. PEGADAIAN 0.104
63 02.08.2005.063 GG. LIMAU 0.106
64 02.08.2005.064 GG. SERI 0.108
65 02.08.2005.065 GG. CERMAI 0.11
66 02.08.2005.066 GG. Baitul Makmur 0.138
67 02.08.2005.067 GG. Baitul Makmur II 0.069
68 02.08.2005.068 GG. LAPINDA III 0.292
69 02.08.2005.069 GG. MAWAR 0.097
70 02.08.2005.070 GG. SANTOSA 0.082
71 02.08.2005.071 GG. YAYASAN 0.185
72 02.08.2005.072 GG. AL JAMAH II 0.158
73 02.08.2005.073 GG. BUNGHUR 0.28
74 02.08.2005.074 GG. TELAGA II 0.166
75 02.08.2005.075 GG. RAHMAT 0.172
76 02.08.2005.076 GG. KARYA TANI 0.195
77 02.08.2005.077 GG. TANI 0.173
78 02.08.2005.078 GG. COKLAT 0.128

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon