| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2004.001 | JL. SIDOMULYO II | 0.312 |
| 2 | 02.08.2004.002 | JL. SIDOMULYO | 0.522 |
| 3 | 02.08.2004.003 | GG. SIDOMULYO | 0.238 |
| 4 | 02.08.2004.004 | GG. MBAH NINONG | 0.22 |
| 5 | 02.08.2004.005 | GG. MBAH HANAN | 0.22 |
| 6 | 02.08.2004.006 | JL. DUSUN SIDOMULYO | 0.516 |
| 7 | 02.08.2004.007 | GG. MASJID AL HIJRAH | 0.205 |
| 8 | 02.08.2004.008 | GG. V | 0.857 |
| 9 | 02.08.2004.009 | GG. I | 0.336 |
| 10 | 02.08.2004.010 | GG. IV | 0.432 |
| 11 | 02.08.2004.011 | GG. II | 0.657 |
| 12 | 02.08.2004.012 | GG. III | 0.406 |
| 13 | 02.08.2004.013 | JL. BUKIT JERING | 0.464 |
| 14 | 02.08.2004.014 | GG. TIGA WARNA | 0.246 |
| 15 | 02.08.2004.015 | GG. MULIA | 0.244 |
| 16 | 02.08.2004.016 | GG. ETAM | 0.274 |
| 17 | 02.08.2004.017 | GG. TERPALUNG | 0.283 |
| 18 | 02.08.2004.018 | GG. CUCU ANEK | 0.146 |
| 19 | 02.08.2004.019 | JL. KUBURAN DAN BPU | 1.537 |
| 20 | 02.08.2004.020 | GG. SAMPAI | 0.197 |
| 21 | 02.08.2004.021 | GG. CRISTAL | 0.225 |
| 22 | 02.08.2004.022 | JL. PINANG KEDAP | 0.229 |
| 23 | 02.08.2004.023 | JL. HCP | 0.888 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon