| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.2005.001 | GG. IV | 0.44 |
| 2 | 02.02.2005.002 | GG. I | 0.405 |
| 3 | 02.02.2005.003 | GG. TIMUN | 0.241 |
| 4 | 02.02.2005.004 | GG. TERATAI | 0.143 |
| 5 | 02.02.2005.005 | GG. H. ARSUNI | 0.277 |
| 6 | 02.02.2005.006 | GG. LANGGAR | 0.29 |
| 7 | 02.02.2005.007 | GG. NUSA INDAH | 0.261 |
| 8 | 02.02.2005.008 | GG. MURAI | 0.119 |
| 9 | 02.02.2005.009 | GG. MELATI | 0.096 |
| 10 | 02.02.2005.010 | GG. MAWAR | 0.133 |
| 11 | 02.02.2005.011 | GG. MASJID | 0.079 |
| 12 | 02.02.2005.012 | GG. MANUNGGAL III | 0.094 |
| 13 | 02.02.2005.013 | GG. IV | 0.074 |
| 14 | 02.02.2005.014 | GG. V | 0.075 |
| 15 | 02.02.2005.015 | GG. LUBANG SUMUR I | 0.482 |
| 16 | 02.02.2005.016 | GG. KENANGA | 0.079 |
| 17 | 02.02.2005.017 | GG. WAKAF | 0.359 |
| 18 | 02.02.2005.018 | GG. I | 0.143 |
| 19 | 02.02.2005.019 | GG. ENGGANG | 0.102 |
| 20 | 02.02.2005.020 | GG. III | 0.178 |
| 21 | 02.02.2005.021 | GG. II | 0.101 |
| 22 | 02.02.2005.022 | GG. ANGGREK | 0.071 |
| 23 | 02.02.2005.023 | GG. II | 0.106 |
| 24 | 02.02.2005.024 | GG. KELUARGA | 0.686 |
| 25 | 02.02.2005.025 | GG. DWI SARI II | 0.254 |
| 26 | 02.02.2005.026 | GG. DWI SARI I | 0.18 |
| 27 | 02.02.2005.027 | JL. KHARISMA | 0.459 |
| 28 | 02.02.2005.028 | JL. USAHA TANI | 0.836 |
| 29 | 02.02.2005.029 | GG. BALAI | 0.366 |
| 30 | 02.02.2005.030 | GG. IRO MEJO | 0.491 |
| 31 | 02.02.2005.031 | GG. PARE | 0.098 |
| 32 | 02.02.2005.032 | JL. GKPB | 0.41 |
| 33 | 02.02.2005.033 | GG. SNAP DRAGON | 0.362 |
| 34 | 02.02.2005.034 | GG. GUNUNG TIMUR | 0.28 |
| 35 | 02.02.2005.035 | GG. BLOK A | 0.111 |
| 36 | 02.02.2005.036 | GG. HARDJO SOEPANDI | 0.099 |
| 37 | 02.02.2005.037 | GG. DAMAI | 0.226 |
| 38 | 02.02.2005.038 | GG. FAMILY | 0.09 |
| 39 | 02.02.2005.039 | GG. IV BLOK II | 0.094 |
| 40 | 02.02.2005.040 | GG. IV BLOK I | 0.216 |
| 41 | 02.02.2005.041 | GG. KHARISMA V | 0.162 |
| 42 | 02.02.2005.042 | GG. KHARISMA IV | 0.116 |
| 43 | 02.02.2005.043 | GG. KARISMA I | 0.063 |
| 44 | 02.02.2005.044 | GG. KHARISMA II | 0.047 |
| 45 | 02.02.2005.045 | GG. KHARISMA III | 0.033 |
| 46 | 02.02.2005.046 | GG. BLOK I | 0.07 |
| 47 | 02.02.2005.047 | GG. PARTO UTOMO | 0.168 |
| 48 | 02.02.2005.048 | GG. LOMBOK | 0.218 |
| 49 | 02.02.2005.049 | GG. TANI | 0.449 |
| 50 | 02.02.2005.050 | GG. MENTOK | 0.05 |
| 51 | 02.02.2005.051 | GG. PAVILIUM | 0.104 |
| 52 | 02.02.2005.052 | GG. LUBANG SUMUR II | 0.091 |
| 53 | 02.02.2005.053 | GG. JAMBU | 0.451 |
| 54 | 02.02.2005.054 | GG. VIVER BETLE | 0.112 |
| 55 | 02.02.2005.055 | JL. TOL | 1.23 |
| 56 | 02.02.2005.056 | GG. ASTER | 0.075 |
| 57 | 02.02.2005.057 | GG. KUBUR | 0.299 |
| 58 | 02.02.2005.058 | GG. SUPRAYITNO | 0.24 |
| 59 | 02.02.2005.059 | GG. LANGGAR | 0.108 |
| 60 | 02.02.2005.060 | GG. MANDIRI | 0.241 |
| 61 | 02.02.2005.061 | GG. DURIAN | 0.082 |
| 62 | 02.02.2005.062 | GG. LANGSAT | 0.238 |
| 63 | 02.02.2005.063 | GG. RAMBUTAN | 0.24 |
| 64 | 02.02.2005.064 | GG. I | 0.086 |
| 65 | 02.02.2005.065 | GG. JAMBU | 0.073 |
| 66 | 02.02.2005.066 | GG. PANDAWA | 0.159 |
| 67 | 02.02.2005.067 | GG. SELAMET | 0.065 |
| 68 | 02.02.2005.068 | GG. KHARISMA BLOK IV A | 0.081 |
| 69 | 02.02.2005.069 | GG. KUTAI | 0.035 |
| 70 | 02.02.2005.070 | GG. III | 0.089 |
| 71 | 02.02.2005.071 | GG. AR RAHMAN | 0.048 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon