Desa
Loa Kulu Kota



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Loa Kulu Kota
Panjang Total: 23.09 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km)
1 02.02.2004.001 JL. WINARTO 1.153
2 02.02.2004.002 JL. WAHIDIN 0.574
3 02.02.2004.003 JL. PERUMAHAN 0.123
4 02.02.2004.004 JL. MUHAMADIYAH 0.906
5 02.02.2004.005 GG. LAPANGAN BOLA 0.121
6 02.02.2004.006 JL. HIMIP 0.686
7 02.02.2004.007 GG. WALET 0.102
8 02.02.2004.008 GG. WALET 0.13
9 02.02.2004.009 GG. WAKAF 0.246
10 02.02.2004.010 GG. USUF 0.128
11 02.02.2004.011 GG. ULIN 0.127
12 02.02.2004.012 GG. TINGANG 0.129
13 02.02.2004.013 JL. TERATAI 0.175
14 02.02.2004.014 GG. LASTANIAH 0.358
15 02.02.2004.015 GG. TANI 0.322
16 02.02.2004.016 GG. SIMIN 0.063
17 02.02.2004.017 GG. SEPAKAT 0.291
18 02.02.2004.018 GG. SEPAKAT IV 0.137
19 02.02.2004.019 GG. SEPAKAT III 0.1
20 02.02.2004.020 GG. SEPAKAT II 0.086
21 02.02.2004.021 GG. SEPAKAT I 0.084
22 02.02.2004.022 GG. SEPAKAT 0.044
23 02.02.2004.023 GG. RUKUN 0.146
24 02.02.2004.024 GG. TEKAD 0.225
25 02.02.2004.025 GG. RUKUN 0.152
26 02.02.2004.026 GG. RUKHANTOMO 0.047
27 02.02.2004.027 GG. RUBEN 0.057
28 02.02.2004.028 GG. RIYADI 0.435
29 02.02.2004.029 GG. REMAJA 0.081
30 02.02.2004.030 GG. RAWA RANDU 0.171
31 02.02.2004.031 GG. RAWA BEBEK 0.202
32 02.02.2004.032 GG. PURBA IV 0.24
33 02.02.2004.033 GG. PURBA III 0.196
34 02.02.2004.034 GG. PURBA IIA 0.082
35 02.02.2004.035 GG. PURBA II 0.139
36 02.02.2004.036 GG. PURBA I 0.17
37 02.02.2004.037 GG. PUNAI 0.173
38 02.02.2004.038 GG. PRIBADI 0.062
39 02.02.2004.039 GG. PIPIT 0.115
40 02.02.2004.040 GG. PANDAI BESI 0.745
41 02.02.2004.041 GG. PAKDHE RIBUT 0.283
42 02.02.2004.042 GG. NURI 0.137
43 02.02.2004.043 GG. MURAI 0.15
44 02.02.2004.044 GG. MUALAF 0.142
45 02.02.2004.045 GG. MUALAF II 0.061
46 02.02.2004.046 JL. MUALAF 0.142
47 02.02.2004.047 GG. MTS 0.062
48 02.02.2004.048 GG. MERANTI 0.148
49 02.02.2004.049 JL. MERAK 1.076
50 02.02.2004.050 GG. MAWADAH 0.185
51 02.02.2004.051 GG. MASJID 0.124
52 02.02.2004.052 GG. MASJID 0.423
53 02.02.2004.053 GG. MANGGIS 0.261
54 02.02.2004.054 GG. MANGGIS III 0.076
55 02.02.2004.055 GG. MANGGIS II 0.119
56 02.02.2004.056 GG. MANGGIS I 0.09
57 02.02.2004.057 JL. KUBURAN MUSLIMIN 1.005
58 02.02.2004.058 GG. KUBUR 0.633
59 02.02.2004.059 GG. KUBUR 0.071
60 02.02.2004.060 GG. KELUARGA 0.085
61 02.02.2004.061 GG. KELUARGA II 0.086
62 02.02.2004.062 GG. KARYA 0.149
63 02.02.2004.063 GG. NANANG 0.255
64 02.02.2004.064 GG. INSAN KITA 0.113
65 02.02.2004.065 GG. INA 0.05
66 02.02.2004.066 GG. IMAN 0.117
67 02.02.2004.067 GG. HIJRAH V 0.185
68 02.02.2004.068 GG. HIJRAH IV 0.096
69 02.02.2004.069 GG. HIJRAH I 0.099
70 02.02.2004.070 GG. HIJRAH III 0.197
71 02.02.2004.071 GG. HIJRAH II 0.049
72 02.02.2004.072 GG. HANDAYANI II 0.056
73 02.02.2004.073 GG. FAMILY I 0.172
74 02.02.2004.074 GG. DJAMHUR 0.046
75 02.02.2004.075 GG. BUBUHAN 0.036
76 02.02.2004.076 GG. DAYAKU I 0.121
77 02.02.2004.077 GG. DAMAI 0.116
78 02.02.2004.078 GG. CEMPAKA 0.193
79 02.02.2004.079 GG. CEMPAKA II 0.097
80 02.02.2004.080 GG. CEMPAKA I 0.175
81 02.02.2004.081 GG. BONGSAI 0.111
82 02.02.2004.082 GG. BHAKTI 0.125
83 02.02.2004.083 GG. BERSAMA 0.09
84 02.02.2004.084 GG. BENGKIRAI 0.248
85 02.02.2004.085 GG. ASS SHOLIHIN 0.267
86 02.02.2004.086 GG. ARDAN 0.064
87 02.02.2004.087 GG. ANGGREK 0.168
88 02.02.2004.088 GG. AN NAIM 0.171
89 02.02.2004.089 GG. AMAN 0.378
90 02.02.2004.090 GG. AL WAHID 0.356
91 02.02.2004.091 GG. AKASIA 0.184
92 02.02.2004.092 GG. AKASIA I 0.036
93 02.02.2004.093 GG. ALI HUSEN 0.165
94 02.02.2004.094 GG. PONDOK AREN BAHARI 0.135
95 02.02.2004.095 GG. MEGA 0.065
96 02.02.2004.096 JL. HIMIP 0.29
97 02.02.2004.097 GG. HIMIP II 0.156
98 02.02.2004.098 GG. HIMIP IV 0.12
99 02.02.2004.099 GG. I 0.079
100 02.02.2004.100 GG. ZAFIRA 0.057
101 02.02.2004.101 GG. PERUMPOL 0.063
102 02.02.2004.102 GG. BENGKIRAI 0.068
103 02.02.2004.103 GG. I 0.078
104 02.02.2004.104 GG. DINAS PERKEBUNAN 0.052
105 02.02.2004.105 GG. DAYAKU III 0.039
106 02.02.2004.106 GG. I 0.045
107 02.02.2004.107 GG. MANDIRI 0.033
108 02.02.2004.108 GG. MANDIRI II 0.056
109 02.02.2004.109 GG. RUKUN II 0.074
110 02.02.2004.110 GG. RUKUN I 0.07
111 02.02.2004.111 GG. RUKUN I 0.048
112 02.02.2004.112 GG. WAHIDIN II 0.121
113 02.02.2004.113 GG. WAHIDIN I 0.156
114 02.02.2004.114 GG. WAHIDIN III 0.196
115 02.02.2004.115 GG. WAHIDIN III DALAM 0.13
116 02.02.2004.116 JL. MANGGIS 0.523
117 02.02.2004.117 GG. I INTEK DATAR RAWA 0.095
118 02.02.2004.118 GG. MAHAKAM BERAU 0.102
119 02.02.2004.119 GG. MAHAKAM BERAU 0.086
120 02.02.2004.120 GG. HIMIP III 0.053
121 02.02.2004.121 GG. PAKDE RIBUT II 0.341
122 02.02.2004.122 JL. H RIPAI 0.12
123 02.02.2004.123 GG. SEPAKAT V 0.067

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon