Desa
Jembayan



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Jembayan
Panjang Total: 32.07 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km)
1 02.02.2003.001 JL. PURWOSARI 0.644
2 02.02.2003.002 GG. PERTANIAN 0.123
3 02.02.2003.003 GG. MANSYUR 0.396
4 02.02.2003.004 JL. LEREK 0.243
5 02.02.2003.005 JL. GUNUNG BUKU 0.326
6 02.02.2003.006 JL. GUNUNG BATU 0.12
7 02.02.2003.007 JL. BAHAGIA 0.562
8 02.02.2003.008 GG. ASABUL KHAFI 0.324
9 02.02.2003.009 GG. ABADI 0.343
10 02.02.2003.010 GG. TK. ABA PANDAWA 0.061
11 02.02.2003.011 GG. SWARGA IX 0.308
12 02.02.2003.012 GG. MASJID I 0.085
13 02.02.2003.013 GG. SWARGA X 0.171
14 02.02.2003.014 GG. SWARGA VI 0.064
15 02.02.2003.015 GG. SWARGA VI 0.094
16 02.02.2003.016 GG. SWARGA IV 0.216
17 02.02.2003.017 GG. SWARGA III 0.205
18 02.02.2003.018 GG. SWARGA III 0.362
19 02.02.2003.019 GG. MASJID NURUL HIKMAH IV 0.103
20 02.02.2003.020 GG. MASJID NURUL HIKMAH I 0.18
21 02.02.2003.021 GG. MASJID II 0.089
22 02.02.2003.022 GG. SEJAHTERA 0.137
23 02.02.2003.023 GG. SEKUMPUL 0.078
24 02.02.2003.024 GG. SETIA KAWAN 0.12
25 02.02.2003.025 GG. SEMANGAT 0.486
26 02.02.2003.026 GG. SEDERHANA 0.519
27 02.02.2003.027 GG. RUKUN 0.188
28 02.02.2003.028 GG. MORO SENENG 0.053
29 02.02.2003.029 GG. II 0.07
30 02.02.2003.030 GG. IV 0.091
31 02.02.2003.031 GG. KELAPA 0.102
32 02.02.2003.032 GG. LANGSAT II 0.05
33 02.02.2003.033 GG. MASJID III 0.104
34 02.02.2003.034 GG. I 0.797
35 02.02.2003.035 GG. II 0.48
36 02.02.2003.036 GG. MANGGIS 0.122
37 02.02.2003.037 GG. RAPAK INDAH 0.679
38 02.02.2003.038 GG. RAMBAI 0.079
39 02.02.2003.039 GG. RAHMAT I 0.078
40 02.02.2003.040 GG. RAHMAT 0.225
41 02.02.2003.041 GG. A RAHMAT 0.214
42 02.02.2003.042 GG. PANDAWA 0.111
43 02.02.2003.043 JL. PAMA 0.344
44 02.02.2003.044 GG. PALU I 0.171
45 02.02.2003.045 GG. PALU 0.177
46 02.02.2003.046 GG. PAHLAWAN 0.547
47 02.02.2003.047 GG. NANGKA 0.581
48 02.02.2003.048 GG. NAGKA BELANDA 0.174
49 02.02.2003.049 GG. MUARA 0.082
50 02.02.2003.050 GG. MAWAR I 0.075
51 02.02.2003.051 GG. MAWAR 0.264
52 02.02.2003.052 GG. MANGGA II 0.147
53 02.02.2003.053 GG. MANGGA II 0.073
54 02.02.2003.054 GG. MAJELIS 0.116
55 02.02.2003.055 GG. M DJEBAR 0.198
56 02.02.2003.056 GG. M. DJEBAR I 0.166
57 02.02.2003.057 GG. M. DJEBAR III 0.24
58 02.02.2003.058 GG. LESTARI 0.285
59 02.02.2003.059 GG. LANGSAT 0.204
60 02.02.2003.060 GG. LANGGAR IBNU AMIN 0.144
61 02.02.2003.061 GG. LANGGAR BAITURRAHMAN 0.188
62 02.02.2003.062 GG. LANGGAR AL FAJAR 0.063
63 02.02.2003.063 GG. KUTAI 0.135
64 02.02.2003.064 GG. KENANGA 0.423
65 02.02.2003.065 GG. HIDAYAH 0.137
66 02.02.2003.066 GG. HIDAYAH 0.194
67 02.02.2003.067 GG. HAJI JUARI 0.083
68 02.02.2003.068 GG. H. IDRIS 0.214
69 02.02.2003.069 GG. HM. JAMHARI 0.179
70 02.02.2003.070 GG. GUA HIRO II 0.081
71 02.02.2003.071 GG. GUA HIRO I 0.051
72 02.02.2003.072 GG. GIBRAN XIII 0.152
73 02.02.2003.073 GG. FAMILY I 0.132
74 02.02.2003.074 GG. FAMILY 0.707
75 02.02.2003.075 GG. FAMILY III 0.089
76 02.02.2003.076 GG. FAMILY II 0.092
77 02.02.2003.077 GG. DAMAI 0.167
78 02.02.2003.078 GG. DAHLIA 0.156
79 02.02.2003.079 GG. CELEBES 0.102
80 02.02.2003.080 GG. BERSAMA XIII 0.11
81 02.02.2003.081 GG. BANJAR 0.16
82 02.02.2003.082 GG. BAKTI III 0.046
83 02.02.2003.083 GG. BAKTI II 0.158
84 02.02.2003.084 GG. BAKTI I 0.118
85 02.02.2003.085 GG. BAKTI 0.159
86 02.02.2003.086 GG. AYIL 0.507
87 02.02.2003.087 GG. ASKUN 0.333
88 02.02.2003.088 GG. AS. SALAM 0.271
89 02.02.2003.089 GG. AS. SALAM II 0.065
90 02.02.2003.090 GG. AS. SALAM II 0.066
91 02.02.2003.091 GG. ARMAN 0.202
92 02.02.2003.092 GG. AMAL 0.122
93 02.02.2003.093 GG. AL IKHLAS 0.139
94 02.02.2003.094 GG. SUKA SUKA 0.665
95 02.02.2003.095 GG. JAPA POY 0.149
96 02.02.2003.096 GG. FAMILY IV 0.194
97 02.02.2003.097 GG. LESTARI II 0.247
98 02.02.2003.098 GG. IKLAS 0.139
99 02.02.2003.099 GG. II 0.626
100 02.02.2003.100 GG. MASJID NURUL HIKMAH II 0.046
101 02.02.2003.101 GG. MASJID NURUL HIKMAH III 0.101
102 02.02.2003.102 GG. I 0.057
103 02.02.2003.103 GG. II 0.194
104 02.02.2003.104 GG. VI 0.113
105 02.02.2003.105 GG. VII 0.051
106 02.02.2003.106 GG. V 0.032
107 02.02.2003.107 GG. I 0.143
108 02.02.2003.108 GG. III 0.151
109 02.02.2003.109 GG. IV 0.274
110 02.02.2003.110 JL. POROS UKUNG 0.256
111 02.02.2003.111 GG. PURWOSARI I 0.328
112 02.02.2003.112 GG. I 0.072
113 02.02.2003.113 GG. IV 0.096
114 02.02.2003.114 JL. DURIAN 0.285
115 02.02.2003.115 GG. II 0.237
116 02.02.2003.116 GG. III 0.146
117 02.02.2003.117 GG. I 0.149
118 02.02.2003.118 JL. ARAH UKUNG 0.364
119 02.02.2003.119 JL. ARAH BAKUNGAN 0.521
120 02.02.2003.120 GG. II 0.074
121 02.02.2003.121 JL. GUNUNG BATU 0.635
122 02.02.2003.122 GG. GUNUNG BATU 0.069
123 02.02.2003.123 GG. SD VILIAL 0.2
124 02.02.2003.124 JL. SUMBER REJEKI MARGOSARI DALAM 0.454
125 02.02.2003.125 GG. BATAS II 0.139
126 02.02.2003.126 GG. BATAS I 0.083
127 02.02.2003.127 GG. PAMA I 0.049
128 02.02.2003.128 GG. PAMA II 0.052
129 02.02.2003.129 GG. PAMA III 0.053
130 02.02.2003.130 GG. KENANGA II 0.06
131 02.02.2003.131 GG. PAMA IV 0.049
132 02.02.2003.132 GG. KENANGA I 0.063
133 02.02.2003.133 GG. SEDERHANA I 0.079
134 02.02.2003.134 GG. SEDERHANA II 0.038
135 02.02.2003.135 GG. RAPAK INDAH 0.115
136 02.02.2003.136 GG. SEDERHANA II 0.07
137 02.02.2003.137 GG. III 0.122
138 02.02.2003.138 GG. RAPAK INDAH II 0.173
139 02.02.2003.139 GG. I 0.102
140 02.02.2003.140 GG. II 0.048
141 02.02.2003.141 GG. III 0.097
142 02.02.2003.142 GG. FAMILY IV 0.096
143 02.02.2003.143 GG. FAMILY V 0.082
144 02.02.2003.144 GG. FAMILY VI 0.034
145 02.02.2003.145 GG. AMAL I 0.08
146 02.02.2003.146 GG. LESTARI III 0.091
147 02.02.2003.147 GG. PAHLAWAN II 0.058
148 02.02.2003.148 GG. DARSANI 0.103
149 02.02.2003.149 GG. PAHLAWAN VII 0.182
150 02.02.2003.150 GG. KELUARGA 0.056
151 02.02.2003.151 GG. KELUARGA II 0.047
152 02.02.2003.152 GG. VII 0.095
153 02.02.2003.153 GG. V 0.055
154 02.02.2003.154 GG. VI 0.044
155 02.02.2003.155 GG. IV 0.046
156 02.02.2003.156 GG. I 0.1
157 02.02.2003.157 GG. II 0.038
158 02.02.2003.158 GG. III 0.058
159 02.02.2003.159 GG. I 0.111
160 02.02.2003.160 GG. II 0.111
161 02.02.2003.161 GG. III 0.074
162 02.02.2003.162 GG. I 0.205
163 02.02.2003.163 GG. II 0.177
164 02.02.2003.164 GG. I 0.081
165 02.02.2003.165 GG. PAHLAWAN V 0.152
166 02.02.2003.166 GG. LESTARI I 0.244
167 02.02.2003.167 GG. II 0.147
168 02.02.2003.168 GG. GUNUNG JATI I 0.111
169 02.02.2003.169 GG. GUNUNG JATI II 0.155
170 02.02.2003.170 GG. MAKAM 0.439
171 02.02.2003.171 GG. M IDRIS 0.068
172 02.02.2003.172 JL. UKUNG 0.681

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon