| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.2002.001 | GG. TORAJA | 0.152 |
| 2 | 02.02.2002.002 | GG. DUSUN BEROAK | 0.061 |
| 3 | 02.02.2002.003 | GG. KUBUR | 0.58 |
| 4 | 02.02.2002.004 | JL. LEMBUS | 0.701 |
| 5 | 02.02.2002.005 | JL. REMPANGA | 0.224 |
| 6 | 02.02.2002.006 | JL. SAWAH | 1.032 |
| 7 | 02.02.2002.007 | GG. MASJID | 0.16 |
| 8 | 02.02.2002.008 | GG. GEREJA | 0.111 |
| 9 | 02.02.2002.009 | JL. KUBURAN DUSUN DONOMULYO | 0.408 |
| 10 | 02.02.2002.010 | JL. PERTANIAN | 0.144 |
| 11 | 02.02.2002.011 | JL. SDN 20. LOA KULU | 0.201 |
| 12 | 02.02.2002.012 | GG. KUBURAN KRISTEN | 0.13 |
| 13 | 02.02.2002.013 | GG. LAPANGAN | 0.39 |
| 14 | 02.02.2002.014 | GG. LANGGAR | 0.187 |
| 15 | 02.02.2002.015 | GG. JAMBU | 0.165 |
| 16 | 02.02.2002.016 | JL. USAHA TANI I | 0.226 |
| 17 | 02.02.2002.017 | JL. USAHA TANI II | 0.845 |
| 18 | 02.02.2002.018 | JL. PONDOK SEN | 0.061 |
| 19 | 02.02.2002.019 | JL. USAHA TANI | 0.465 |
| 20 | 02.02.2002.020 | JL. USAHA TANI | 0.285 |
| 21 | 02.02.2002.021 | GG. SMP 8 | 0.081 |
| 22 | 02.02.2002.022 | GG. RAMBUTAN | 0.234 |
| 23 | 02.02.2002.023 | GG. M. NUR SALEH I | 0.555 |
| 24 | 02.02.2002.024 | GG. GUNUNG | 0.195 |
| 25 | 02.02.2002.025 | JL. M. NUR SALEH | 0.06 |
| 26 | 02.02.2002.026 | JL. USAHA TANI | 0.124 |
| 27 | 02.02.2002.027 | GG. KELUARGA | 0.104 |
| 28 | 02.02.2002.028 | GG. SMA 003 | 0.139 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon