Desa
Kayu Batu



Kondisi Jalan Lingkungan
Desa Kayu Batu
Panjang Total: 5.3 km
No No Ruas Nama Ruas Panjang (km)
1 02.01.2009.001 JL. BUNGA KANTIL 0.56
2 02.01.2009.002 GG. BOUGENVILLE 0.076
3 02.01.2009.003 JL. DR NAZIR 0.999
4 02.01.2009.004 JL. DR SUTOMO 0.649
5 02.01.2009.005 GG. SEDAP MALAM 0.074
6 02.01.2009.006 GG. KEMUNING 0.064
7 02.01.2009.007 GG. KAMBOJA 0.076
8 02.01.2009.008 GG. LILY 0.064
9 02.01.2009.009 GG. MELATI 0.058
10 02.01.2009.010 GG. KEMBANG SEPATU 0.059
11 02.01.2009.011 GG. MAWAR 0.054
12 02.01.2009.012 GG. SEROJA 0.052
13 02.01.2009.013 JL. ANGGREK HITAM 0.904
14 02.01.2009.014 GG. LAVENDER 0.068
15 02.01.2009.015 GG. ASTER 0.06
16 02.01.2009.016 GG. KRISAN 0.09
17 02.01.2009.017 GG. ASOKA 0.071
18 02.01.2009.018 JL. KANTOR DESA 0.142
19 02.01.2009.019 JL. MENUJU PEMAKAMAN 0.128
20 02.01.2009.020 GG. ANGGREK 0.141
21 02.01.2009.021 GG. TULIP 0.143
22 02.01.2009.022 GG. KANTONG SEMAR 0.074
23 02.01.2009.023 JL. PEMAKAMAN MUSLIM 0.079
24 02.01.2009.024 GG. BAUNG 0.046
25 02.01.2009.025 GG. PEPUYU 0.036
26 02.01.2009.026 GG. JELAWAT 0.036
27 02.01.2009.027 GG. GABUS 0.034
28 02.01.2009.028 GG. TOMAN TURUN MAHKAM 0.039
29 02.01.2009.029 GG. PUYAU 0.038
30 02.01.2009.030 GG. LELE 0.033
31 02.01.2009.031 GG. BILIS 0.035
32 02.01.2009.032 GG. NILA 0.035
33 02.01.2009.033 GG. BIAWAN 0.032
34 02.01.2009.034 GG. REPANG 0.025
35 02.01.2009.035 GG. KEMBAR 0.032
36 02.01.2009.036 GG. BELIDA 0.029
37 02.01.2009.037 GG. MATAHARI 0.03
38 02.01.2009.038 GG. LEMPAM 0.03
39 02.01.2009.039 GG. PAHAT 0.024
40 02.01.2009.040 GG. BERUKUNG 0.026
41 02.01.2009.041 GG. SALAP 0.031
42 02.01.2009.042 GG. SELUANG 0.024

Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex


Distributed By: ThemeWagon