| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2007.001 | JL. JAYA ASMARA | 0.188 |
| 2 | 02.01.2007.002 | JL. JAND. SOEDERMAN | 0.136 |
| 3 | 02.01.2007.003 | JL. R.A KARTINI | 0.094 |
| 4 | 02.01.2007.004 | GG. PAJIK | 0.227 |
| 5 | 02.01.2007.005 | JL. KH. AHMAD DAHLAN | 0.124 |
| 6 | 02.01.2007.006 | GG. RUHUY RAHAYU | 0.115 |
| 7 | 02.01.2007.007 | GG. GERBANG DAYAKU | 0.165 |
| 8 | 02.01.2007.008 | GG. KELUARGA | 0.129 |
| 9 | 02.01.2007.009 | GG. SD ISLAM | 0.133 |
| 10 | 02.01.2007.010 | JL. ISMAIL MARJUKI | 0.196 |
| 11 | 02.01.2007.011 | GG. TANI | 0.122 |
| 12 | 02.01.2007.012 | JL. SULTAN HASANUDIN | 0.159 |
| 13 | 02.01.2007.013 | GG. SWADAYA | 0.142 |
| 14 | 02.01.2007.014 | GG. CEMANG | 0.154 |
| 15 | 02.01.2007.015 | GG. MANGGA II | 0.173 |
| 16 | 02.01.2007.016 | GG. AKMA | 0.166 |
| 17 | 02.01.2007.017 | GG. TANI II | 0.109 |
| 18 | 02.01.2007.018 | GG. KEDONDONG | 0.182 |
| 19 | 02.01.2007.019 | JL. PEPAYA | 0.194 |
| 20 | 02.01.2007.020 | GG. ANCOL | 0.194 |
| 21 | 02.01.2007.021 | GG. UDIL | 0.205 |
| 22 | 02.01.2007.022 | JL. PEMBUANGAN SAMPAH | 0.307 |
| 23 | 02.01.2007.023 | JL. PEMBUANGAN SAMPAH | 0.074 |
| 24 | 02.01.2007.024 | GG. BIMA SAKTI II | 0.064 |
| 25 | 02.01.2007.025 | GG. BANGSAL | 0.179 |
| 26 | 02.01.2007.026 | JL. JAELANG | 0.066 |
| 27 | 02.01.2007.027 | JL. SATERIA I | 0.079 |
| 28 | 02.01.2007.028 | JL. SATERIA II | 0.077 |
| 29 | 02.01.2007.029 | GG. ALEN | 0.088 |
| 30 | 02.01.2007.030 | GG. BIMA SAKTI I | 0.086 |
| 31 | 02.01.2007.031 | GG. PANDAI BESI | 0.115 |
| 32 | 02.01.2007.032 | GG. BATUR | 0.049 |
| 33 | 02.01.2007.033 | GG. DANI | 0.229 |
| 34 | 02.01.2007.034 | GG. NELAYAN | 0.066 |
| 35 | 02.01.2007.035 | GG. LAIS KEMBANG | 0.067 |
| 36 | 02.01.2007.036 | GG. BENTILAP | 0.069 |
| 37 | 02.01.2007.037 | JL. JAYA GUNA | 0.4 |
| 38 | 02.01.2007.038 | GG. SAONEH | 0.07 |
| 39 | 02.01.2007.039 | GG. LANGGAR AL AMIN | 0.077 |
| 40 | 02.01.2007.040 | GG. BIAWAN | 0.069 |
| 41 | 02.01.2007.041 | GG. PUYU | 0.068 |
| 42 | 02.01.2007.042 | GG. LEPOK | 0.067 |
| 43 | 02.01.2007.043 | GG. KENDIYA | 0.066 |
| 44 | 02.01.2007.044 | GG. KESUNG | 0.066 |
| 45 | 02.01.2007.045 | GG. SEPAT SIAM | 0.065 |
| 46 | 02.01.2007.046 | GG. HARUAN | 0.064 |
| 47 | 02.01.2007.047 | GG. LANCANG | 0.063 |
| 48 | 02.01.2007.048 | GG. BAUNG I | 0.059 |
| 49 | 02.01.2007.049 | GG. JELAWAT | 0.052 |
| 50 | 02.01.2007.050 | GG. BAUNG II | 0.047 |
| 51 | 02.01.2007.051 | GG. SEPAT | 0.044 |
| 52 | 02.01.2007.052 | GG. PIYUNG RABIT | 0.038 |
| 53 | 02.01.2007.053 | GG. H. AYIP | 0.027 |
| 54 | 02.01.2007.054 | GG. ADI GUNA | 0.024 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon