| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2004.001 | JL. MTS AL MUHIBIN | 0.37 |
| 2 | 02.01.2004.002 | JL. BELAKANG MASJID | 0.085 |
| 3 | 02.01.2004.003 | JL. JEMBATAN KAMPUNG LAMA | 0.484 |
| 4 | 02.01.2004.004 | GG. SEMBILAN | 0.078 |
| 5 | 02.01.2004.005 | GG. JEMBATAN KAMPUNG LAMA | 0.723 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon