| No | No Ruas | Nama Ruas | Panjang (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2002.001 | JL. PEMUDA | 0.55 |
| 2 | 02.01.2002.002 | GG. MASJID | 0.099 |
| 3 | 02.01.2002.003 | JL. SAWIT I | 1.241 |
| 4 | 02.01.2002.004 | JL. SAWIT II | 0.296 |
| 5 | 02.01.2002.005 | JL. SAWIT III | 0.303 |
| 6 | 02.01.2002.006 | JL. SAWIT IV | 0.103 |
| 7 | 02.01.2002.007 | JL. PUNDUNG I | 0.536 |
| 8 | 02.01.2002.008 | JL. I | 0.166 |
| 9 | 02.01.2002.009 | JL. DEPAN SD | 0.154 |
| 10 | 02.01.2002.010 | JL. II | 0.156 |
| 11 | 02.01.2002.011 | JL. III | 0.695 |
| 12 | 02.01.2002.012 | JL. IV | 0.164 |
| 13 | 02.01.2002.013 | JL. V | 0.211 |
| 14 | 02.01.2002.014 | GG. MAKAM | 0.062 |
| 15 | 02.01.2002.015 | GG. WALET | 0.248 |
| 16 | 02.01.2002.016 | GG. TK MATADIPURA | 0.059 |
| 17 | 02.01.2002.017 | JL. PUNDUNG III | 0.157 |
| 18 | 02.01.2002.018 | JL. PUNDUNG II | 0.204 |
| 19 | 02.01.2002.019 | JL. PASAR | 0.063 |
| 20 | 02.01.2002.020 | JL. SD N 008 | 0.059 |
| 21 | 02.01.2002.021 | JL. SAMPAH | 0.096 |
| 22 | 02.01.2002.022 | JL. PULAU MIDIN | 0.648 |
| 23 | 02.01.2002.023 | GG. KELUARGA | 0.133 |
| 24 | 02.01.2002.024 | JL. KUBURAN NON MUSLIM | 0.22 |
| 25 | 02.01.2002.025 | JL. RUMAH X | 0.365 |
Copyright © psuperkimkukar.com. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon